SchachPortal
LanguageEN

VKZ 10210 · Baden · Heidelberg

SV 1947 Walldorf

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 5 Nov 2026
152Active players
123DWZ-rated
1,772Avg DWZ
71FIDE-rated
2,470Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Gergely AczelHUN 2,470 31 2,440 GM 202609
2 Adrian GschnitzerGER 2,442 224 2,406 IM 202644
3 David FärberGER 2,387 117 2,384 – 202644
4 Julius ChittkaGER 2,372 97 2,335 FM 202636
5 Marco RiehleGER 2,366 169 2,369 FM 202609
6 Julius MuckleGER 2,356 119 2,364 IM 202636
7 Matthias MattenbergerSUI 2,354 29 2,398 FM 202643
8 Daniel StraubingerHUN 2,327 12 2,320 FM 202631
9 Oswald GschnitzerGER 2,276 189 2,338 IM 202631
10 Horst VonthronGER 2,274 126 2,310 FM 202631
11 Olaf MüllerGER 2,258 103 2,286 FM 202515
12 Joel AdlerSUI 2,255 75 2,227 FM 202617
13 Janos TompaHUN 2,249 45 2,242 IM 202609
14 Fabian FichterGER 2,239 117 2,215 FM 202631
15 Marc WeberGER 2,232 70 2,245 FM 202631
16 Igor SchlegelSUI 2,222 23 2,257 FM 202610
17 Carlos HauserGER 2,160 145 2,193 CM 202631
18 Michael HaasGER 2,155 134 2,153 – 202619
19 Ralf KokowskiGER 2,148 18 2,305 – 202416
20 Peter ZuseGER 2,143 126 2,201 FM 202617
21 Benedikt KappeGER 2,132 86 2,038 – 202520
22 Larisa GeßlerRUS 2,117 43 2,182 – 201052
23 Frank-Martin HaasGER 2,103 161 2,102 – 202619
24 Jens Matthias BabutzkaGER 2,091 80 2,240 – 202416
25 Markus HeßGER 2,076 132 2,076 CM 202619
26 Ulrich SchmidtGER 2,056 99 2,005 – 202636
27 Ahmad SakkalSYR 2,038 50 2,060 – 202636
28 Peter SchellGER 2,028 138 2,041 – 202619
29 Marius BotschekGER 2,017 55 1,904 – 202644
30 Elias BergerGER 2,006 16 1,877 – 202636
31 Thomas WienoldGER 2,005 68 2,103 – 201816
32 Martin BestGER 1,999 125 – – 202619
33 Hans-Heiner WüstGER 1,973 115 1,996 – 202632
34 Cora HartmannGER 1,968 56 1,896 – 202010
35 Ilia VinogradovGER 1,961 70 1,918 – 202642
36 Rudolf OberlingGER 1,950 108 1,890 – 202619
37 Rudolf Meier 1,947 29 – – 201615
38 Ray StevensGER 1,947 69 1,884 – 202619
39 Christian BuschGER 1,945 44 – – 201316
40 Jakob SchächtelinGER 1,941 46 1,866 – 202644
41 Anna FärberGER 1,939 55 1,867 – 202636
42 Ryan AroraGER 1,934 45 1,908 – 202644
43 Leo HeimannGER 1,914 43 1,887 – 202636
44 Hagen ZweckerGER 1,913 55 1,698 – 202631
45 Aumkar SriramGER 1,912 69 1,719 – 202644
46 Enias SchirmerGER 1,890 47 1,683 – 202619
47 Peter BarkerGER 1,886 83 1,928 – 202636
48 Carsten Ziegler 1,886 7 – – 202010
49 Markus Päuser 1,884 47 – – 202010
50 Bernhard Trebels 1,883 22 – – 202225
51 Daniel BuchholzGER 1,863 55 1,806 – 202636
52 Haichen YanGER 1,862 58 1,711 – 202631
53 Marcus Rehm 1,858 64 – – 202520
54 Emir YildirimGER 1,848 8 – – 202619
55 Reinhold Hübl 1,844 42 – – 201415
56 Manfred BruckerGER 1,839 66 1,936 – 202636
57 Michael HeimannGER 1,838 26 1,814 – 202615
58 Julian BaureisGER 1,836 34 1,776 – 202146
59 Andreas TrinklGER 1,830 177 1,816 – 202632
60 Holger MoritzGER 1,826 63 1,685 – 202619
61 Jürgen ZweckerGER 1,826 70 1,762 – 202619
62 Kevin KokowskiGER 1,814 40 1,754 – 202619
63 Siegfried Schulz 1,794 95 – – 201328
64 Simon SudermannGER 1,777 13 1,700 – 202636
65 Martin ZeortBUL 1,774 30 1,604 – 202416
66 Bernd Hartmann 1,771 10 – – 202619
67 Jakob BaureisGER 1,763 31 1,780 – 202520
68 Andreas Hirschenberger 1,759 131 – – 202338
69 Conrad ZweckerGER 1,758 50 1,690 – 202225
70 Ramin RadpourGER 1,748 5 – – 202636
71 Daniel StepanskiGER 1,724 23 1,725 – 202520
72 Günter BaustGER 1,694 141 1,776 – 202619
73 Sophie FärberGER 1,691 43 1,668 – 202009
74 Manuel Gäng 1,689 2 – – 202619
75 Bruno Schuppe 1,688 60 – – 201052
76 Tanmay PaiGER 1,687 31 1,633 – 202619
77 Edward EngelkoGER 1,683 12 1,695 – 202644
78 Felix Oliver SchulzGER 1,682 9 1,539 – 202520
79 Claus KilianGER 1,674 77 1,617 – 202632
80 Pascal LieberknechtGER 1,653 15 1,495 – 202636
81 Robin Zuber 1,648 3 – – 202520
82 Yanchen ZhengGER 1,627 24 1,600 – 202619
83 Aashif AbdullahGER 1,623 19 1,544 – 202636
84 Stewart AlsabraGER 1,623 11 1,662 – 202620
85 Nathan Sudermann-MerxGER 1,617 5 – – 202630
86 Aaron Knaul 1,616 2 – – 202619
87 Luis Rothermel 1,614 5 – – 202520
88 Hao ZhengGER 1,590 9 1,605 – 202620
89 Daniel Yang 1,563 6 – – 202318
90 Simon ZweckerGER 1,563 16 1,548 – 202225
91 Samarth MurthyGER 1,514 8 – – 202636
92 Tristan Füllenbach 1,500 4 – – 202619
93 Tim KatzschnerGER 1,468 10 – – 202636
94 Roman VinogradovGER 1,441 10 1,583 – 202347
95 Patrick-Marian Timis 1,439 1 – – 202636
96 Malik Mehmet ÜnalGER 1,432 13 – – 202636
97 Raphael Herzog 1,415 14 – – 202318
98 Aryan AroraGER 1,414 13 – – 202318
99 Aley Abdelmeguid 1,413 2 – – 202619
100 Jakob MoritzGER 1,411 13 – – 202619
← Back to club search