SchachPortal
LanguageEN

VKZ 10614 · Baden · Mittelbaden

OSG Baden-Baden

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 5 Nov 2026
440Active players
259DWZ-rated
1,954Avg DWZ
176FIDE-rated
2,785Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
201 Merymuthu NanthivarmanGER 1,619 38 1,552 – 202520
202 Helene SchulzFRA 1,617 48 1,532 – 202328
203 Benedikt BäuerleinGER 1,607 19 1,612 – 202517
204 Maxim MalschGER 1,602 7 1,669 – 202619
205 Christian CubelaGER 1,597 11 1,645 – 202520
206 Siegfried Haußmann 1,592 18 – – 202619
207 Kirils Aleksejevs 1,575 1 – – 202643
208 Anthony MobasherFRA 1,573 11 1,513 – 201918
209 Michael IhleGER 1,570 39 – – 202619
210 Anastasia MartinFRA 1,562 21 1,536 – 202010
211 Theo Müller 1,554 14 – – 202643
212 Jürgen JäckleGER 1,548 23 – – 201819
213 Tymofii Borysov 1,545 7 – – 202619
214 Oliver Grenke 1,537 10 – – 201052
215 Matthias UhlmannGER 1,532 22 1,525 – 202619
216 Rex AmmannGER 1,515 6 – – 202323
217 Felix Steinbach 1,509 20 – – 201720
218 Kirill LeonhardtGER 1,504 18 1,574 – 202644
219 Michaela Wolf 1,504 9 – – 202619
220 Frano Jovic 1,480 1 – – 202643
221 Lucas Stummvoll 1,477 29 – – 202630
222 Muthuraja Nanthivarman 1,464 24 – – 202416
223 Karl Wörner 1,441 62 – – 202331
224 Nicolaos JungGER 1,431 19 1,408 – 202628
225 Iliyas MobasherFRA 1,425 11 1,488 – 201918
226 Harushikesh SathieshGER 1,409 4 – – 202625
227 Dennis Kharitionov 1,407 8 – – 202619
228 Nina KnopfGER 1,386 29 – – 201738
229 Nikita Ivanov 1,375 13 – – 202619
230 Alexander Probst 1,370 5 – – 202511
231 Jose NevesGER 1,358 12 – – 202318
232 Ruslan Liutskanov 1,352 3 – – 202619
233 Oleksandra Parkhanova 1,348 10 – – 201316
234 Alexander MezösiGER 1,347 11 – – 202643
235 Alexander Stummvoll 1,345 7 – – 202619
236 Paul Stake 1,337 8 – – 202416
237 Erik TamazyanGER 1,332 4 – – 202625
238 Nikita Brese 1,307 3 – – 202416
239 Johann Stake 1,296 9 – – 202416
240 Theo Stankovic 1,294 7 – – 202619
241 Hans Dieter Geiselmann 1,286 1 – – 202644
242 Hugo Mobasher GeorghiadesFRA 1,275 11 – – 201918
243 Elisabeth SchulzFRA 1,268 3 – – 201516
244 Samuel Warken 1,268 8 – – 202138
245 Silke UhlmannGER 1,265 9 1,535 – 202615
246 Fidan Maharramli 1,260 6 – – 201720
247 Julius Lohs 1,219 6 – – 202416
248 Anna SchubertGER 1,202 1 – – 202644
249 Marco PfriemerGER 1,194 2 – – 202644
250 Marvin Mußler 1,190 2 – – 202510
251 Maximilian Racek 1,183 3 – – 202511
252 Alexander Sharf 1,183 2 – – 201739
253 Lilli Weber 1,179 2 – – 202435
254 Lasse Kilian SchrodGER 1,174 2 – – 201924
255 Yeva Hribovych 1,164 1 – – 202625
256 Kristian Zgurskiy 1,162 2 – – 202336
257 Johanna HeidemannGER 1,148 8 – – 202407
258 Elias Kimmig 1,147 5 – – 202511
259 Leon Schirok 1,147 4 – – 202619
260 Noah Abassi – – – – –
261 Mishra Abhimanyu – – – – –
262 Leyla Alara Akgül – – – – –
263 Cihan AlpGER – – – – 202624
264 Jakov Andrienko – – – – –
265 Arno Apinyan – – – – –
266 Artur Apinyan – – – – –
267 Simon Auer – – – – –
268 Ghasem Baihaghi – – – – 202624
269 Matteo Barthonelli Bucherer – – – – –
270 Adam Batmaz – – – – –
271 Mario Bauch – – – – –
272 Luise Baur – – – – –
273 Johanna Beck – – – – –
274 Richard Beck – – – – 202643
275 Anna Beer – – – – –
276 Oliver Berganski – – – – –
277 Nataliia Bilokon – – – – –
278 Eckhard Binder – – – – –
279 Vadym Borysov – – – – 202624
280 Julia Bossert – – – – –
281 Hans-Jörg Broda – – – – –
282 Luisa Buschert – – – – –
283 Herbert Bäsch – – – – –
284 Karay Cengiz – – – – –
285 Matvii Chystiakov – – – – –
286 Carlotta Collet – – – – –
287 Wolfgang Deppisch – – – – –
288 Viktor Diachenko – – – – –
289 Patryk Dimpfel – – – – –
290 Emilija Dogo – – – – –
291 Jevhenii Dovbinak – – – – –
292 Karl-Heinz Dönges – – – – –
293 Paul Savi Eisenmann – – – – –
294 Annemarie Engel – – – – –
295 Ulviyya FataliyevaAZE – – 2,389 IM –
296 Felix Fischer – – – – –
297 Oliver Fischer – – – – –
298 Sören Fischer – – – – 202624
299 Conrad Forster – – – – –
300 Petra Frank – – – – 201944
← Back to club search