SchachPortal
LanguageEN

VKZ 21112 · Bayern · Mittelfranken-Mitte

SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V.

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 5 Nov 2026
144Active players
121DWZ-rated
1,781Avg DWZ
76FIDE-rated
2,361Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Jürgen PichlerGER 2,361 67 2,388 IM 201315
2 Florian WagnerGER 2,237 214 2,223 FM 202639
3 Volker KraftGER 2,232 123 2,380 FM 202617
4 Viktor RatushnyiUKR 2,197 72 2,125 CM 202639
5 Johannes FischerGER 2,168 96 2,250 FM 202617
6 Gerhard ReisGER 2,135 164 2,181 – 202617
7 Pieter van GinkelNED 2,132 60 2,189 – 202514
8 Peter AbelSVK 2,126 30 2,141 – 202225
9 Peter WiemerGER 2,112 69 2,147 – 202617
10 Hannes JustGER 2,084 110 2,132 CM 202630
11 Pranava RavikumarIND 2,083 15 2,029 – 202617
12 Jürgen StillerGER 2,073 156 2,189 – 202617
13 Marcus MüllerGER 2,066 82 – – 202617
14 Wolfgang KordtsGER 2,061 148 2,162 – 202630
15 Irfan RedzepovicGER 2,061 131 2,038 – 202636
16 Richard SaathoffGER 2,045 239 2,113 – 202630
17 Adrian SieglGER 2,025 96 1,979 – 202618
18 Klaus MeulnerGER 2,017 211 1,973 – 202639
19 Josef KanewskiGER 2,013 78 1,979 – 202630
20 Peter KonsekGER 2,009 162 2,076 – 202617
21 Christian MüllerGER 2,005 33 1,971 – 202517
22 Daniel BoltenGER 2,004 57 2,075 – 201717
23 Melina SieglGER 2,004 116 1,954 – 202608
24 Richard WörlGER 1,998 247 1,994 – 202618
25 Johann Fuchs 1,986 62 – – 201918
26 Peter ErlbeckGER 1,985 226 1,962 – 202638
27 Waldemar KleinGER 1,972 100 1,930 – 202639
28 Thomas RheinGER 1,970 42 1,905 – 202618
29 Vlad Gabriel VargaGER 1,958 36 1,969 – 201924
30 Olha RatushnaUKR 1,952 74 1,843 – 202639
31 Thomas LaisGER 1,950 144 1,960 – 202618
32 Georg PühnGER 1,948 119 1,984 – 202632
33 Vladimir SiminGER 1,937 55 1,899 – 202618
34 Achim AugustinGER 1,936 81 1,889 – 202618
35 Arthur PaulGER 1,934 45 1,732 – 202417
36 Ege Noyan CivasTUR 1,931 21 1,864 – 202639
37 Wolfgang FiedlerGER 1,922 195 1,954 – 202640
38 Ulrich Berber 1,916 4 – – 202618
39 Henri BerntgenGER 1,916 92 1,722 – 202623
40 Thomas KörberGER 1,912 124 1,914 – 202219
41 Wolfgang sr. RauschGER 1,899 58 1,945 – 201924
42 Tim HofmannGER 1,896 29 1,876 – 202618
43 Christian KörberGER 1,892 77 1,877 – 202618
44 Milan DakicCAN 1,883 10 1,839 – 202618
45 Illia KhodakGER 1,883 2 1,844 – 202602
46 Hans Roth 1,879 93 – – 201944
47 Dmitry GromadskyLTU 1,874 4 – – 202639
48 Karlheinz AmonGER 1,871 39 2,027 – 202219
49 Peter ThüraufGER 1,866 278 1,747 – 202644
50 Erik HanekGER 1,860 18 1,876 – 202622
51 Bajram LlugiqGER 1,858 65 1,903 – 202618
52 Helmut LutherGER 1,850 213 1,907 – 202633
53 Heinz WieczorekGER 1,847 99 1,882 – 202318
54 Christian BeckerGER 1,842 46 1,765 – 202622
55 Werner Müller 1,838 73 – – 202620
56 Fritz KirchGER 1,834 88 1,853 – 202620
57 Leon HeinrichGER 1,821 82 1,824 – 201906
58 Harald Rost 1,810 62 – – 202620
59 Michael PörzgenGER 1,806 57 1,810 – 202618
60 Volker Elpelt 1,797 100 – – 202620
61 Reinhard Kauer 1,794 37 – – 202418
62 Günter DiebelGER 1,792 100 1,911 – 202418
63 Robert Höhenberger 1,788 50 – – 201723
64 Vyacheslav BabichevGER 1,787 196 1,794 – 202625
65 Roman KoltsovGER 1,786 19 1,614 – 202635
66 Sergey Ionov 1,779 45 – – 202620
67 Artur RatushnyiUKR 1,778 43 1,730 – 202610
68 Jörg Ackermann 1,766 18 – – 201616
69 Werner DreiseitelGER 1,751 270 1,769 – 202620
70 Marco Weidinger 1,746 39 – – 202519
71 Ralf BilgerGER 1,744 9 1,755 – 202622
72 Robert WeidenhöferGER 1,741 87 1,816 – 202318
73 Simon Erlbeck 1,728 29 – – 201921
74 Valentin RamonatGER 1,720 9 1,822 – 202620
75 Richard Pfaller 1,717 47 – – 202620
76 Horst Bertram 1,716 94 – – 202620
77 Lorenzo NewmanGER 1,715 3 – – 202342
78 Gerhard MüllerGER 1,706 107 1,713 – 202645
79 Theodor WentaGER 1,704 86 1,633 – 202620
80 Wolfgang ScheitlerGER 1,703 90 1,703 – 202623
81 Steffen BirkelbachGER 1,702 12 – – 202620
82 Roman BarnowskiGER 1,699 49 1,716 – 202632
83 Alex AverinGER 1,698 34 1,534 – 202627
84 Roger WalchGER 1,698 154 1,732 – 202622
85 David Dvoishes 1,696 5 – – 202618
86 Winfried BergGER 1,683 154 – – 202620
87 Thomas Flunk 1,675 36 – – 202620
88 Alex JansenGER 1,660 3 – – 202613
89 Jörg Beltz 1,657 9 – – 202613
90 Florian Doering 1,648 2 – – 202533
91 Hendrik Holzheimer 1,648 5 – – 202007
92 Ursula DreiseitelGER 1,630 176 1,682 – 202620
93 Michael SchallerGER 1,621 20 1,723 – 202011
94 Viacheslav Prunskii 1,620 19 – – 202639
95 Andreas SchwarzfischerGER 1,611 7 – – 202613
96 Wolfgang AubaretGER 1,602 10 – – 202636
97 Wilfried WalischGER 1,596 22 1,536 – 202620
98 Smajil Ibranovic 1,584 24 – – 202533
99 Moritz BeltzGER 1,582 3 – – 202519
100 Michael BerntgenGER 1,582 55 1,782 – 202623
← Back to club search