SchachPortal
LanguageEN

VKZ 28350 · Bayern · Haßberge-Rhön

SC 1947 Bergrheinfeld

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 5 Nov 2026
106Active players
52DWZ-rated
1,594Avg DWZ
5FIDE-rated
2,017Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Norbert LukasGER 2,017 247 2,049 – 202618
2 Alexander MorethGER 1,966 66 – – 202229
3 Daniel Köhler 1,964 70 – – 202229
4 Michael Weigand 1,904 43 – – 202618
5 Michael Salveter 1,902 47 – – 202229
6 Mark TriceGER 1,902 85 1,873 – 202618
7 Klaus EdelmannGER 1,893 115 – – 202618
8 Klaus BonnesGER 1,840 95 – – 202618
9 Florian Trapp 1,813 42 – – 202618
10 Haytam AboutajeddineGER 1,806 9 – – 202618
11 Stefan Werner 1,785 34 – – 201114
12 Robert UllrichGER 1,768 67 1,844 – 202009
13 David Baier 1,767 10 – – 202618
14 Andre Höhn 1,749 75 – – 202446
15 Lothar Koch 1,748 48 – – 202618
16 Manuel SauerGER 1,728 28 – – 202618
17 Heinz-Georg WahlerGER 1,728 29 – – 202618
18 Manfred MauderGER 1,704 73 – – 202618
19 Tobias Grömling 1,694 16 – – 202618
20 Andreas ReuterGER 1,694 73 – – 202618
21 Julian SchneiderGER 1,694 30 1,740 – 202618
22 Julian Moreth 1,680 22 – – 202009
23 Christian Morawietz 1,676 56 – – 202618
24 Joachim PfennigGER 1,676 103 1,860 – 202618
25 Felix KoppergerGER 1,662 3 – – 202618
26 Marco Masár 1,648 9 – – 202618
27 Hilmar Kaiser 1,627 84 – – 201914
28 Volker FennGER 1,623 10 – – 202642
29 Dieter Höhn 1,621 88 – – 202009
30 Robert Dienebier 1,608 58 – – 202618
31 Bernhard KöhlerGER 1,605 68 – – 202618
32 Martin Posselt 1,575 26 – – 202618
33 Pavel TseluykoGER 1,570 31 – – 202519
34 Stephan Schneider 1,529 2 – – 202618
35 Julian Reinhart 1,514 17 – – 202519
36 Jutta SterzingerGER 1,493 5 – – 202642
37 Joshua Fischer 1,486 10 – – 202618
38 Gottlieb Wankerl 1,467 33 – – 201052
39 Ferdinand Köhler 1,448 36 – – 201748
40 Dominik Brockmann 1,398 9 – – 202618
41 Filip Masár 1,367 6 – – 202618
42 Thomas Posselt 1,367 24 – – 202618
43 Nico Reuter 1,359 6 – – 202618
44 Matei Sirbu 1,287 14 – – 202618
45 Roman Posselt 1,243 6 – – 202009
46 Ina Posselt 1,198 2 – – 202417
47 Nils SterzingerGER 1,198 5 – – 202642
48 Felix Fenn 1,197 4 – – 202618
49 Boris Bonnes 1,187 4 – – 201414
50 Kilian MarquardtGER 1,176 3 – – 202642
51 Adriane Gutmann 1,172 2 – – 202618
52 Tim Baumgartl 1,171 6 – – 202618
53 Yasmine AboutajeddineGER – – – – 202624
54 Felix Amrhein – – – – 202624
55 Moritz Beth – – – – 202624
56 Valentin Blasczyk – – – – –
57 Joel Bogacki – – – – –
58 Colin Bärwald – – – – –
59 Noel Bäuerle – – – – –
60 Leonard Drenkard – – – – –
61 Sina Ehrich – – – – –
62 Aila Fetahovikj – – – – –
63 Alan Fetahovikj – – – – –
64 Christoph Franz – – – – –
65 Maximilian Full – – – – –
66 Robert Goldmann – – – – 202624
67 Max Grimm – – – – –
68 Clara Grund – – – – 202624
69 Karl Gunsch – – – – –
70 Annabell Höhn – – – – –
71 Mario Höhn – – – – –
72 Leon Tyler JonkeGER – – – – 202624
73 Hannah Keß – – – – –
74 Philipp Keß – – – – –
75 Valentin Klotz – – – – –
76 Samuel Koch – – – – 202519
77 Julius Kolb – – – – –
78 Paul Königer – – – – 202624
79 Ralf List – – – – –
80 Thomas List – – – – –
81 Lennox Ludwig – – – – 202642
82 Clara Marquardt – – – – –
83 Leo Mattolat – – – – –
84 Hans May – – – – –
85 Markus Morber – – – – –
86 Samuel Narracci – – – – –
87 Sarya Sauerbrey – – – – –
88 Felix Schneider – – – – 202624
89 Emil Schott – – – – –
90 Ilias Schott – – – – –
91 Johann SchottGER – – – – 202642
92 Lukas Schuster – – – – –
93 Maximilian Schuster – – – – –
94 Henrik Seufert – – – – –
95 Lara Sterzinger – – – – –
96 Jochen Tanneberger – – – – 201914
97 Frieda Treutlein – – – – –
98 Maxim Vahtanin – – – – –
99 Tatjana Vahtanina – – – – –
100 Günter Wagner – – – – 202624
← Back to club search