SchachPortal
LanguageEN

VKZ 30047 · Berlin

TSG Oberschöneweide e.V.

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 5 Nov 2026
221Active players
150DWZ-rated
1,752Avg DWZ
104FIDE-rated
2,283Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Dirk RosenthalGER 2,283 76 2,349 FM 202626
2 Olaf HeinzelGER 2,238 267 2,258 IM 202611
3 Niclas HommelGER 2,220 103 2,209 – 202636
4 Karl GersemannGER 2,190 81 2,178 – 202642
5 Bagrat TorosyanGER 2,189 134 2,144 CM 202636
6 Pavel MimkesGER 2,158 70 2,135 – 202622
7 Wolfram HeinigGER 2,154 209 2,180 FM 202641
8 Luca BrauGER 2,142 42 1,929 – 202644
9 Phuc Nhat NguyenGER 2,134 154 2,041 – 202636
10 Matthias SchöwelGER 2,134 115 2,167 – 202644
11 Moritz BrockhoffGER 2,128 118 2,110 – 202636
12 Wilhelm JaukGER 2,105 97 2,094 – 202622
13 Paul Meyer-DunkerGER 2,100 110 2,093 – 202616
14 Reinhard PostlerGER 2,096 198 2,169 FM 202616
15 Wolfgang ThormannGER 2,086 162 2,168 FM 201816
16 Jan ZurGER 2,085 136 2,117 – 202644
17 Roland BoewerGER 2,078 140 2,140 – 202616
18 Lorenzo BarcaITA 2,076 19 2,029 – 202616
19 Olaf RaitzaGER 2,076 33 2,065 FM 202630
20 Hartmut HöckendorfGER 2,074 148 2,109 – 202616
21 Georg RichterGER 2,072 53 2,134 – 202626
22 Jarne RuddatGER 2,063 97 2,096 – 202636
23 Rambald BellmannGER 2,044 13 2,031 – 202616
24 Jens WiedersichGER 2,044 93 2,095 – 202616
25 Jörg LorenzGER 2,036 117 2,021 – 202635
26 Alexander ScholzGER 2,033 100 2,094 – 202616
27 Rafael Antonio BergmannGER 2,024 74 1,938 – 202644
28 Felix RichterGER 2,024 47 2,043 – 202644
29 Ingo StarkGER 2,017 142 1,983 – 202633
30 Livius BongardtGER 2,014 72 1,937 – 202636
31 Tobias SmithGER 2,014 79 1,955 – 202636
32 Torsten HannebauerGER 2,012 62 2,040 – 202640
33 Yunus YildizGER 2,012 22 1,931 – 202636
34 Cecilia LangeGER 2,003 79 1,975 – 202418
35 Uwe BittorfGER 1,990 62 – – 202616
36 Julian WestphalGER 1,983 39 1,885 – 202520
37 Heinz MatitschkaGER 1,979 69 1,932 – 202633
38 Thomas Preuß 1,976 16 – – 201217
39 Arvid SchaudienstGER 1,976 80 1,930 – 202642
40 Arian AlloussiGER 1,972 64 1,907 – 202636
41 Friedrich Richard BergerGER 1,970 44 1,865 – 202644
42 Hasan KilicGER 1,965 48 1,776 – 202636
43 Rita NizamovaGER 1,965 64 1,931 – 202636
44 Ronald SpeerGER 1,952 54 – – 202616
45 Veronika LorenzGER 1,943 118 1,862 – 202642
46 Knut Mueller-BülowGER 1,938 64 1,941 – 202644
47 Robert Grätz 1,936 54 – – 202616
48 Hannes OllhoffGER 1,936 69 1,891 – 202636
49 Dirk HerrmannGER 1,931 37 1,963 – 202626
50 Elian von GehlenGER 1,929 52 1,817 – 202642
51 Kai-Uwe MelchertGER 1,921 32 – – 202418
52 Oskar StettnerGER 1,916 44 1,801 – 202636
53 Michael RätschGER 1,909 37 1,992 – 201217
54 Klaus-Dieter GrunerGER 1,907 28 1,906 – 202617
55 Klaus TiemerGER 1,894 60 1,944 – 201806
56 Manfred Schäfer 1,889 6 – – 202324
57 Christian KandelerGER 1,888 42 1,835 – 202644
58 Falko MaxinGER 1,877 39 1,767 – 202617
59 Lothar OettelGER 1,875 58 1,922 – 202619
60 Bach Khoi NguyenGER 1,871 37 1,711 – 202625
61 Gero ScheckGER 1,863 54 1,780 – 202617
62 Rudi WuGER 1,863 21 1,737 – 202644
63 Azat HildebrandGER 1,850 87 1,742 – 202642
64 Christopher SchmitzGER 1,835 41 1,766 – 202644
65 Paul-Luca TrykGER 1,826 32 1,678 – 202642
66 Samuel Kai VetterGER 1,824 16 1,744 – 202636
67 Lutz RösnerGER 1,822 45 1,869 – 202616
68 Jessica ReckGER 1,820 88 1,779 – 202615
69 Leo Hans SchrieferGER 1,809 35 1,548 – 202636
70 Andreas Kühn 1,799 43 – – 202624
71 Guenter LangerGER 1,798 88 1,860 – 202624
72 Joachim SchubertGER 1,797 106 1,854 – 202644
73 Karl HantkeGER 1,792 50 1,599 – 202644
74 Yueyi Elina WengGER 1,790 47 1,716 – 202636
75 Jakob SauerGER 1,783 30 1,789 – 202636
76 Rico Linke 1,779 9 – – 202624
77 Mathias RuddatGER 1,765 38 1,695 – 202551
78 Johann RabusGER 1,764 77 1,664 – 202642
79 Levi StuddertGER 1,763 40 1,738 – 202642
80 Samuel von GehlenGER 1,758 46 1,692 – 202642
81 Florian HantkeGER 1,757 44 1,574 – 202644
82 Günter BluhmGER 1,753 64 1,819 – 202616
83 Alisa YamshchikovaUKR 1,753 23 1,576 – 202611
84 Hugo TschötschGER 1,751 26 1,609 – 202642
85 Leif StöhrGER 1,744 3 1,708 – 202620
86 René KopbauerGER 1,738 8 1,626 – 202633
87 Ralf ReiserGER 1,733 61 1,781 – 202616
88 Enno WeikertGER 1,720 37 1,646 – 202536
89 Tim SchröderGER 1,707 19 – – 202616
90 Fritz Zschäpitz 1,701 15 – – 202616
91 Theodor MeuselGER 1,700 35 1,609 – 202520
92 Oleksandr AltschulerGER 1,697 24 1,659 – 202642
93 Robert BluhmGER 1,694 72 1,801 – 202616
94 Jagoda KliszGER 1,684 20 1,513 – 202633
95 André MünnichGER 1,655 10 – – 202616
96 Wolfgang Höhne 1,654 47 – – 202624
97 Martin HantkeGER 1,648 12 1,583 – 202644
98 Christian Möller 1,642 8 – – 202010
99 Olena AltschulerGER 1,641 27 1,460 – 202642
100 Luise RabusGER 1,641 60 1,471 – 202642
← Back to club search