SchachPortal
LanguageEN

VKZ 40023 · Hamburg

Hamburger SK von 1830 eV

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 5 Nov 2026
679Active players
483DWZ-rated
1,792Avg DWZ
316FIDE-rated
2,668Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Nils GrandeliusSWE 2,668 151 2,596 GM 202617
2 Frederik SvaneGER 2,668 147 2,657 GM 202619
3 Leon Luke MendoncaIND 2,627 28 2,617 GM 202619
4 Luis EngelGER 2,610 119 2,591 GM 202642
5 Rasmus SvaneGER 2,593 211 2,622 GM 202632
6 Tamas BanuszHUN 2,571 114 2,572 GM 202617
7 Niclas HuschenbethGER 2,567 184 2,580 GM 202630
8 Robert KempinskiPOL 2,551 97 2,507 GM 202617
9 Sipke ErnstNED 2,549 158 2,550 GM 202616
10 Jonas LampertGER 2,535 172 2,536 GM 202617
11 Karsten MüllerGER 2,521 114 2,532 GM 201616
12 Gabor PappHUN 2,503 94 2,512 GM 202617
13 Julian KramerGER 2,481 159 2,484 GM 202617
14 Konstantin PeyrerAUT 2,461 45 2,498 IM 202632
15 Nikolas LubbeGER 2,450 217 2,470 GM 202609
16 Nico ZwirsNED 2,447 119 2,442 IM 202632
17 Oliver ReehGER 2,423 90 2,446 IM 201414
18 Georgios SouleidisGRE 2,412 193 2,418 IM 202411
19 Eline RoebersNED 2,398 60 2,429 IM 202633
20 Malek KoniahliSYR 2,395 15 2,307 FM 202637
21 Malte ColpeGER 2,392 251 2,368 IM 202644
22 Dirk SebastianGER 2,383 104 2,423 IM 202517
23 Lubomir FtacnikSVK 2,372 143 2,403 GM 202624
24 Khoi PhamNED 2,364 18 2,411 IM 202642
25 Philipp BalcerakGER 2,355 107 2,365 – 202612
26 Thies HeinemannGER 2,352 119 2,389 GM 202617
27 Henning HolinkaGER 2,339 157 2,369 FM 202637
28 Zsòka GaàlHUN 2,321 27 2,349 IM 202616
29 Stefan SieversGER 2,321 104 2,352 FM 202131
30 Bahne FuhrmannGER 2,310 161 2,258 FM 202644
31 Arne BrackerGER 2,303 154 2,330 FM 202615
32 Merijn Van DelftNED 2,301 148 2,337 IM 202633
33 Sarah PappGER 2,300 211 2,296 IM 202630
34 Bardhyl UksiniGER 2,299 88 2,313 – 201909
35 Derek GaedeGER 2,292 74 2,282 FM 202615
36 Michael KotykGER 2,292 160 2,296 CM 202643
37 Faris AvdicBIH 2,290 44 2,280 – 202644
38 Anna-Maja KazarianNED 2,281 41 2,315 FM 202623
39 Melanie LubbeGER 2,269 250 2,253 WGM 202517
40 Diana BaciuMDA 2,268 58 2,281 WIM 202318
41 Robert EngelGER 2,268 117 2,208 – 202636
42 Jakob WeihrauchGER 2,256 146 2,283 FM 202637
43 Patrick StennerGER 2,242 78 2,230 – 202615
44 Lars HinrichsGER 2,221 94 2,183 – 202426
45 Or ShatilSUI 2,211 8 2,215 FM 202616
46 Rainer GrünbergGER 2,202 85 2,334 FM 202626
47 Antonia ZiegenfußGER 2,202 110 2,204 WIM 202618
48 Bjarne LightDEN 2,193 48 2,221 CM 202615
49 Judith FuchsGER 2,192 224 2,197 WGM 202616
50 Norbert SehnerGER 2,188 107 2,302 IM 202615
51 Alexander BaberzGER 2,187 139 2,126 – 202642
52 Jan HinrichsGER 2,185 80 2,222 – 202426
53 Frank HegelerGER 2,182 78 2,276 FM 201315
54 Juergen StankeGER 2,182 93 2,271 – 202235
55 Florian KuglerGER 2,173 80 2,195 – 202626
56 Lennart MeylingGER 2,162 135 2,151 – 202615
57 Dominik Müller-PetersGER 2,143 88 2,135 – 202639
58 Evgueni ChevelevitchGER 2,141 52 2,216 IM 202644
59 Fabian BrinkmannGER 2,136 124 2,146 – 202615
60 Stefanie ScognamiglioGER 2,127 132 2,088 WFM 202626
61 Robin GanserGER 2,107 79 2,175 – 202626
62 Elias MandelkowGER 2,107 100 2,016 – 202637
63 Yunong Elias LuGER 2,105 137 2,069 – 202637
64 Andreas AlbersGER 2,101 169 2,006 – 202626
65 Hartmut ZieherGER 2,097 182 2,145 FM 202644
66 Steffen WiegandGER 2,094 41 – – 202626
67 Aras KutlarGER 2,092 35 2,069 – 202644
68 Da HuoGER 2,090 91 2,083 – 202618
69 Daniel GrötzbachGER 2,088 150 2,079 – 202615
70 Andreas PittelkowGER 2,087 23 2,053 – 202644
71 Oliver AlegriaGER 2,086 115 2,098 – 202637
72 Norbert SchumacherGER 2,080 80 2,090 FM 202615
73 Alina LampertGER 2,076 113 2,064 WFM 202412
74 Ileana RogozencoROU 2,076 28 2,073 WFM 202611
75 Julian BraunGER 2,074 74 2,056 – 202643
76 Stefan SchnockGER 2,074 82 2,108 – 202626
77 Michael FehlingGER 2,073 146 2,064 – 202601
78 Arne AlpersGER 2,072 70 2,053 – 202644
79 Jamshid AtriGER 2,069 215 2,003 – 202640
80 Andreas StadlerGER 2,069 160 2,015 – 202637
81 Åke FuhrmannGER 2,068 114 2,016 – 202615
82 Zion MalchereckGER 2,068 94 2,013 – 202527
83 Andrés Mauricio Reyes-MantillaCOL 2,067 48 2,069 – 202637
84 Kevin WeidmannGER 2,067 68 1,966 – 202639
85 Arthur KrügerGER 2,060 65 1,970 – 202527
86 David Geffrey MeierGER 2,057 180 2,060 CM 202615
87 Jan Mirgel 2,056 1 – – 202626
88 Jade SchmidtGER 2,056 155 2,015 WFM 202626
89 Thomas KastekGER 2,055 96 2,063 – 202632
90 Torsten SzobriesGER 2,054 63 2,025 – 202626
91 Ellisiv ReppenNOR 2,050 11 2,020 – 202527
92 Leonie HelmGER 2,048 89 2,129 – 202527
93 Simon WellnitzGER 2,044 40 1,986 – 202626
94 Michael ElbrachtGER 2,043 77 1,986 – 202615
95 Charlotte HubertGER 2,043 63 1,917 – 202626
96 Teodora RogozencoGER 2,043 163 1,999 WFM 202611
97 Alexander WartenbergGER 2,043 75 1,968 – 202644
98 Hans-Jörg JantzenGER 2,041 146 2,139 – 202626
99 Florian von KrosigkGER 2,040 58 1,988 – 202527
100 Helge ColpeGER 2,038 80 2,026 – 202626
← Back to club search