SchachPortal
My tournaments Login

VKZ 40039 · Hamburg

FC ST.Pauli 1910 eV SAbt

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 6 Sep 2026
162Active players
149DWZ-rated
1,941Avg DWZ
114FIDE-rated
2,841Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Magnus CarlsenNOR 2,841 106 2,823 GM 202517
2 Richard RapportHUN 2,751 130 2,726 GM 202617
3 David W L HowellENG 2,636 96 2,665 GM 202617
4 Nikolaos TheodorouGRE 2,629 8 2,633 GM 202617
5 Jonas BjerreDEN 2,613 77 2,615 GM 202617
6 Aryan TariNOR 2,612 81 2,647 GM 202614
7 Bartosz SockoPOL 2,598 129 2,554 GM 202617
8 Peter Heine NielsenDEN 2,595 60 2,614 GM 202617
9 Marc Andria MaurizziFRA 2,584 46 2,612 GM 202617
10 Mads AndersenDEN 2,548 115 2,549 GM 202631
11 Igor JanikPOL 2,547 15 2,531 GM 202617
12 Jesper Sondergaard ThyboDEN 2,530 41 2,579 GM 202617
13 Filip Boe OlsenDEN 2,501 115 2,453 IM 202609
14 Aljoscha FeuerstackGER 2,486 201 2,468 IM 202632
15 Tor Fredrik KaasenNOR 2,464 22 2,499 IM 202601
16 Benedict KrauseGER 2,427 122 2,420 IM 202622
17 Martin VoigtGER 2,359 136 2,351 FM 202622
18 Monika SockoPOL 2,352 162 2,350 GM 202623
19 Jonah KrauseGER 2,349 104 2,320 FM 202635
20 Can ErtanTUR 2,302 53 2,325 IM 202620
21 Frank SawatzkiGER 2,277 105 2,322 FM 202617
22 Alvaro Perez de MiguelESP 2,262 33 2,288 FM 202615
23 Aleksandar TrisicGER 2,260 128 2,273 202618
24 Jan PriebeGER 2,237 111 2,255 FM 202615
25 Fabian MüllerGER 2,231 188 2,241 FM 202615
26 Giso JahnckeGER 2,215 162 2,225 FM 202615
27 Christian HessGER 2,179 194 2,210 FM 202630
28 Rüdiger BreytherGER 2,150 122 2,208 FM 202620
29 Triona EberleGER 2,122 54 2,086 202632
30 Andreas MitscherlingGER 2,121 74 2,154 FM 202615
31 Jakob GoepfertGER 2,120 93 2,128 202632
32 Dirk ThomaschkeGER 2,113 100 2,107 202632
33 Artur ReuberGER 2,112 67 2,134 CM 202630
34 Fiona Steil-AntoniLUX 2,107 110 2,088 WIM 202517
35 Maik RichterGER 2,101 123 2,129 202615
36 Daniel Otis ThiemeGER 2,097 55 2,079 202622
37 Bernd WronnGER 2,097 251 2,100 202622
38 Thomas KahlertGER 2,088 178 2,078 FM 202615
39 Carl Philip SporsGER 2,088 37 1,991 202632
40 Victor AntunesGER 2,071 71 2,068 202527
41 Gregor SeiferGER 2,064 40 1,924 202626
42 Dirk GroteGER 2,062 157 2,021 202633
43 Guntram KnechtAUT 2,052 79 2,032 202633
44 Joschka MarxGER 2,052 121 2,016 202626
45 Torsten DavidGER 2,050 86 2,047 202615
46 Bastian HögerGER 2,046 66 1,924 202626
47 Guido SchleicherGER 2,045 99 2,100 202626
48 Jürg SteinbrennerGER 2,043 93 2,002 202632
49 Oliver von WerschGER 2,038 74 202626
50 Bernd KeßlerGER 2,034 162 2,007 202633
51 Christian ZillerGER 2,034 87 1,974 202626
52 Swen NeanderGER 2,029 65 2,020 202626
53 Dennis KlugeGER 2,023 49 202626
54 Julius EiglspergerGER 2,012 15 1,983 202634
55 Stephan DenkerGER 2,000 87 2,052 202626
56 Andreas KohtzGER 2,000 191 1,943 202626
57 Frank MüllerGER 1,993 117 2,041 202626
58 Marco BiemannGER 1,992 87 1,971 202626
59 Heinz-Werner SzudraGER 1,990 169 1,942 202633
60 Gerd PotztalGER 1,985 62 2,126 202626
61 Michael WelshIRL 1,984 84 1,998 202626
62 Tigran MartirosyanGER 1,969 49 1,920 202633
63 Sana FockGER 1,960 87 1,850 202626
64 Robert Ferenc HasselgruberGER 1,959 13 1,863 202632
65 Jukka FehrFIN 1,955 94 1,965 202626
66 Andre Jan van de VeldeGER 1,936 60 2,104 202426
67 Stefan SoostGER 1,935 44 1,932 202626
68 Oliver LinkGER 1,934 94 1,919 202626
69 Axel EichstädtGER 1,922 58 1,852 202632
70 Uwe KlauschGER 1,921 84 1,923 202426
71 Thomas HefterGER 1,919 51 1,929 202626
72 Jan HöfleGER 1,918 13 1,831 202626
73 Inga MarxGER 1,907 110 1,909 202626
74 Jörg DinckelGER 1,906 153 1,977 202626
75 Thomas SchüttlerGER 1,905 111 1,868 202626
76 Jan DawidzinskiGER 1,900 50 1,790 202632
77 Manfred WoynowskiGER 1,895 176 1,904 202626
78 Frank KnauerGER 1,892 114 1,852 202626
79 Michael SchuhGER 1,877 25 202527
80 Tera SiregarGER 1,875 102 1,965 202626
81 Frank WiekhorstGER 1,875 127 1,896 202632
82 Andreas FredrichGER 1,874 12 202527
83 Peter RidingerGER 1,870 91 1,983 202626
84 Ingo KrügerGER 1,863 87 1,847 202626
85 Hans-Joachim KehrGER 1,862 106 1,942 202626
86 Jörn HebelGER 1,860 50 1,863 202626
87 Darius TomanGER 1,849 32 1,801 202634
88 Jan SeehagenGER 1,845 64 1,840 202626
89 Hormoz FachriGER 1,837 62 1,811 202626
90 Simon SturmGER 1,837 57 1,792 202632
91 Rainer BirkenGER 1,833 18 1,916 202327
92 Kelly LiauGER 1,832 55 1,782 202632
93 David Giarmana 1,831 12 202632
94 Maxim HolandGER 1,811 86 1,784 202632
95 Karsten KammGER 1,810 45 1,808 202618
96 Sabine SchoknechtGER 1,803 199 1,744 202628
97 Karim MalhasGER 1,797 86 202632
98 Robert KraußGER 1,791 27 1,650 202634
99 Max CornelsGER 1,783 54 1,786 202632
100 Jürgen OlschokGER 1,783 171 1,767 202626
← Back to club search