SchachPortal
LanguageEN

VKZ 40062 · Hamburg

SK Weisse Dame Hamburg

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 5 Nov 2026
114Active players
103DWZ-rated
1,642Avg DWZ
43FIDE-rated
2,250Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Wolfgang PajekenGER 2,250 158 2,253 FM 202417
2 Florian PopistGER 2,248 109 2,264 CM 202615
3 Gani Eren AkcaTUR 2,204 14 2,207 – 202615
4 Tom Niklas BusseGER 2,141 54 2,017 – 202626
5 Georg LanskyGER 2,124 77 2,133 – 202615
6 Magnus LangenbergGER 2,107 27 2,116 – 202641
7 Peter-Rene MandelbaumGER 2,107 148 2,079 – 202615
8 Adrian SchoeneshoeferGER 2,084 59 2,076 – 202618
9 Jan LudwigGER 2,057 81 2,050 – 202615
10 Lars SchieleGER 2,051 112 2,061 – 202615
11 Christian Purniel UmpierreGER 2,023 49 1,976 – 202615
12 Sebastian KielhornGER 2,014 42 2,033 – 202626
13 Leonard KrizGER 2,008 10 1,932 – 202626
14 Daniel LamGER 2,002 71 1,967 – 202626
15 David SchrammGER 1,976 55 – – 202626
16 Deniz SchmidtGER 1,958 65 1,894 – 202626
17 Marvin LamGER 1,954 71 1,758 – 202626
18 Mottakin Abul KashemGER 1,922 27 – – 202626
19 Mio PieperGER 1,915 23 1,635 – 202626
20 Ben ErkGER 1,910 45 1,783 – 202626
21 Dustin Tennessee OpasiakPOL 1,898 222 1,719 – 202637
22 David MingesGER 1,893 36 1,666 – 202626
23 Metehan DedeGER 1,889 21 1,768 – 202626
24 Kilian Moritz FölsingGER 1,886 71 – – 202626
25 Dennis PetruGER 1,886 88 1,922 – 202644
26 Henry WöllGER 1,879 15 1,736 – 202644
27 Anton EngstGER 1,875 73 1,777 – 202626
28 Till HabermannGER 1,850 79 1,957 – 202527
29 Umut SahinGER 1,846 25 1,768 – 202626
30 Henryk Ter KarapetianGER 1,841 13 – – 202626
31 Lennert ParnitzkeGER 1,837 61 1,824 – 202626
32 Daniel HoffmannGER 1,808 29 1,716 – 202626
33 Tudor CaiGER 1,793 9 1,679 – 202628
34 Tobias FohrerGER 1,786 53 1,797 – 202626
35 Lasse Geiger 1,783 19 – – 202616
36 Kaspar BesthornGER 1,775 7 1,710 – 202626
37 Valentin Tarcea 1,772 8 – – 202626
38 Lukas Münster 1,771 38 – – 202626
39 Luka Worthmann GonzálezGER 1,759 36 1,717 – 202626
40 Anton SchellinGER 1,755 66 1,768 – 202626
41 Stefan Mäther-TürkGER 1,746 71 1,798 – 202527
42 Liam Joel HausmannGER 1,732 10 – – 202527
43 Vukasin LalatovicGER 1,730 27 1,742 – 202626
44 Lara TischlingerGER 1,725 26 1,655 – 202624
45 Mark KrauterGER 1,717 16 – – 202531
46 Janusch TürkGER 1,705 72 1,574 – 202527
47 Bernhard HansenGER 1,700 74 1,617 – 202642
48 Tobias MichelGER 1,687 22 1,624 – 202628
49 Matteo CavalloGER 1,685 21 – – 202644
50 Jakob Otto SchachtGER 1,655 18 – – 202628
51 Ulrich Ladurner 1,651 8 – – 202626
52 Frank SommerGER 1,630 30 1,749 – 202527
53 Leopold KisselGER 1,621 16 1,669 – 202628
54 Mats MenkeGER 1,618 15 – – 202618
55 Thomas Hausberg 1,611 20 – – 202644
56 Constantin Langbein 1,592 1 – – 202644
57 Lucas Haehling von LanzenauerGER 1,588 33 – – 202543
58 Justus BrakhaneGER 1,585 20 – – 202628
59 Keno Jansen 1,563 13 – – 202628
60 Yasmeen SchmidtGER 1,560 45 – – 202527
61 Anneke ReichelGER 1,558 23 1,490 – 202639
62 Arthur Vicente de Carvalho Araquam 1,546 12 – – 202628
63 Leo Tischlinger 1,528 2 – – 202527
64 Niclas HornGER 1,527 18 – – 202624
65 Vincent Kuhn 1,515 5 – – 202626
66 Andi TongGER 1,501 5 – – 202641
67 Simon MaiGER 1,480 10 – – 202644
68 Mattis Willem BoeckerGER 1,471 1 – – 202644
69 Felix Gätgens 1,470 1 – – 202636
70 Max Klinkhammer 1,451 9 – – 202628
71 Lukas Carl LewinGER 1,440 24 – – 202644
72 Frieda Hamer 1,435 10 – – 202531
73 Philipp Horn 1,431 12 – – 202531
74 Tom Tränkmann 1,429 4 – – 202628
75 Justus ReichelGER 1,428 10 1,613 – 202628
76 Gavrilo Vasojevic 1,411 16 – – 202644
77 Luk Jansen 1,402 10 – – 202628
78 Leopold Zellner 1,396 6 – – 202547
79 Leonidas ExnerGER 1,387 20 – – 202628
80 Janus Keilmann 1,379 13 – – 202628
81 Lucy Gottschalck 1,378 12 – – 202531
82 Tom Jansen 1,355 6 – – 202626
83 Kalle Linus LewinGER 1,349 18 – – 202644
84 Anton Li 1,346 8 – – 202641
85 Vicco Valentin WeberGER 1,343 16 – – 202644
86 Aaron Rotenshtein 1,339 8 – – 202628
87 Clemens Jung 1,319 4 – – 202641
88 Piet Hausberg 1,310 3 – – 202626
89 Léon Schmidt 1,310 6 – – 202527
90 Wilhelm Müller-NavarraGER 1,305 16 – – 202628
91 Philipp WidlitzekGER 1,303 9 – – 202606
92 Julius Sarnes 1,293 8 – – 202628
93 Henri PriesackGER 1,288 8 – – 202628
94 Nick HeuerGER 1,253 4 – – 202628
95 Ben Schrader 1,248 9 – – 202641
96 Joshua KisselGER 1,239 14 – – 202628
97 Noah JungGER 1,230 9 – – 202641
98 Logan Wittkopp 1,205 6 – – 202628
99 Farhan Enayat 1,196 3 – – 202606
100 Cara WeberGER 1,176 8 – – 202644
← Back to club search