SchachPortal
LanguageEN

VKZ 54018 · Hessen · Main-Vogelsberg

VSG 1880 Offenbach

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 5 Nov 2026
140Active players
105DWZ-rated
1,700Avg DWZ
62FIDE-rated
2,313Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Dominik LauxGER 2,313 87 2,289 FM 202636
2 Oleg DerrGER 2,222 78 2,229 CM 202641
3 Wolfgang JakelGER 2,194 95 2,247 – 202617
4 Hans-Jörg CordesGER 2,189 123 2,179 FM 202617
5 Stefan SolonarGER 2,174 210 2,233 IM 202632
6 Oliver MelzerGER 2,139 118 2,216 – 201920
7 Ralph NeiningerGER 2,130 103 2,080 – 202617
8 Eckhard EnneperGER 2,066 111 2,136 – 202006
9 Florin WernerGER 2,066 98 1,916 – 202636
10 Frank BraigGER 2,065 80 2,066 – 202625
11 Ernst HeppnerGER 2,063 71 2,128 – 201322
12 Sven Brost 2,054 31 – – 202423
13 Thorsten MuellerGER 2,052 184 2,027 – 202637
14 Lev KostenkoUKR 2,044 26 1,990 – 202612
15 Kubat AiupovGER 2,035 7 1,941 – 202617
16 Lennart BergmannGER 2,011 55 1,904 – 202636
17 Holger RoosenGER 2,011 117 2,219 – 202423
18 Rosalie WernerGER 1,980 132 1,905 WCM 202636
19 Leonore VatanyutaweewatGER 1,975 87 1,965 – 202617
20 Matthias LützenGER 1,970 71 2,014 – 202617
21 Sarah NeiningerGER 1,963 63 1,915 – 202642
22 Stefan HierlingGER 1,961 65 2,050 – 202617
23 Lothar TrumppGER 1,958 154 1,939 – 202641
24 Michael HöhnGER 1,954 198 1,969 – 202619
25 Tom WernerGER 1,952 80 1,870 – 202617
26 Mirsad BogucaninGER 1,950 31 1,942 – 202635
27 Andreas Goldschmidt-GaviriaGER 1,918 45 1,977 – 202520
28 Ludwig CzechGER 1,909 324 1,979 – 202421
29 Sepas ZargaranGER 1,907 71 1,845 – 202636
30 Horst MüllerGER 1,899 211 1,967 – 202619
31 Georg DerrGER 1,887 34 1,824 – 202641
32 Jan Michael FüsselGER 1,886 56 1,856 – 202619
33 Friedhelm MünkerGER 1,873 53 1,957 – 201810
34 Norbert NeffGER 1,868 80 – – 202619
35 Mika BudGER 1,863 21 1,772 – 202643
36 Mert AkmanGER 1,855 5 1,639 – 202619
37 Hans Markus Gehring 1,854 51 – – 202520
38 Niklas ElserGER 1,851 49 1,921 – 202617
39 Dennis Ranke 1,844 14 – – 202619
40 Muhedin KolicMNE 1,843 1 1,695 – 202635
41 Kyriakos PapadopoulosGER 1,836 48 1,784 – 202636
42 Finja StelterGER 1,824 55 1,740 – 202622
43 Georg ErkeGER 1,822 21 1,746 – 202642
44 Udo LanzGER 1,820 206 1,846 – 202619
45 Luzian DreherGER 1,809 3 1,776 – 202642
46 Sophie MilmanGER 1,793 49 1,661 – 202643
47 Yasushi KonoGER 1,786 31 – – 202619
48 Filip LauxGER 1,783 51 1,732 – 202520
49 Tejaswi GorleGER 1,774 11 1,529 – 202617
50 Christopher Haamel 1,765 1 – – 202643
51 Christian StaatGER 1,762 34 – – 202622
52 Carsten TheuerGER 1,753 46 1,879 – 202619
53 Christian NimrichterGER 1,735 15 1,659 – 202619
54 Elmar WernerGER 1,728 38 1,723 – 202619
55 Andre Marius VeitGER 1,723 38 – – 202617
56 Rakhshanah NabuumaUGA 1,721 10 1,617 – 202617
57 Kai Loewner 1,702 76 – – 202619
58 Mourad Idrissi JarouliGER 1,699 15 1,824 – 202426
59 Otto KollmerGER 1,687 42 1,511 – 202636
60 Marco HofmannGER 1,682 17 1,637 – 202623
61 Daniel James BishopGER 1,681 17 1,578 – 202643
62 Stefan Gey 1,660 26 – – 202619
63 Friedhelm Meyer 1,653 87 – – 202619
64 Aras RezvaniGER 1,651 27 1,554 – 202643
65 David Simon GeistGER 1,646 12 1,753 – 202617
66 Dante Eduardo Barbosa de Lemos 1,621 1 – – 202625
67 Aaron Elbel 1,618 4 – – 201818
68 Kavin Vijayakumari SoundirarajuGER 1,614 21 1,627 – 202643
69 Alborz RezvaniGER 1,604 27 1,656 – 202643
70 Jürgen Neubauer 1,600 37 – – 202619
71 Paya ZargaranGER 1,588 35 1,544 – 202622
72 Tim Sommer 1,565 12 – – 202007
73 Karla KollmerGER 1,563 30 1,472 – 202606
74 Wolfram Maier 1,554 22 – – 202225
75 Dmytro SolovykhUKR 1,531 5 – – 202421
76 Jabril SharoGER 1,522 6 1,718 – 202643
77 Prithvik VaitheeswaranGER 1,521 15 1,628 – 202643
78 Susana Ortiz Maillo 1,507 4 – – 202617
79 Merlin HentschkerGER 1,499 21 – – 202206
80 Kaavya SoundirarajuGER 1,484 23 1,422 – 202643
81 Sebastian Ternes 1,480 7 – – 201723
82 Armin Fetahovic 1,456 6 – – 202643
83 Christoph von KnorreGER 1,436 23 – – 202317
84 Alexander Boratynski 1,402 1 – – 202643
85 Stefan Vujadinovic 1,394 3 – – 202010
86 Thanh Lam Nguyen 1,347 4 – – 202010
87 Vibhaakar SelvarajGER 1,341 20 1,633 – 202643
88 Sebastian Feld 1,332 10 – – 202643
89 Bakdaulet Kanibek 1,316 1 – – 202643
90 Yu-Han LinGER 1,301 2 – – 202218
91 Sabine Grasmück-Werner 1,261 3 – – 202039
92 Constantin SamjatinGER 1,254 5 – – 202635
93 Tejaswini CheboluGER 1,245 5 – – 202439
94 Noah Pobre 1,232 3 – – 201919
95 Friedrich Schlieper 1,225 2 – – 201714
96 Mikhail Danilov 1,224 4 – – 202643
97 Elias Kim 1,219 9 – – 202622
98 Liam Paul Brühl Rojas 1,218 1 – – 202643
99 Vladimir Danilov 1,207 4 – – 202643
100 Luca Galea 1,182 17 – – 202413
← Back to club search