SchachPortal
My tournaments Login

VKZ 57008 · Hessen · Main-Taunus

SV 1920 Hofheim

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 6 Sep 2026
168Active players
121DWZ-rated
1,838Avg DWZ
82FIDE-rated
2,552Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Marin BosiocicCRO 2,552 124 2,563 GM 202616
2 Jörg HicklGER 2,520 136 2,545 GM 202006
3 Stanislav SavchenkoUKR 2,520 79 2,456 GM 201914
4 Ante SaricCRO 2,489 56 2,469 GM 202616
5 Andrey SumetsUKR 2,485 159 2,486 GM 202630
6 Gennadi GinsburgGER 2,403 83 2,408 GM 202615
7 Robert BaskinGER 2,397 158 2,422 IM 202614
8 Aleksandr ShneiderUKR 2,366 32 2,443 GM 202609
9 Adam Baranyai-MolnarHUN 2,363 96 2,336 FM 202635
10 Muhamed BoricBIH 2,360 26 2,329 IM 202617
11 Jens HirneiseGER 2,344 194 2,349 FM 202630
12 Erik ZudeGER 2,340 172 2,342 IM 202635
13 Mathias WomackaGER 2,326 210 2,317 GM 202635
14 Kevin HaackGER 2,322 119 2,311 FM 202609
15 Patrick BurkartGER 2,304 101 2,336 FM 202617
16 Arno ZudeGER 2,280 238 2,291 IM 202635
17 Ulrich WeberGER 2,273 124 2,310 FM 202635
18 Oliver BrendelGER 2,243 187 2,256 IM 202635
19 Jonathan FishENG 2,238 22 2,142 202635
20 Liubov KostiukovaUKR 2,227 11 2,231 IM 202608
21 Dennis DrollingerGER 2,212 59 2,271 FM 201318
22 Felix StephanblomeGER 2,182 31 2,145 CM 202635
23 Maximilian SteiglederGER 2,172 65 2,114 202635
24 Alena KushkaGER 2,131 23 2,122 WFM 202616
25 Joachim WaffenschmidtGER 2,115 172 2,102 202635
26 Erich FlachGER 2,101 95 2,105 202619
27 Lloyd Shang BurkartGER 2,091 115 2,065 202635
28 Shourya VihanGER 2,080 42 2,038 202622
29 Caroline RieselerGER 2,077 137 2,095 WFM 202623
30 Gulsana BarpiyevaKAZ 2,069 92 2,022 WFM 202635
31 Borui FangGER 2,050 47 1,977 202635
32 Michael TischendorfGER 2,050 144 2,061 202624
33 Felix BegriGER 2,047 138 1,999 202634
34 Moritz DittmannGER 2,043 58 2,071 202010
35 Berthold EngelGER 2,043 131 2,039 202617
36 Marius BajorskiGER 2,037 96 1,966 202423
37 Martin LenhardGER 2,037 66 2,004 202625
38 Ulrich SegnaGER 2,036 65 2,045 202617
39 Wolfgang DaubGER 2,020 80 2,063 202617
40 Johannes KribbenGER 2,011 113 2,160 202617
41 Marcus KüblerGER 1,993 142 1,947 202617
42 Maximilian DapprichGER 1,990 71 2,021 202010
43 Ingrid LauterbachGER 1,979 179 1,948 WIM 202608
44 Jürgen SeidelGER 1,977 167 2,012 202624
45 Sulejman MuhicBIH 1,973 33 1,978 202617
46 Anna-Luise Heymann-LobzhanidzeGER 1,965 197 1,953 WFM 202611
47 Claus MeilingerGER 1,948 102 1,987 202624
48 Reinhard ZunkerGER 1,940 381 1,998 FM 202623
49 Nam NguyenGER 1,928 19 1,862 202632
50 Matthias Schnabel 1,926 72 202617
51 Minh An NguyenGER 1,913 42 1,801 202625
52 Jonas HappelGER 1,908 53 1,866 202519
53 Astrid Fröhlich-DillGER 1,892 299 1,807 202635
54 Klaus-Dieter FüllGER 1,874 132 1,835 202622
55 Norbert de LorenziGER 1,868 92 1,937 202421
56 Dietmar SchnabelGER 1,866 75 202617
57 Holger VogtGER 1,858 46 201816
58 Peter RohsGER 1,840 120 1,938 202617
59 Rodion Velchev 1,830 3 202423
60 Albrecht KellerGER 1,803 20 1,892 202010
61 Minh Anh NguyenGER 1,792 43 1,597 202635
62 Swidbert DohmesGER 1,784 74 1,808 202625
63 Kjell GabrielGER 1,776 20 1,601 202632
64 Ulrich KoellnerGER 1,759 161 1,766 202625
65 Arina Savchenko 1,752 5 202611
66 Esther EngelGER 1,750 83 1,798 202421
67 Thomas GundeGER 1,750 46 202617
68 Frederik HenrichGER 1,747 80 1,886 202617
69 Konstantin KellerGER 1,747 15 1,720 202624
70 Jürgen HappelGER 1,746 93 1,762 202010
71 David KimKGZ 1,724 45 1,654 202625
72 Wolfgang BaumannGER 1,723 105 1,732 202624
73 Emanuel KostadinovGER 1,717 43 1,604 202624
74 Jannis RöhrichtGER 1,714 10 1,669 202625
75 Christa KaulfussGER 1,712 181 1,806 202617
76 Janik HappelGER 1,698 39 1,672 202001
77 Alexander Dröll 1,673 21 202617
78 Holger Schilling 1,673 8 202622
79 Rolf StaggatGER 1,672 123 1,684 202619
80 Jürgen SchwichtenbergGER 1,661 142 1,735 202622
81 Joachim WendelGER 1,648 36 1,771 202617
82 Sean GrimmGER 1,640 2 1,699 202620
83 Kai Roby Tugendhat TangGER 1,637 18 1,457 202635
84 Ulrich Gehlhaar 1,632 22 201919
85 Dominik KettelerGER 1,630 15 1,687 202622
86 Thomas Miehe 1,628 4 202421
87 Joshua SittigGER 1,626 16 1,487 202625
88 Orhan BazGER 1,624 19 1,518 202632
89 Robert Lenhard 1,623 19 202625
90 Luca PagnozziGER 1,605 19 1,548 202625
91 Alexandros Altis 1,596 7 202622
92 Anna Lenhard 1,591 2 202314
93 Maximilian Kirchner 1,590 3 202622
94 Conrad SegnaGER 1,583 6 202625
95 Bettina SchmidtGER 1,582 62 202611
96 Liam Hofmann 1,567 2 202238
97 Ciro PagnozziGER 1,563 14 1,676 202625
98 Jürgen Wolf 1,557 28 202622
99 Philipp Moll 1,554 10 202527
100 Klaus Rehm 1,550 4 202519
← Back to club search