SchachPortal
LanguageEN

VKZ 61414 · Nordrhein-Westfalen · Schachbezirk Emscher-Lippe

Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V.

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 5 Nov 2026
151Active players
101DWZ-rated
1,765Avg DWZ
57FIDE-rated
2,416Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Goran VajicBIH 2,416 3 2,331 FM 202617
2 Tom RebentischGER 2,313 216 2,298 FM 202643
3 Steven BaerwolfGER 2,236 202 2,222 – 202629
4 Ralf KotterGER 2,226 162 2,232 FM 202644
5 Jörn GrieblGER 2,205 143 2,253 – 202617
6 Drazen RadulovicBIH 2,205 13 2,197 – 202615
7 Dirk ViebahnGER 2,178 92 2,168 – 202617
8 Juan de Roda HusmanNED 2,170 32 2,204 – 202642
9 Fabian KrögerGER 2,130 107 2,168 – 202617
10 Mariska de MieNED 2,123 48 2,100 WFM 202642
11 Andre SchützeGER 2,110 137 2,122 – 202131
12 Marcell AulichGER 2,103 202 2,172 – 202617
13 Andreas BuschmannGER 2,089 107 2,095 – 202617
14 Florian Buck 2,088 1 – – 202628
15 Christoph WolffGER 2,057 209 1,989 – 202629
16 Dario AdamGER 2,056 42 1,928 – 202617
17 Helmut SchorraGER 2,054 265 2,114 – 202642
18 Martin HerudGER 2,044 98 1,972 – 202629
19 Marco BeckerGER 1,993 255 1,942 – 202628
20 Klaus RydzewskiGER 1,990 163 2,037 – 202630
21 Olaf ArndtGER 1,984 389 1,950 – 202640
22 Dirk DöngesGER 1,980 222 1,903 – 202629
23 Peter TobczewskiGER 1,964 206 1,978 – 202617
24 Thorsten RennGER 1,963 100 1,920 – 202640
25 Jürgen GöldenboogGER 1,957 566 1,894 – 202635
26 Manfred EbertGER 1,951 87 2,082 – 202517
27 Volker RennGER 1,948 122 1,994 – 202617
28 Paulo SchreinerBRA 1,948 44 1,919 – 202625
29 Bernd KonietzkaGER 1,940 133 2,015 – 202617
30 Siegfried WilbertGER 1,935 239 1,993 – 202617
31 Michael KotterGER 1,933 103 1,987 – 202221
32 Maxim ChameraGER 1,931 82 1,719 – 202617
33 Christian VerfürthGER 1,919 129 1,984 – 202617
34 Stefan RaabeGER 1,918 65 1,967 – 202617
35 Guido MarquardtGER 1,916 83 1,960 – 201918
36 Jörg PatzerGER 1,888 145 1,846 – 202622
37 Catalina HiebschGER 1,879 53 1,869 – 202617
38 Uwe KrakauGER 1,866 113 1,914 – 202628
39 Ye XuGER 1,838 39 – – 202617
40 Timo Bock 1,835 16 – – 202616
41 Okan KarabügülGER 1,829 134 1,860 – 202517
42 Bernd KullackGER 1,829 129 1,914 – 202517
43 Sebastian RohsiepeGER 1,826 130 – – 202625
44 Magd ShelukieGER 1,822 51 1,769 – 202612
45 Raul Vitor da Silva Barreto 1,796 16 – – 202615
46 Matthias Schlüter 1,787 65 – – 202616
47 Fredi MalinaGER 1,776 113 1,869 – 202615
48 Ali Kirmizikaya 1,767 3 – – 202518
49 Salim Benomrane 1,765 16 – – 202628
50 Ilja NemojGER 1,764 123 1,804 – 202628
51 Mustafa Bilgic 1,758 10 – – 202615
52 Andreas Lamek 1,756 28 – – 202628
53 Thomas ListGER 1,753 133 1,881 – 202625
54 Norbert TimpeGER 1,750 263 1,872 – 202527
55 Marc Florian SchaffrathGER 1,735 39 – – 202623
56 Michael PontoGER 1,728 189 1,779 – 202642
57 Duncan WeronetzkiGER 1,724 22 – – 202615
58 Raphael Lamek 1,715 7 – – 202635
59 Rüdiger WeronetzkiGER 1,712 55 1,721 – 202615
60 Joachim SuckerGER 1,709 131 1,860 – 202417
61 Ralf SeligerGER 1,706 54 1,847 – 202519
62 Hans-Hubert Nolte 1,698 15 – – 202519
63 Erich Peter Sapok 1,692 7 – – 202615
64 Kim Ira KludszuweitGER 1,689 37 1,630 – 202632
65 Sydney Woytitzki 1,681 5 – – 202606
66 Marco Kolmasüss 1,673 70 – – 202515
67 Maik NikolausGER 1,662 85 1,734 – 202625
68 Ceyda Kocaaga 1,660 6 – – 202615
69 Christian Leidigkeit 1,643 2 – – 202615
70 Uwe LohbreyerGER 1,632 30 1,629 – 202304
71 Michael NikolausGER 1,596 73 1,740 – 202616
72 Mike ViciskiGER 1,589 138 1,689 – 202616
73 Daniel WagnerGER 1,578 21 1,653 – 202632
74 Uwe Bock 1,575 36 – – 202616
75 Sascha Krahl 1,573 6 – – 202615
76 Oleh Sitarskyi 1,573 8 – – 202628
77 Susanne FaustmannGER 1,563 80 – – 202628
78 Florian Kirchhoff 1,554 5 – – 202628
79 Norbert Schlüter 1,554 76 – – 202616
80 Yvonne KonietzkaGER 1,546 89 1,659 – 202611
81 Alex Gholamian 1,540 6 – – 202517
82 Nicolae Toaca 1,540 8 – – 202610
83 Deniz Benjamin Alpaslan 1,534 32 – – 201912
84 Daniel Hiebsch 1,524 58 – – 202135
85 Daniel Bedu 1,468 27 – – 202610
86 Jürgen FischerGER 1,465 61 1,564 – 202610
87 Lara-Marie Jess 1,461 12 – – 202611
88 Rafael Agrinenko 1,460 10 – – 202421
89 Refia Bayir 1,458 3 – – 202515
90 Basar Berat TatarTUR 1,450 4 – – 202628
91 Dietmar BremeGER 1,449 209 1,731 – 202628
92 Dmytro Oliinyk 1,418 1 – – 202628
93 Nicolai Walsemann 1,400 3 – – 202628
94 Ahmed Yahya Ürek 1,350 3 – – 202628
95 Zübeyr Ürek 1,332 4 – – 202628
96 Helena Pereira 1,328 2 – – 202622
97 Miran Kaya 1,313 3 – – 202622
98 Tim Stephan 1,289 3 – – 202219
99 Maxim Szymendera 1,200 12 – – 202421
100 Jörg Granzow 1,160 1 – – 202628
← Back to club search