SchachPortal
LanguageEN

VKZ 62236 · Nordrhein-Westfalen · Schachbezirk Düsseldorf

Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V.

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 5 Nov 2026
214Active players
169DWZ-rated
1,849Avg DWZ
120FIDE-rated
2,771Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Yi WeiCHN 2,771 19 2,761 GM 202543
2 Wesley SoUSA 2,762 9 2,771 GM 202517
3 Dommaraju GukeshIND 2,739 18 2,710 GM 202610
4 Rameshbabu PraggnanandhaaIND 2,722 11 2,763 GM 202605
5 Volodar MurzinFID 2,656 5 2,663 GM 202617
6 Casper SchoppenNED 2,628 10 2,561 GM 202617
7 Evgeny AlekseevISR 2,606 79 2,503 GM 202411
8 Mikhail KobaliaFID 2,602 51 2,529 GM 202617
9 Victor BologanMDA 2,589 85 2,591 GM 202617
10 Evgeny PostnyISR 2,554 166 2,495 GM 202616
11 Ravi HariaENG 2,501 11 2,490 GM 202617
12 Arthur PijpersNED 2,494 10 2,466 GM 202617
13 Twan Alexander BurgNED 2,488 134 2,496 GM 202617
14 Robin SwinkelsNED 2,477 120 2,473 GM 202617
15 Kirk GhazarianUSA 2,467 1 2,543 GM 202633
16 Ulf AnderssonSWE 2,465 82 2,519 GM 202509
17 Andrey OrlovFID 2,459 118 2,466 GM 202617
18 Alexander BerelowitschGER 2,433 133 2,467 GM 202617
19 Felix LevinGER 2,408 222 2,414 GM 202617
20 Hampus SörensenSWE 2,380 31 2,421 IM 202631
21 Philipp Leon KlaskaGER 2,371 122 2,379 FM 202631
22 Francesco de GleriaGER 2,357 193 2,365 IM 202622
23 Lars StarkGER 2,350 151 2,369 IM 202518
24 Torben KnüdelGER 2,339 127 2,357 IM 202634
25 Aarav DenglaIND 2,333 8 2,506 GM 202532
26 Rene BorngässerGER 2,281 141 2,353 FM 202126
27 Wolfgang Max KochGER 2,241 83 2,300 FM 201815
28 Michael MüllerGER 2,141 122 2,160 – 202618
29 Gisela FischdickGER 2,138 126 2,184 WGM 202420
30 Hewei LiGER 2,134 44 2,135 – 202625
31 Heinrich von BünauGER 2,123 106 2,145 – 202617
32 Alexander HönigGER 2,113 51 2,135 – 202617
33 Peter HerzumGER 2,105 110 2,067 – 202518
34 Axel BerndtGER 2,059 128 2,038 – 202622
35 Thomas KaiserGER 2,057 44 – – 202618
36 Axel PartenheimerGER 2,053 171 2,117 – 202618
37 Eddy WeichertGER 2,051 41 2,003 – 202617
38 Rolf ZimmermannGER 2,049 161 2,070 – 202638
39 Luka XueGER 2,048 85 2,059 – 202631
40 Doruk IrtesTUR 2,039 19 2,011 – 202643
41 Peter MukovskiyGER 2,036 88 1,964 – 202331
42 Tatjana RosenfeldGER 2,018 68 2,075 WFM 202418
43 Eva RudolphGER 2,011 152 1,889 – 202618
44 Thomas JahnGER 2,010 23 1,960 – 202643
45 Yakiv HuzenberhGER 2,004 48 – – 202622
46 Benedict Behmenburg 1,993 2 – – 202221
47 Jan WernerGER 1,993 85 1,993 – 202632
48 Harald HellerGER 1,991 123 1,988 – 202618
49 Johannes NiemersGER 1,986 138 1,993 – 202622
50 Christopher-Ulrich KurkaGER 1,985 60 1,887 – 202632
51 Lisa-Marie MöllerGER 1,984 132 1,946 – 202623
52 Roland PiekorzGER 1,982 106 1,945 – 202618
53 Günter SteinkühlerGER 1,982 94 2,090 – 202622
54 Roman VartanianUKR 1,977 39 1,852 – 202625
55 Wadim RosensteinGER 1,971 42 – – 202517
56 Thomas SoueidGER 1,956 149 2,066 – 201433
57 Yosef AlugiliGER 1,955 80 1,845 – 202634
58 Volker MattukatGER 1,952 31 – – 202541
59 Florian BietzGER 1,951 35 1,909 – 202626
60 Jörg SchorrGER 1,946 157 1,966 – 202632
61 Julius BotvinnikGER 1,944 47 1,902 – 202625
62 Karl-Ludwig ToelGER 1,934 137 2,003 – 202632
63 Ireneus KostowskiGER 1,928 147 1,825 – 202641
64 Edwin-Daniel OezdemirGER 1,927 93 1,788 – 202224
65 Thomas WeberGER 1,918 169 1,911 – 202622
66 Deniz IrtesTUR 1,913 24 1,864 – 202643
67 Mikhail AscherovGER 1,911 63 – – 202622
68 Lutz HirschfeldGER 1,906 29 – – 201931
69 Wolfgang AnschützGER 1,896 68 1,855 – 202632
70 Yige ZhangGER 1,895 22 1,851 – 202632
71 Axel ZimmermannGER 1,890 117 – – 202622
72 Frank Helbig 1,889 27 – – 201052
73 Marko KrstovicGER 1,874 32 1,699 – 202625
74 Da CaoPOL 1,871 17 1,765 – 202625
75 Samkit ShahGER 1,870 1 – – 202624
76 Dharshini SatheeshGER 1,867 74 1,743 – 202642
77 Lutz HellerGER 1,866 79 1,798 – 202622
78 Nils BaumgartenGER 1,858 137 1,784 – 202622
79 Xiao-You LiuGER 1,853 212 1,840 – 202632
80 Ahmed JusicGER 1,851 16 1,706 – 202643
81 Sören PetersGER 1,846 59 1,790 – 202632
82 Valentin RudnizkiGER 1,843 26 1,623 – 202627
83 Giovanni AutieroGER 1,835 185 1,835 – 202622
84 Olaf Müller-MichaelsGER 1,828 3 – – 202319
85 Alexander BotvinnikGER 1,817 45 1,808 – 202622
86 Sigurd SeulingGER 1,806 78 – – 202622
87 Felix Ryu ReimerGER 1,790 74 1,737 – 202643
88 Deniz YilmazGER 1,789 67 1,755 – 202640
89 Jochen Meyer zu KniendorfGER 1,787 74 1,811 – 202615
90 Kayra Davut AktepeTUR 1,786 5 1,667 – 202627
91 Alexander MatthiesGER 1,786 6 1,679 – 202622
92 Jovis WagnerGER 1,786 17 1,674 – 202624
93 Ralph BuchholzGER 1,783 136 1,741 – 202632
94 Horst EngelsGER 1,768 91 1,856 – 202622
95 Marian HeinkeGER 1,768 50 1,665 – 202640
96 Rudolf PütterGER 1,762 3 1,780 – 202622
97 Stefan TemminghoffGER 1,760 170 2,004 – 202622
98 Dina Rachel KoganGER 1,756 72 1,644 – 202622
99 Eberhard BießnerGER 1,755 346 1,769 – 202632
100 Nick HausleitnerGER 1,753 22 1,765 – 202639
← Back to club search