SchachPortal
My tournaments Login

VKZ 62236 · Nordrhein-Westfalen · Schachbezirk Düsseldorf

Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V.

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 6 Sep 2026
210Active players
169DWZ-rated
1,844Avg DWZ
120FIDE-rated
2,771Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Yi WeiCHN 2,771 19 2,752 GM 202543
2 Wesley SoUSA 2,762 9 2,774 GM 202517
3 Dommaraju GukeshIND 2,739 18 2,703 GM 202610
4 Rameshbabu PraggnanandhaaIND 2,722 11 2,761 GM 202605
5 Volodar MurzinFID 2,656 5 2,656 GM 202617
6 Casper SchoppenNED 2,628 10 2,582 GM 202617
7 Evgeny AlekseevISR 2,606 79 2,500 GM 202411
8 Mikhail KobaliaFID 2,602 51 2,529 GM 202617
9 Victor BologanMDA 2,589 85 2,590 GM 202617
10 Evgeny PostnyISR 2,554 166 2,493 GM 202616
11 Ravi HariaENG 2,501 11 2,490 GM 202617
12 Arthur PijpersNED 2,494 10 2,484 GM 202617
13 Twan Alexander BurgNED 2,488 134 2,493 GM 202617
14 Robin SwinkelsNED 2,477 120 2,473 GM 202617
15 Kirk GhazarianUSA 2,467 1 2,528 GM 202633
16 Ulf AnderssonSWE 2,465 82 2,519 GM 202509
17 Andrey OrlovFID 2,459 118 2,470 GM 202617
18 Alexander BerelowitschGER 2,433 133 2,470 GM 202617
19 Felix LevinGER 2,408 222 2,413 GM 202617
20 Hampus SörensenSWE 2,380 31 2,428 IM 202631
21 Philipp Leon KlaskaGER 2,371 122 2,364 FM 202631
22 Francesco de GleriaGER 2,357 193 2,371 IM 202622
23 Lars StarkGER 2,350 151 2,369 IM 202518
24 Torben KnüdelGER 2,339 127 2,351 IM 202634
25 Aarav DenglaIND 2,333 8 2,506 GM 202532
26 Rene BorngässerGER 2,281 141 2,353 FM 202126
27 Wolfgang Max KochGER 2,241 83 2,300 FM 201815
28 Michael MüllerGER 2,141 122 2,160 202618
29 Gisela FischdickGER 2,138 126 2,184 WGM 202420
30 Hewei LiGER 2,134 44 2,133 202625
31 Heinrich von BünauGER 2,123 106 2,154 202617
32 Alexander HönigGER 2,113 51 2,144 202617
33 Peter HerzumGER 2,105 110 2,067 202518
34 Axel BerndtGER 2,059 128 2,039 202622
35 Thomas KaiserGER 2,057 44 202618
36 Axel PartenheimerGER 2,053 171 2,116 202618
37 Rolf ZimmermannGER 2,053 160 2,086 202618
38 Eddy WeichertGER 2,051 41 1,993 202617
39 Luka XueGER 2,048 85 2,059 202631
40 Peter MukovskiyGER 2,036 88 1,964 202331
41 Thomas JahnGER 2,024 22 1,960 202630
42 Doruk IrtesTUR 2,022 17 1,986 202628
43 Tatjana RosenfeldGER 2,018 68 2,075 WFM 202418
44 Eva RudolphGER 2,011 152 1,887 202618
45 Yakiv HuzenberhGER 2,004 48 202622
46 Benedict Behmenburg 1,993 2 202221
47 Jan WernerGER 1,993 85 1,993 202632
48 Harald HellerGER 1,991 123 2,017 202618
49 Johannes NiemersGER 1,986 138 1,993 202622
50 Christopher-Ulrich KurkaGER 1,985 60 1,887 202632
51 Lisa-Marie MöllerGER 1,984 132 1,952 202623
52 Roland PiekorzGER 1,982 106 1,957 202618
53 Günter SteinkühlerGER 1,982 94 2,116 202622
54 Roman VartanianUKR 1,977 39 1,852 202625
55 Wadim RosensteinGER 1,971 42 202517
56 Thomas SoueidGER 1,956 149 2,066 201433
57 Yosef AlugiliGER 1,955 80 1,845 202634
58 Florian BietzGER 1,951 35 1,909 202626
59 Jörg SchorrGER 1,946 157 1,966 202632
60 Julius BotvinnikGER 1,944 47 1,902 202625
61 Karl-Ludwig ToelGER 1,934 137 2,003 202632
62 Edwin-Daniel OezdemirGER 1,927 93 1,788 202224
63 Ireneus KostowskiGER 1,923 146 1,825 202632
64 Thomas WeberGER 1,918 169 1,911 202622
65 Mikhail AscherovGER 1,911 63 202622
66 Lutz HirschfeldGER 1,906 29 201931
67 Wolfgang AnschützGER 1,896 68 1,855 202632
68 Yige ZhangGER 1,895 22 1,851 202632
69 Deniz IrtesTUR 1,892 22 1,775 202628
70 Axel ZimmermannGER 1,890 117 202622
71 Frank Helbig 1,889 27 201052
72 Marko KrstovicGER 1,874 32 1,699 202625
73 Da CaoPOL 1,871 17 1,765 202625
74 Samkit ShahGER 1,870 1 202624
75 Lutz HellerGER 1,866 79 1,798 202622
76 Nils BaumgartenGER 1,858 137 1,784 202622
77 Xiao-You LiuGER 1,853 212 1,840 202632
78 Sören PetersGER 1,846 59 1,790 202632
79 Valentin RudnizkiGER 1,843 26 1,623 202627
80 Ahmed JusicGER 1,838 15 1,706 202622
81 Deniz YilmazGER 1,836 66 1,782 202627
82 Giovanni AutieroGER 1,835 185 1,835 202622
83 Olaf Müller-MichaelsGER 1,828 3 202319
84 Alexander BotvinnikGER 1,817 45 1,808 202622
85 Dharshini SatheeshGER 1,815 72 1,711 202629
86 Sigurd SeulingGER 1,806 78 202622
87 Jochen Meyer zu KniendorfGER 1,787 74 1,811 202615
88 Kayra Davut AktepeTUR 1,786 5 1,667 202627
89 Alexander MatthiesGER 1,786 6 1,679 202622
90 Jovis WagnerGER 1,786 17 1,662 202624
91 Ralph BuchholzGER 1,783 136 1,741 202632
92 Nick HausleitnerGER 1,779 20 1,795 202632
93 Horst EngelsGER 1,768 91 1,856 202622
94 Rudolf PütterGER 1,762 3 1,780 202622
95 Stefan TemminghoffGER 1,760 170 2,004 202622
96 Dina Rachel KoganGER 1,756 72 1,644 202622
97 Eberhard BießnerGER 1,755 346 1,769 202632
98 Marian HeinkeGER 1,750 48 1,665 202630
99 Felix Ryu ReimerGER 1,747 72 1,737 202632
100 Bruno StandersGER 1,746 24 1,655 202617
← Back to club search