SchachPortal
LanguageEN

VKZ 66304 · Nordrhein-Westfalen · Kölner Schachverband von 1920 e. V.

Brühler Schachklub 1920 e. V.

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 5 Nov 2026
176Active players
125DWZ-rated
1,736Avg DWZ
79FIDE-rated
2,284Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Jakov LoifenfeldRUS 2,284 35 2,350 IM 202617
2 Marius GrambGER 2,207 231 2,203 – 202643
3 Thomas KellerGER 2,201 167 2,170 – 202634
4 Johann EngelGER 2,195 101 2,184 – 202643
5 Igor VlasovGER 2,182 22 2,173 – 202634
6 Matthias SpillesGER 2,170 49 2,158 – 202624
7 Laurin PerkampusGER 2,145 114 2,188 – 202622
8 Alex PetersGER 2,126 140 2,142 – 202641
9 Evgen HaskelmanUKR 2,099 45 2,143 IM 202629
10 Jürgen SchäferGER 2,094 76 2,115 – 202618
11 Georg KubitzaGER 2,078 57 1,967 – 202635
12 Markus SchlichtGER 2,024 93 – – 202618
13 Friedhelm HeuserGER 2,021 142 2,006 – 202624
14 Claudio TonnicchiGER 2,016 104 2,052 – 202618
15 Ashwath Chittur SubramanianIND 2,013 10 1,876 – 202629
16 Alexander GaulGER 2,012 103 1,983 – 202623
17 William HanrahanGER 2,012 66 – – 202418
18 Matthias HeiligtagGER 2,002 90 1,963 – 202643
19 Rudolf LahmannGER 1,988 48 1,935 – 202618
20 Oliver FischerGER 1,984 17 1,930 – 202320
21 Christoph SchottmüllerGER 1,984 45 1,949 – 202624
22 Artur YeritsyanGER 1,980 64 1,886 – 202618
23 Marco TonnicchiGER 1,972 81 1,992 – 202622
24 Jan DilgerGER 1,963 94 1,947 – 202618
25 Konstantin LiehsGER 1,955 34 1,838 – 202618
26 Hans-Josef WolfGER 1,950 80 1,964 – 202622
27 Heiko NeuensGER 1,943 50 1,992 – 202622
28 Nicolas GeorgopoulosGER 1,941 21 1,877 – 202629
29 Tugay TokmakGER 1,938 53 1,862 – 202624
30 Hamza AlnahhasGER 1,922 1 1,851 – 202624
31 Stephan RustemeyerGER 1,920 43 1,801 – 202622
32 Jürgen Klapp 1,917 42 – – 202622
33 Carsten WegnerGER 1,915 109 – – 202519
34 Anguel VladimirowGER 1,905 75 1,913 – 202622
35 Ingo RieberGER 1,882 83 1,913 – 202622
36 Ben WagnerGER 1,880 18 – – 201218
37 Boris KartGER 1,867 102 1,907 – 202622
38 Friedrich LöfflerGER 1,854 179 2,044 – 202622
39 Christoph HöfnerGER 1,851 100 1,953 – 202624
40 Andreas van SchyndelGER 1,851 42 1,946 – 202622
41 Carsten MünchGER 1,850 65 1,800 – 202634
42 Eugen JopekGER 1,842 109 1,928 – 202622
43 Can Kara 1,836 6 – – 202622
44 Christian JessenGER 1,833 30 1,796 – 202623
45 Tino Shahin 1,831 54 – – 201052
46 Ingo WielandGER 1,831 74 1,973 – 202519
47 Udo RossGER 1,827 20 1,714 – 202624
48 Tobias Gonscherowski 1,824 58 – – 202622
49 Tobias OlbrichGER 1,823 61 1,714 – 202622
50 Joachim RaabeGER 1,815 293 1,942 – 202622
51 Kurt PiastowskiGER 1,813 100 1,957 – 202519
52 Ulrich HiemerGER 1,806 57 – – 201517
53 Heinz EsserGER 1,794 66 1,751 – 202622
54 Carl-Gereon Arntz 1,786 3 – – 202623
55 Jan RudloffGER 1,783 54 1,816 – 202622
56 Hans-Georg BündgenGER 1,781 114 1,853 – 202622
57 Karl-Heinz BartschGER 1,773 32 1,729 – 202636
58 Michel EinsweilerLUX 1,773 14 1,772 – 202623
59 Mirco SablotnyGER 1,761 10 1,651 – 202634
60 Frank Niefanger 1,760 44 – – 202623
61 Johannes GöbGER 1,753 41 – – 201321
62 Simone FürhoffGER 1,751 50 1,739 – 202623
63 Mihael LangauerGER 1,750 17 1,712 – 202624
64 Guido ThierkopfGER 1,748 58 1,841 – 202622
65 Hossein ShahinGER 1,738 86 – – 202623
66 Niklas VerlageGER 1,735 16 1,671 – 202623
67 Peter KeuperGER 1,734 59 – – 202624
68 Stephan SchmidtGER 1,734 79 1,776 – 202623
69 Hermann BüdenbenderGER 1,730 137 1,777 – 202624
70 Alfons Hölzenbein 1,723 64 – – 202622
71 Tobias Huland 1,717 6 – – 202521
72 Elzbieta HeuserGER 1,710 19 – – 202623
73 Jürgen MüllerGER 1,706 56 1,772 – 202622
74 Robert Tillmann 1,705 8 – – 202622
75 Kai LägerGER 1,698 51 – – 202623
76 Michael KronsederGER 1,697 177 1,717 – 202640
77 Benet Keilen 1,687 8 – – 202623
78 Beate HolzheyGER 1,680 78 1,753 – 202623
79 David BarsoumGER 1,666 14 1,626 – 202633
80 Frank Ostermann 1,659 27 – – 202623
81 Hans-Peter FrienenGER 1,656 95 1,696 – 202551
82 Martin MönkemöllerGER 1,656 14 1,610 – 202632
83 Kilian KranzGER 1,655 13 1,521 – 202623
84 Karsten SelkeGER 1,655 17 1,640 – 202623
85 Felix FehlkerGER 1,648 20 – – 202623
86 Leonard Girod 1,640 34 – – 202225
87 Ingo MuschalekGER 1,630 24 1,599 – 202618
88 Jürgen WorbsGER 1,613 76 1,566 – 202627
89 Fabian PakusaGER 1,612 15 1,747 – 202635
90 Alexander GeitnerGER 1,610 60 1,695 – 202623
91 Peter Czech 1,602 50 – – 202623
92 Luisa PakusaGER 1,602 14 1,500 – 202635
93 Rudi StockhofeGER 1,591 100 1,791 – 202623
94 Benjamin MarxGER 1,590 20 1,694 – 202624
95 Alexander Tsallagov 1,561 23 – – 202623
96 Pascal Zabel 1,559 8 – – 202519
97 Alexander CtistisGER 1,553 16 1,578 – 202623
98 Javier Alejandro Aragon CabreraGER 1,536 9 1,614 – 202623
99 Reinhard Köhler 1,511 8 – – 202623
100 Pauline WaßenhovenGER 1,508 10 – – 202625
← Back to club search