SchachPortal
LanguageEN

VKZ 70107 · Niedersachsen · Bezirk 1 Hannover

HSK Lister Turm

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 5 Nov 2026
176Active players
135DWZ-rated
1,831Avg DWZ
90FIDE-rated
2,383Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Anthony PetkidisGER 2,383 99 2,430 IM 202615
2 Sébastien JoieSUI 2,360 30 2,333 IM 202610
3 Stefan WalterGER 2,354 93 2,373 IM 202609
4 Dennes AbelGER 2,344 190 2,373 IM 202615
5 Torben SchulzeGER 2,344 120 2,323 – 202609
6 Jan HelmerGER 2,321 132 2,276 CM 202644
7 Tobias VögeGER 2,320 174 2,296 FM 202643
8 Felix HampelGER 2,319 101 2,349 FM 202630
9 David HöfferGER 2,310 132 2,305 FM 202637
10 Johannes von MettenheimGER 2,288 96 2,342 – 202631
11 Christian PolsterGER 2,286 91 2,267 FM 202643
12 Martin HörstmannGER 2,278 122 2,265 FM 202622
13 Jan PubantzGER 2,276 101 2,266 FM 202609
14 Nikolas NüskenGER 2,274 102 2,311 FM 202223
15 Moritz GentemannGER 2,260 101 2,268 – 202615
16 Markus LammersGER 2,260 168 2,284 IM 202644
17 Sreyas PayyappatIND 2,255 48 2,204 FM 202632
18 Attila Aba ViragHUN 2,232 18 2,251 – 202515
19 Lukas HoffmannGER 2,229 130 2,230 FM 202617
20 Rudi HörstmannGER 2,209 97 2,205 – 202615
21 Kai-Christian BrunsGER 2,201 96 2,178 – 202631
22 Tim SauerGER 2,201 115 2,152 CM 202643
23 Jürgen JuhnkeGER 2,199 121 2,227 – 202632
24 Jonathan ReitemannGER 2,158 67 2,124 – 202643
25 Günter MichalkeGER 2,123 47 2,151 CM 202617
26 Cyrano Jose Lossi CeronGUA 2,119 4 1,998 CM 202631
27 Klaus CordesGER 2,100 74 2,117 – 202226
28 Thorsten RothGER 2,094 81 2,020 – 202643
29 Delf LachmundGER 2,075 31 2,112 – 202417
30 Michael ToppGER 2,043 88 2,081 – 202617
31 Ritta YaghySYR 2,041 28 1,990 – 202515
32 Artem BykanovUKR 2,034 12 1,874 – 202631
33 Frank SpennerGER 2,016 55 1,876 – 202417
34 Henrik WallGER 2,015 80 1,937 – 202631
35 Jonathan BeckmannGER 2,014 32 1,963 – 202630
36 Thomas VilainFRA 2,014 3 1,949 – 202618
37 Stefan SeidlerGER 1,994 160 2,059 – 202631
38 Dirk WillenbergGER 1,992 122 2,017 – 202630
39 Max WallGER 1,991 89 1,982 – 202226
40 Fredrik PolenzGER 1,978 174 1,897 – 202643
41 Marko NonhoffGER 1,975 86 1,950 – 202617
42 Vincent GerlachGER 1,970 21 1,868 – 202631
43 Hubert MartetschlägerGER 1,963 42 1,907 – 202643
44 Sean ShugarGER 1,951 11 1,837 – 202635
45 Ralf HellwigGER 1,949 197 – – 202631
46 Dennis WeinmannGER 1,946 60 1,847 – 202625
47 Jürgen ReschkeGER 1,945 60 – – 202631
48 Simon BaumannGER 1,944 93 1,860 – 202643
49 Simon GörtzenITA 1,943 15 1,817 – 202632
50 Amir AghaalitariGER 1,937 37 – – 202631
51 Klaus LütjenGER 1,933 46 1,963 – 202631
52 Lasse Schmidt-KlieGER 1,929 32 1,929 – 202617
53 Dominik VoigtGER 1,918 27 1,840 – 202644
54 Matthias LievenbruckGER 1,913 35 1,878 – 202635
55 Bernd RedlichGER 1,910 95 – – 202617
56 Detlef PaashausGER 1,909 113 1,885 – 202631
57 Laurenz PothastGER 1,909 61 1,862 – 202631
58 Arne JunghansGER 1,906 20 1,839 – 202517
59 Sayas PayyappatIND 1,902 35 1,841 – 202610
60 Christoph WaldmannGER 1,893 151 1,888 – 202631
61 Wulf-Werner KunischGER 1,891 122 1,960 – 202625
62 Wilhelm Drehling 1,884 5 – – 202631
63 Basil StählyGER 1,879 40 1,833 – 202643
64 Charlotte LoßinGER 1,862 92 1,750 – 202631
65 Wolfgang MüllerGER 1,861 70 1,766 – 202643
66 Philip Günther 1,858 3 – – 202617
67 Horst PeleikisGER 1,857 211 1,941 – 202631
68 Carl RiepeGER 1,857 29 1,776 – 202617
69 Anton SammannGER 1,857 19 1,796 – 202630
70 Thomas MoselerGER 1,848 119 1,759 – 202621
71 Tobias WellerGER 1,847 6 1,700 – 202631
72 Charitonas MavropoulosGRE 1,845 7 1,716 – 202643
73 Marten ReineckeGER 1,839 24 1,718 – 202621
74 Boris ZeldinGER 1,838 93 1,773 – 202631
75 Julius StephanGER 1,831 23 1,776 – 202423
76 Stephan Schneegans 1,818 119 – – 202631
77 Antonio Redondas TaboadaGER 1,809 26 1,684 – 202643
78 Thomas HampelGER 1,808 45 – – 202009
79 Florian HauptGER 1,804 2 1,730 – 202618
80 Ioannis MavromatidisGER 1,801 6 – – 202631
81 Simon StammwitzGER 1,799 4 – – 202637
82 Fabian Hölscher 1,794 4 – – 202617
83 Felix Boldt 1,776 6 – – 202617
84 Katharina SchaperGER 1,776 49 1,740 – 202617
85 Levente BalintGER 1,770 32 1,755 – 202643
86 Lars PfuhlGER 1,763 32 1,703 – 202525
87 Arsenij FendelGER 1,761 38 1,582 – 202643
88 Peter EllingerGER 1,759 221 1,843 – 202637
89 Rogelio RüsselGER 1,758 11 – – 202631
90 Werner HampeGER 1,753 83 1,864 – 202625
91 Bernt GadeGER 1,749 22 1,710 – 202617
92 Reinhard BartelGER 1,740 95 1,679 – 202643
93 Sebastian MaruhnGER 1,733 75 1,739 – 202633
94 Horst MinteGER 1,729 61 1,896 – 202631
95 Marcus Müller 1,723 24 – – 202517
96 Jason Derrel WalczakGER 1,718 8 – – 202525
97 Martina SiegmannGER 1,695 50 1,714 – 202631
98 Klaus-Dieter ManickeGER 1,686 25 1,654 – 202643
99 Thomas WillGER 1,682 113 1,598 – 202643
100 Melvin Louis Zimmermann 1,673 9 – – 202617
← Back to club search