SchachPortal
LanguageEN

VKZ A080I · Schleswig-Holstein · Bezirk Ost

Lübecker SV von 1873

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 5 Nov 2026
228Active players
193DWZ-rated
1,828Avg DWZ
127FIDE-rated
2,566Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Jan GustafssonGER 2,566 168 2,573 GM 202617
2 Piotr BrodowskiPOL 2,464 49 2,465 IM 202633
3 Raphael LagunowGER 2,430 145 2,425 IM 202617
4 Jonny HectorSWE 2,423 110 2,398 GM 202624
5 Michal LuchPOL 2,397 73 2,340 IM 202512
6 Julijan PlencaCRO 2,396 72 2,455 IM 202624
7 Stellan BrynellSWE 2,368 98 2,332 GM 202624
8 Raj TischbierekGER 2,361 153 2,393 GM 202620
9 Bruno EngelGER 2,350 55 2,398 FM 202630
10 Martin KololliGER 2,346 126 2,340 FM 202524
11 Levi MalinowskyGER 2,324 123 2,315 FM 202632
12 Michael KreuzholzGER 2,286 82 2,303 FM 202515
13 Alexander RießGER 2,283 84 2,302 FM 202010
14 Harald SchmidtGER 2,279 132 2,343 FM 202514
15 Joa Max BornholdtGER 2,271 85 2,283 FM 202619
16 Andreas Longwitz 2,233 45 – – 201052
17 Tom Linus BosselmannGER 2,203 155 2,170 – 202630
18 Justus SommerGER 2,193 103 2,193 – 202644
19 Steffen NeutschGER 2,191 46 2,152 – 202624
20 Ralf ChristGER 2,167 141 2,207 – 202619
21 Stefan LindemannGER 2,159 74 2,351 – 202514
22 Tigran PoghosyanGER 2,143 134 2,138 – 202221
23 Andreas HeinGER 2,139 134 2,258 FM 202619
24 Dirk LampeGER 2,131 123 2,172 FM 202638
25 Jan Jettel 2,124 2 – – 201052
26 Ullrich KrauseGER 2,117 185 2,125 FM 202643
27 Thilo KoopGER 2,112 141 2,128 – 202638
28 Klaus-Günther BesenthalGER 2,103 132 2,052 – 202622
29 Vyacheslav BerdichevskiyGER 2,098 37 1,999 – 202619
30 Philipp EitelGER 2,096 55 2,165 – 202513
31 Tilo RietschelGER 2,088 60 2,050 – 202419
32 Sergej SalovGER 2,087 210 2,127 IM 202630
33 Christoph StäbleinGER 2,083 111 2,045 – 202638
34 Artur KevorkovGER 2,078 56 2,142 – 202619
35 Michael EhrkeGER 2,074 178 2,076 – 202632
36 Michael NegeleGER 2,067 153 2,105 – 202640
37 Marco FrohbergGER 2,059 131 2,125 – 202631
38 Andreas IlgnerGER 2,059 136 2,091 – 202635
39 Andreas RichterGER 2,059 88 2,171 – 202613
40 Stephan SchiebuhrGER 2,059 98 2,208 – 202619
41 Ulrich SiegGER 2,057 86 2,190 FM 202514
42 Boris GruzmannGER 2,055 148 2,050 FM 202630
43 Frank SahlenderGER 2,052 76 2,219 FM 201052
44 Hartmut NehlsGER 2,046 60 2,047 – 202640
45 Eryk JaniakGER 2,023 58 1,924 – 202641
46 Michael SelkGER 2,014 47 – – 201913
47 Eckehard SiegGER 2,014 57 – – 202514
48 Eckart ReußGER 2,009 92 – – 202619
49 Ruben EngelsGER 2,005 44 1,861 – 202619
50 Knut KloerssGER 1,991 71 1,868 – 202619
51 Joachim BergerGER 1,990 85 1,974 – 202636
52 Stephan LübeckGER 1,989 150 1,940 – 202640
53 Alexandra MundtGER 1,989 99 1,910 – 202623
54 Fin Niklas TiedemannGER 1,989 86 1,942 – 202524
55 Mher Sahakyan 1,985 7 – – 202514
56 Jonas HiekeGER 1,984 60 1,973 – 202631
57 Winfried Klimek 1,982 27 – – 201815
58 Rouven-Peer TredeGER 1,979 59 1,870 – 202640
59 Oliver KaedingGER 1,978 88 1,960 – 202640
60 Torsten GerkeGER 1,973 70 – – 202619
61 Olaf NevermannGER 1,971 54 – – 202514
62 Martin VogelGER 1,969 19 1,791 – 202627
63 Michael Weiss 1,969 67 – – 202612
64 Samuel OltzenGER 1,968 105 1,958 – 202419
65 Hartmut GaborGER 1,967 76 1,873 – 202514
66 Hanno HellenbroichGER 1,961 68 1,870 – 202619
67 Thomas RosinGER 1,961 143 1,973 – 202619
68 Max Marian DörpGER 1,959 74 1,861 – 202619
69 Matthias FenskiGER 1,958 42 – – 202619
70 Horst MentleinGER 1,956 129 2,009 – 202619
71 Andre PetrowGER 1,956 35 1,894 – 202622
72 Kolja MaasGER 1,952 71 1,872 – 202422
73 Elia SchönrockGER 1,952 19 1,941 – 202635
74 Vitus NassatGER 1,950 34 1,875 – 202514
75 Philipp StülckenGER 1,949 74 1,822 – 202619
76 Benjamin Joel BorukhsonGER 1,940 33 1,823 – 202622
77 Martin HerrnkindGER 1,940 93 2,085 – 202619
78 Ida Klara KutzGER 1,933 70 1,818 – 202632
79 Heiko RickertGER 1,929 107 1,892 – 202627
80 Dirk Wilkesman 1,928 23 – – 201052
81 Axel Jakobi 1,926 79 – – 202619
82 Idriz BlakaGER 1,925 43 2,092 – 202613
83 Jörg BohnerGER 1,920 116 1,860 – 202619
84 Detlef PohlGER 1,915 43 1,966 – 201919
85 Anton KroschelGER 1,908 62 1,852 – 202010
86 Jens-Tarek EishehGER 1,904 70 1,880 – 202631
87 Kirill AgaltsovRUS 1,900 5 1,666 – 202619
88 Jan-Henrik PlackmeyerGER 1,898 22 1,944 – 202613
89 Leonid MarkovychGER 1,892 37 1,657 – 202618
90 Antonia SchmidtGER 1,892 27 1,792 – 202612
91 Frank JankowiakGER 1,884 87 – – 202613
92 Ulrich MittelbachertGER 1,882 114 1,882 – 202630
93 James OConnorGER 1,877 15 1,787 – 202618
94 Andreas TeskaGER 1,877 44 1,849 – 202619
95 Hans Arnold 1,874 15 – – 202612
96 Paul Matti KutzGER 1,870 61 1,747 – 202632
97 Celina MalinowskyGER 1,863 72 1,750 – 202632
98 Jürgen ErichGER 1,855 130 1,939 – 202513
99 Knut Gaebert 1,851 34 – – 202423
100 Tristan LindenbergGER 1,843 25 1,917 – 202521
← Back to club search