Find a chess club in Germany
Search DSB-affiliated clubs and compare active players, DWZ and FIDE ratings. Updated regularly.
| Club | Federation | Active | Avg DWZ | Top DWZ |
|---|---|---|---|---|
| USV Potsdam e.V. | BrandenburgPotsdam | 82 | 1,783 | 2,305 |
| USV TU Dresden | SachsenStadt Dresden | 152 | 1,873 | 2,588 |
| Velberter Schachgesellschaft 1923 e. V. | Nordrhein-WestfalenSchachbezirk Bergisch-Land | 30 | 1,646 | 2,141 |
| Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | Nordrhein-WestfalenSchachbezirk Düsseldorf | 81 | 1,714 | 2,129 |
| Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. | Nordrhein-WestfalenBonn/Rhein-Sieg e. V. | 69 | 1,784 | 2,279 |
| Verein Segeberger SF | Schleswig-HolsteinBezirk Ost | 43 | 1,715 | 2,073 |
| Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | Nordrhein-WestfalenBonn/Rhein-Sieg e. V. | 112 | 1,789 | 2,303 |
| VfA Rochlitzer Berg e. V. | SachsenLandkreis Mittweida | 6 | 1,633 | 1,784 |
| VfB 07 Lettin | Sachsen-AnhaltSchachbezirk Halle | 11 | 1,743 | 1,990 |
| VfB 1919 Vacha | ThüringenSchachkreis Wartburgkreis/Eisenach | 38 | 1,596 | 1,967 |
| VfB Adorf | SachsenVogtlandkreis | 14 | 1,736 | 1,905 |
| VFB Altena 1912 e. V. | Nordrhein-WestfalenSchachbezirk Sauerland | 12 | 1,669 | 1,932 |
| VfB Einberg Rödental | BayernKreisverband Coburg/Neustadt | 19 | 1,453 | 1,803 |
| VfB Friedrichshofen SAbt | BayernSchachkreis IN-FS | 88 | 1,458 | 1,959 |
| VfB Ottersleben | Sachsen-AnhaltSchachbezirk Magdeburg | 18 | 1,755 | 1,982 |
| VfB Schach Leipzig e.V. | SachsenStadt Leipzig | 39 | 1,890 | 2,208 |
| VfL 1990 Gera | ThüringenSchachkreis Gera | 56 | 1,620 | 2,112 |
| VfL Blau-Weiß Neukloster | Mecklenburg-VorpommernSpielbezirk West | 17 | 1,732 | 1,955 |
| VfL Eberstadt | WürttembergKreis Ludwigsburg | 15 | 1,581 | 1,910 |
| VfL Geesthacht von 1973 | Schleswig-HolsteinBezirk Ost | 31 | 1,568 | 1,788 |
Browse chess clubs by federation
Open a state federation to browse its complete list of DSB-affiliated clubs.
Baden164 clubs · 8,266 Active memberships
Bayern373 clubs · 17,464 Active memberships
Berlin49 clubs · 3,321 Active memberships
Brandenburg57 clubs · 1,742 Active memberships
Bremen20 clubs · 1,013 Active memberships
DBSB1 club · 1 active membership
Hamburg38 clubs · 2,729 Active memberships
Hessen168 clubs · 7,329 Active memberships
Mecklenburg-Vorpommern31 clubs · 1,153 Active memberships
Niedersachsen137 clubs · 5,704 Active memberships
Nordrhein-Westfalen378 clubs · 18,727 Active memberships
Rheinland-Pfalz130 clubs · 5,111 Active memberships
Saarland33 clubs · 929 Active memberships
Sachsen125 clubs · 3,815 Active memberships
Sachsen-Anhalt84 clubs · 2,978 Active memberships
Schleswig-Holstein61 clubs · 2,671 Active memberships
Thüringen76 clubs · 2,055 Active memberships
Württemberg199 clubs · 8,648 Active memberships
Source attribution
Club and rating information is based on official records from the German Chess Federation (DSB). SchachPortal is an independent service, is not part of the DSB, and information may be incomplete or delayed.