Find a chess club in Germany
Search DSB-affiliated clubs and compare active players, DWZ and FIDE ratings. Updated regularly.
| Club | Federation | Active | Avg DWZ | Top DWZ |
|---|---|---|---|---|
| Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. | Nordrhein-WestfalenLinker Niederrhein | 35 | 1,728 | 1,961 |
| Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | Nordrhein-WestfalenLinker Niederrhein | 195 | 1,805 | 2,442 |
| Kreuznacher SV 1921 e.V. | Rheinland-PfalzBezirk II Rhein-Nahe | 85 | 1,681 | 2,096 |
| Kronacher SK 1882 e.V. | BayernKreisverband Lichtenfels/Kronach | 55 | 1,777 | 2,280 |
| Kropper SC von 1981 | Schleswig-HolsteinBezirk I Nord | 28 | 1,642 | 2,030 |
| Krostitzer SV | SachsenLandkreis Delitzsch | 36 | 1,680 | 1,978 |
| KSC Strausberg Abt. Schach | BrandenburgFrankfurt/O. | 13 | 1,440 | 1,756 |
| KSV Rochade Braunschweig | NiedersachsenBezirk 2 Braunschweig | 54 | 1,778 | 2,212 |
| KSV Rochade Göttingen | NiedersachsenBezirk 3 Südniedersachsen | 39 | 1,763 | 2,168 |
| Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. | Nordrhein-WestfalenKölner Schachverband von 1920 e. V. | 56 | 1,928 | 2,164 |
| Königsspr. SC.1984 e.V. | Hamburg | 122 | 1,786 | 2,485 |
| Königsspringer Karben | HessenFrankfurt | 37 | 1,822 | 2,256 |
| Königsspringer Schutzbach 1965 | Nordrhein-WestfalenSchachbezirk Siegerland | 8 | 1,732 | 1,787 |
| Langenfelder Schachfreunde 1933 | Nordrhein-WestfalenSchachbezirk Rhein-Wupper | 55 | 1,854 | 2,165 |
| Langenhorner SF 1928 | Hamburg | 38 | 1,706 | 2,014 |
| Lauenburger SV | Schleswig-HolsteinBezirk Ost | 16 | 1,735 | 2,028 |
| Leegebrucher Schachfreunde e. V. | BrandenburgPotsdam | 28 | 1,539 | 2,115 |
| Leverkusener Schachclub von 1910 e. V. | Nordrhein-WestfalenSchachbezirk Rhein-Wupper | 48 | 1,792 | 2,131 |
| Lomnitzer SV Abt. Schach | SachsenLandkreis Kamenz | 18 | 1,779 | 2,050 |
| LSV Turm Lippstadt | Nordrhein-WestfalenSchachbezirk Hellweg | 152 | 1,775 | 2,443 |
Browse chess clubs by federation
Open a state federation to browse its complete list of DSB-affiliated clubs.
Baden164 clubs · 8,262 Active memberships
Bayern373 clubs · 17,471 Active memberships
Berlin49 clubs · 3,321 Active memberships
Brandenburg57 clubs · 1,742 Active memberships
Bremen20 clubs · 1,013 Active memberships
DBSB1 club · 1 active membership
Hamburg38 clubs · 2,729 Active memberships
Hessen168 clubs · 7,320 Active memberships
Mecklenburg-Vorpommern31 clubs · 1,153 Active memberships
Niedersachsen137 clubs · 5,704 Active memberships
Nordrhein-Westfalen378 clubs · 18,722 Active memberships
Rheinland-Pfalz130 clubs · 5,110 Active memberships
Saarland33 clubs · 929 Active memberships
Sachsen125 clubs · 3,815 Active memberships
Sachsen-Anhalt84 clubs · 2,978 Active memberships
Schleswig-Holstein61 clubs · 2,667 Active memberships
Thüringen76 clubs · 2,051 Active memberships
Württemberg199 clubs · 8,648 Active memberships
Source attribution
Club and rating information is based on official records from the German Chess Federation (DSB). SchachPortal is an independent service, is not part of the DSB, and information may be incomplete or delayed.