Find a chess club in Germany
Search DSB-affiliated clubs and compare active players, DWZ and FIDE ratings. Updated regularly.
| Club | Federation | Active | Avg DWZ | Top DWZ |
|---|---|---|---|---|
| SC 1949 Rohrbach-Boxberg | BadenHeidelberg | 37 | 1,662 | 2,232 |
| SC 1951 Nordhausen | ThüringenSchachkreis Nordhausen | 59 | 1,624 | 2,044 |
| SC 1952 Obertshausen | HessenMain-Vogelsberg | 31 | 1,805 | 2,073 |
| SC 1957 Bad Königshofen e.V. | BayernHaßberge-Rhön | 112 | 1,847 | 2,511 |
| SC 1958 Malsch | BadenHeidelberg | 26 | 1,649 | 1,884 |
| SC 1960 Neckarhausen | BadenMannheim | 23 | 1,660 | 1,987 |
| SC 1961 König Nied | HessenMain-Taunus | 50 | 1,782 | 2,190 |
| SC 1964 Dielheim | BadenHeidelberg | 35 | 1,672 | 2,107 |
| SC 1970 Lorsch | HessenBergstraße | 43 | 1,709 | 2,064 |
| SC 1971 Bad Marienberg e.V. | HessenLahn | 16 | 1,705 | 2,039 |
| SC 1975 Bann | Rheinland-PfalzBezirk I Kaiserslautern | 24 | 1,807 | 2,102 |
| SC 1975 Paimar | BadenOdenwald | 17 | 1,854 | 2,068 |
| SC 1979 Hattersheim | HessenMain-Taunus | 62 | 1,754 | 2,324 |
| SC 1981 Sotzbach | HessenMain-Vogelsberg | 10 | 1,574 | 1,789 |
| SC 1983 Westheim | Rheinland-PfalzBezirk IV Landau | 27 | 1,647 | 1,901 |
| SC 1987 Hofheim/Ried | HessenBergstraße | 7 | 1,697 | 1,901 |
| SC 1994 Oberland | SachsenLandkreis Löbau-Zittau | 52 | 1,659 | 2,124 |
| SC 1997 Lambsheim | Rheinland-PfalzBezirk II Ludwigshafen | 52 | 1,749 | 2,092 |
| SC 65 Reilingen | BadenMannheim | 39 | 1,678 | 2,157 |
| SC 74 Treuchtlingen | BayernMittelfranken-Süd | 14 | 1,582 | 1,982 |
Browse chess clubs by federation
Open a state federation to browse its complete list of DSB-affiliated clubs.
Baden164 clubs · 8,266 Active memberships
Bayern373 clubs · 17,464 Active memberships
Berlin49 clubs · 3,321 Active memberships
Brandenburg57 clubs · 1,742 Active memberships
Bremen20 clubs · 1,013 Active memberships
DBSB1 club · 1 active membership
Hamburg38 clubs · 2,729 Active memberships
Hessen168 clubs · 7,329 Active memberships
Mecklenburg-Vorpommern31 clubs · 1,153 Active memberships
Niedersachsen137 clubs · 5,704 Active memberships
Nordrhein-Westfalen378 clubs · 18,727 Active memberships
Rheinland-Pfalz130 clubs · 5,111 Active memberships
Saarland33 clubs · 929 Active memberships
Sachsen125 clubs · 3,815 Active memberships
Sachsen-Anhalt84 clubs · 2,978 Active memberships
Schleswig-Holstein61 clubs · 2,671 Active memberships
Thüringen76 clubs · 2,055 Active memberships
Württemberg199 clubs · 8,648 Active memberships
Source attribution
Club and rating information is based on official records from the German Chess Federation (DSB). SchachPortal is an independent service, is not part of the DSB, and information may be incomplete or delayed.