Find a chess club in Germany
Search DSB-affiliated clubs and compare active players, DWZ and FIDE ratings. Updated regularly.
| Club | Federation | Active | Avg DWZ | Top DWZ |
|---|---|---|---|---|
| SV Holstein Quickborn | Schleswig-HolsteinBezirk II West | 40 | 1,647 | 2,048 |
| SV Hullern von 1968 e. V. | Nordrhein-WestfalenSchachbezirk Herne - Vest | 6 | 1,694 | 1,888 |
| SV Höhenkirchen | BayernMünchen | 54 | 1,632 | 1,969 |
| SV Ilmmünster | BayernSchachkreis IN-FS | 46 | 1,805 | 2,128 |
| SV Irxleben 1919 | Sachsen-AnhaltSchachbezirk Magdeburg | 30 | 1,610 | 1,944 |
| SV Jedesheim 1921 | WürttembergKreis Oberschwaben Süd | 95 | 1,775 | 2,485 |
| SV Jenapharm Jena | ThüringenSchachkreis Jena/Holzlandkreis | 6 | 1,833 | 2,057 |
| SV Kalenborn | Rheinland-PfalzBezirk I Rhein-Ahr-Mosel | 10 | 1,731 | 1,976 |
| SV Kali Wolmirstedt | Sachsen-AnhaltSchachbezirk Magdeburg | 14 | 1,660 | 1,972 |
| SV Kaponier Vechta | NiedersachsenBezirk 5 Oldenburg-Ostfriesland | 50 | 1,682 | 2,076 |
| SV KK Heckershausen | HessenKassel-Nordhessen | 29 | 1,563 | 1,991 |
| SV Klitten / Boxberg e. V. Abt. Schach | SachsenNiederschlesischer Oberlausitzkreis | 1 | 1,353 | 1,353 |
| SV Kohlbachtal | Rheinland-PfalzBezirk VI Ramstein | 26 | 1,683 | 2,023 |
| SV Königsjäger Süd-West e.V. | Berlin | 133 | 1,753 | 2,175 |
| SV Königsspringer 1929 Großauheim | HessenMain-Vogelsberg | 76 | 1,769 | 2,170 |
| SV Königsspringer Braunschweig | NiedersachsenBezirk 2 Braunschweig | 29 | 1,793 | 2,147 |
| SV Königsspringer Herzberg e.V. | BrandenburgCottbus | 12 | 1,760 | 1,852 |
| SV Königsspringer Stödtlen | WürttembergKreis Schwäbisch Gmünd | 24 | 1,611 | 1,785 |
| SV Laatzen | NiedersachsenBezirk 1 Hannover | 41 | 1,730 | 2,076 |
| SV Lahn Limburg | HessenLahn | 90 | 1,683 | 2,246 |
Browse chess clubs by federation
Open a state federation to browse its complete list of DSB-affiliated clubs.
Baden164 clubs · 8,266 Active memberships
Bayern373 clubs · 17,464 Active memberships
Berlin49 clubs · 3,321 Active memberships
Brandenburg57 clubs · 1,742 Active memberships
Bremen20 clubs · 1,013 Active memberships
DBSB1 club · 1 active membership
Hamburg38 clubs · 2,729 Active memberships
Hessen168 clubs · 7,329 Active memberships
Mecklenburg-Vorpommern31 clubs · 1,153 Active memberships
Niedersachsen137 clubs · 5,704 Active memberships
Nordrhein-Westfalen378 clubs · 18,727 Active memberships
Rheinland-Pfalz130 clubs · 5,111 Active memberships
Saarland33 clubs · 929 Active memberships
Sachsen125 clubs · 3,815 Active memberships
Sachsen-Anhalt84 clubs · 2,978 Active memberships
Schleswig-Holstein61 clubs · 2,671 Active memberships
Thüringen76 clubs · 2,055 Active memberships
Württemberg199 clubs · 8,648 Active memberships
Source attribution
Club and rating information is based on official records from the German Chess Federation (DSB). SchachPortal is an independent service, is not part of the DSB, and information may be incomplete or delayed.