Найдите шахматный клуб в Германии
Ищите клубы DSB и сравнивайте активных игроков, DWZ и рейтинги FIDE. Данные регулярно обновляются.
| Клуб | Федерация | Активные | Средний DWZ | Максимальный DWZ |
|---|---|---|---|---|
| Holzweißiger Sportverein | Sachsen-AnhaltSchachbezirk Dessau | 7 | 1 646 | 1 792 |
| Homberger SC | HessenKassel-Nordhessen | 23 | 1 760 | 1 980 |
| HSG Stralsund | Mecklenburg-VorpommernSpielbezirk Ost | 66 | 1 692 | 2 033 |
| HSG Uni Rostock | Mecklenburg-VorpommernSpielbezirk Mitte | 16 | 1 899 | 2 037 |
| HSK Lister Turm | NiedersachsenBezirk 1 Hannover | 176 | 1 831 | 2 383 |
| HSV Eintracht Seiffen | SachsenMittlerer Erzgebirgskreis | 20 | 1 754 | 2 035 |
| Hunsrücker Schachstrategen e.V. | Rheinland-PfalzBezirk II Rhein-Nahe | 23 | 1 453 | 1 786 |
| Husumer SV von 1898 | Schleswig-HolsteinBezirk I Nord | 37 | 1 787 | 2 133 |
| Ilmenauer SV | ThüringenSchachkreis Ilm-Kreis | 74 | 1 598 | 2 258 |
| Indische Dame Münster | Nordrhein-WestfalenSchachbezirk Münster | 45 | 1 674 | 2 162 |
| Inntaler Schachfreunde | BayernSchachkreis Inn-Chiemgau | 30 | 1 707 | 2 038 |
| Itzehoer SV von 1923 | Schleswig-HolsteinBezirk II West | 56 | 1 760 | 2 136 |
| Jorker SV | NiedersachsenBezirk 4 Lüneburg | 28 | 1 649 | 2 025 |
| Karlsruher SF 1853 | BadenKarlsruhe | 238 | 1 685 | 2 318 |
| Kasseler SK 1876 | HessenKassel-Nordhessen | 35 | 1 758 | 2 277 |
| Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. | Nordrhein-WestfalenEssener Schachverband e. V. | 25 | 1 702 | 1 915 |
| Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. | Schleswig-HolsteinBezirk VI Kiel | 41 | 1 875 | 2 105 |
| Kings Club 98 Jena | ThüringenSchachkreis Jena/Holzlandkreis | 18 | 1 746 | 2 036 |
| Klostermansfelder Schachclub 1958 | Sachsen-AnhaltSchachbezirk Halle | 12 | 1 724 | 2 024 |
| Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | Nordrhein-WestfalenKölner Schachverband von 1920 e. V. | 184 | 1 855 | 2 445 |
Шахматные клубы по федерациям
Откройте региональную федерацию, чтобы увидеть полный список её клубов DSB.
Baden164 клубов · 8 262 Активные членства
Bayern373 клубов · 17 471 Активные членства
Berlin49 клубов · 3 321 Активные членства
Brandenburg57 клубов · 1 742 Активные членства
Bremen20 клубов · 1 013 Активные членства
DBSB1 клуб · 1 активное членство
Hamburg38 клубов · 2 729 Активные членства
Hessen168 клубов · 7 320 Активные членства
Mecklenburg-Vorpommern31 клубов · 1 153 Активные членства
Niedersachsen137 клубов · 5 704 Активные членства
Nordrhein-Westfalen378 клубов · 18 722 Активные членства
Rheinland-Pfalz130 клубов · 5 110 Активные членства
Saarland33 клубов · 929 Активные членства
Sachsen125 клубов · 3 815 Активные членства
Sachsen-Anhalt84 клубов · 2 978 Активные членства
Schleswig-Holstein61 клубов · 2 667 Активные членства
Thüringen76 клубов · 2 051 Активные членства
Württemberg199 клубов · 8 648 Активные членства
Источник данных
Сведения о клубах и рейтингах основаны на официальных данных Немецкого шахматного союза (DSB). SchachPortal — независимый сервис и не входит в DSB; данные могут быть неполными или запаздывать.