Найдите шахматный клуб в Германии
Ищите клубы DSB и сравнивайте активных игроков, DWZ и рейтинги FIDE. Данные регулярно обновляются.
| Клуб | Федерация | Активные | Средний DWZ | Максимальный DWZ |
|---|---|---|---|---|
| Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. | Nordrhein-WestfalenLinker Niederrhein | 35 | 1 728 | 1 961 |
| Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | Nordrhein-WestfalenLinker Niederrhein | 195 | 1 805 | 2 442 |
| Kreuznacher SV 1921 e.V. | Rheinland-PfalzBezirk II Rhein-Nahe | 85 | 1 681 | 2 096 |
| Kronacher SK 1882 e.V. | BayernKreisverband Lichtenfels/Kronach | 55 | 1 777 | 2 280 |
| Kropper SC von 1981 | Schleswig-HolsteinBezirk I Nord | 28 | 1 642 | 2 030 |
| Krostitzer SV | SachsenLandkreis Delitzsch | 36 | 1 680 | 1 978 |
| KSC Strausberg Abt. Schach | BrandenburgFrankfurt/O. | 13 | 1 440 | 1 756 |
| KSV Rochade Braunschweig | NiedersachsenBezirk 2 Braunschweig | 54 | 1 778 | 2 212 |
| KSV Rochade Göttingen | NiedersachsenBezirk 3 Südniedersachsen | 39 | 1 763 | 2 168 |
| Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. | Nordrhein-WestfalenKölner Schachverband von 1920 e. V. | 56 | 1 928 | 2 164 |
| Königsspr. SC.1984 e.V. | Hamburg | 122 | 1 786 | 2 485 |
| Königsspringer Karben | HessenFrankfurt | 37 | 1 822 | 2 256 |
| Königsspringer Schutzbach 1965 | Nordrhein-WestfalenSchachbezirk Siegerland | 8 | 1 732 | 1 787 |
| Langenfelder Schachfreunde 1933 | Nordrhein-WestfalenSchachbezirk Rhein-Wupper | 55 | 1 854 | 2 165 |
| Langenhorner SF 1928 | Hamburg | 38 | 1 706 | 2 014 |
| Lauenburger SV | Schleswig-HolsteinBezirk Ost | 16 | 1 735 | 2 028 |
| Leegebrucher Schachfreunde e. V. | BrandenburgPotsdam | 28 | 1 539 | 2 115 |
| Leverkusener Schachclub von 1910 e. V. | Nordrhein-WestfalenSchachbezirk Rhein-Wupper | 48 | 1 792 | 2 131 |
| Lomnitzer SV Abt. Schach | SachsenLandkreis Kamenz | 18 | 1 779 | 2 050 |
| LSV Turm Lippstadt | Nordrhein-WestfalenSchachbezirk Hellweg | 152 | 1 775 | 2 443 |
Шахматные клубы по федерациям
Откройте региональную федерацию, чтобы увидеть полный список её клубов DSB.
Baden164 клубов · 8 262 Активные членства
Bayern373 клубов · 17 471 Активные членства
Berlin49 клубов · 3 321 Активные членства
Brandenburg57 клубов · 1 742 Активные членства
Bremen20 клубов · 1 013 Активные членства
DBSB1 клуб · 1 активное членство
Hamburg38 клубов · 2 729 Активные членства
Hessen168 клубов · 7 320 Активные членства
Mecklenburg-Vorpommern31 клубов · 1 153 Активные членства
Niedersachsen137 клубов · 5 704 Активные членства
Nordrhein-Westfalen378 клубов · 18 722 Активные членства
Rheinland-Pfalz130 клубов · 5 110 Активные членства
Saarland33 клубов · 929 Активные членства
Sachsen125 клубов · 3 815 Активные членства
Sachsen-Anhalt84 клубов · 2 978 Активные членства
Schleswig-Holstein61 клубов · 2 667 Активные членства
Thüringen76 клубов · 2 051 Активные членства
Württemberg199 клубов · 8 648 Активные членства
Источник данных
Сведения о клубах и рейтингах основаны на официальных данных Немецкого шахматного союза (DSB). SchachPortal — независимый сервис и не входит в DSB; данные могут быть неполными или запаздывать.