Найдите шахматный клуб в Германии
Ищите клубы DSB и сравнивайте активных игроков, DWZ и рейтинги FIDE. Данные регулярно обновляются.
| Клуб | Федерация | Активные | Средний DWZ | Максимальный DWZ |
|---|---|---|---|---|
| SAbt TSV Haunstetten | BayernAugsburg | 59 | 1 818 | 2 267 |
| SAbt TSV Netra 1913 | HessenKassel-Nordhessen | 10 | 1 528 | 1 707 |
| SAbt TuS Dotzheim | HessenRhein-Taunus | 23 | 1 814 | 2 022 |
| SAbt TuS Fürstenfeldbruck | BayernSchachkreis Zugspitze | 42 | 1 772 | 2 073 |
| SAbt TuS Makkabi Ffm | HessenFrankfurt | 70 | 1 660 | 2 200 |
| SAbt TuS Varrel | Bremen | 45 | 1 672 | 2 075 |
| SABT TV Bammental | BadenHeidelberg | 34 | 1 436 | 1 794 |
| SAbt TV Eiche Horn | Bremen | 32 | 1 663 | 2 016 |
| SABT TV Neuenbürg 1859 | BadenPforzheim | 48 | 1 538 | 1 920 |
| SAbt Wolframs-Eschenbach | BayernMittelfranken-Süd | 26 | 1 567 | 1 869 |
| Salonremis Aachen Null-Null | Nordrhein-WestfalenAachener Schachverband 1928 e. V. | 13 | 1 662 | 1 860 |
| Satranç Club 2000 e. V. | Nordrhein-WestfalenKölner Schachverband von 1920 e. V. | 30 | 1 852 | 2 360 |
| SAV Torgelow-Drögeheide 90 | Mecklenburg-VorpommernSpielbezirk Ost | 66 | 1 727 | 2 271 |
| SC "e1" Königsfeld | BadenSchwarzwald | 11 | 1 688 | 1 840 |
| SC "Rochade 69" Diez e. V. | HessenLahn | 32 | 1 555 | 1 957 |
| SC "Röss'l" Muggensturm | BadenMittelbaden | 16 | 1 681 | 1 986 |
| SC "Turm" Breuberg | HessenStarkenburg | 32 | 1 714 | 2 291 |
| SC 07 Niederfischbach | Nordrhein-WestfalenSchachbezirk Siegerland | 16 | 1 719 | 1 916 |
| SC 1865 Annabg.-Buchholz | SachsenLandkreis Annaberg | 44 | 1 700 | 1 956 |
| SC 1868 Bamberg | BayernKreisverband Bamberg | 151 | 1 792 | 2 443 |
Шахматные клубы по федерациям
Откройте региональную федерацию, чтобы увидеть полный список её клубов DSB.
Baden164 клубов · 8 262 Активные членства
Bayern373 клубов · 17 471 Активные членства
Berlin49 клубов · 3 321 Активные членства
Brandenburg57 клубов · 1 742 Активные членства
Bremen20 клубов · 1 013 Активные членства
DBSB1 клуб · 1 активное членство
Hamburg38 клубов · 2 729 Активные членства
Hessen168 клубов · 7 320 Активные членства
Mecklenburg-Vorpommern31 клубов · 1 153 Активные членства
Niedersachsen137 клубов · 5 704 Активные членства
Nordrhein-Westfalen378 клубов · 18 722 Активные членства
Rheinland-Pfalz130 клубов · 5 110 Активные членства
Saarland33 клубов · 929 Активные членства
Sachsen125 клубов · 3 815 Активные членства
Sachsen-Anhalt84 клубов · 2 978 Активные членства
Schleswig-Holstein61 клубов · 2 667 Активные членства
Thüringen76 клубов · 2 051 Активные членства
Württemberg199 клубов · 8 648 Активные членства
Источник данных
Сведения о клубах и рейтингах основаны на официальных данных Немецкого шахматного союза (DSB). SchachPortal — независимый сервис и не входит в DSB; данные могут быть неполными или запаздывать.