Найдите шахматный клуб в Германии
Ищите клубы DSB и сравнивайте активных игроков, DWZ и рейтинги FIDE. Данные регулярно обновляются.
| Клуб | Федерация | Активные | Средний DWZ | Максимальный DWZ |
|---|---|---|---|---|
| SC 1949 Rohrbach-Boxberg | BadenHeidelberg | 37 | 1 662 | 2 232 |
| SC 1951 Nordhausen | ThüringenSchachkreis Nordhausen | 59 | 1 624 | 2 044 |
| SC 1952 Obertshausen | HessenMain-Vogelsberg | 31 | 1 805 | 2 073 |
| SC 1957 Bad Königshofen e.V. | BayernHaßberge-Rhön | 112 | 1 847 | 2 511 |
| SC 1958 Malsch | BadenHeidelberg | 26 | 1 649 | 1 884 |
| SC 1960 Neckarhausen | BadenMannheim | 23 | 1 660 | 1 987 |
| SC 1961 König Nied | HessenMain-Taunus | 50 | 1 782 | 2 190 |
| SC 1964 Dielheim | BadenHeidelberg | 35 | 1 672 | 2 107 |
| SC 1970 Lorsch | HessenBergstraße | 43 | 1 709 | 2 064 |
| SC 1971 Bad Marienberg e.V. | HessenLahn | 16 | 1 705 | 2 039 |
| SC 1975 Bann | Rheinland-PfalzBezirk I Kaiserslautern | 24 | 1 807 | 2 102 |
| SC 1975 Paimar | BadenOdenwald | 17 | 1 854 | 2 068 |
| SC 1979 Hattersheim | HessenMain-Taunus | 62 | 1 754 | 2 324 |
| SC 1981 Sotzbach | HessenMain-Vogelsberg | 10 | 1 574 | 1 789 |
| SC 1983 Westheim | Rheinland-PfalzBezirk IV Landau | 27 | 1 647 | 1 901 |
| SC 1987 Hofheim/Ried | HessenBergstraße | 7 | 1 697 | 1 901 |
| SC 1994 Oberland | SachsenLandkreis Löbau-Zittau | 52 | 1 659 | 2 124 |
| SC 1997 Lambsheim | Rheinland-PfalzBezirk II Ludwigshafen | 52 | 1 749 | 2 092 |
| SC 65 Reilingen | BadenMannheim | 39 | 1 678 | 2 157 |
| SC 74 Treuchtlingen | BayernMittelfranken-Süd | 14 | 1 582 | 1 982 |
Шахматные клубы по федерациям
Откройте региональную федерацию, чтобы увидеть полный список её клубов DSB.
Baden164 клубов · 8 262 Активные членства
Bayern373 клубов · 17 471 Активные членства
Berlin49 клубов · 3 321 Активные членства
Brandenburg57 клубов · 1 742 Активные членства
Bremen20 клубов · 1 013 Активные членства
DBSB1 клуб · 1 активное членство
Hamburg38 клубов · 2 729 Активные членства
Hessen168 клубов · 7 320 Активные членства
Mecklenburg-Vorpommern31 клубов · 1 153 Активные членства
Niedersachsen137 клубов · 5 704 Активные членства
Nordrhein-Westfalen378 клубов · 18 722 Активные членства
Rheinland-Pfalz130 клубов · 5 110 Активные членства
Saarland33 клубов · 929 Активные членства
Sachsen125 клубов · 3 815 Активные членства
Sachsen-Anhalt84 клубов · 2 978 Активные членства
Schleswig-Holstein61 клубов · 2 667 Активные членства
Thüringen76 клубов · 2 051 Активные членства
Württemberg199 клубов · 8 648 Активные членства
Источник данных
Сведения о клубах и рейтингах основаны на официальных данных Немецкого шахматного союза (DSB). SchachPortal — независимый сервис и не входит в DSB; данные могут быть неполными или запаздывать.