Schachverein in Deutschland finden
Durchsuche DSB-angehörige Vereine und vergleiche aktive Spieler, DWZ- und FIDE-Wertungen. Regelmäßig aktualisiert.
| Verein | Verband | Aktiv | Ø DWZ | Top-DWZ |
|---|---|---|---|---|
| SV Thierhaupten | BayernAugsburg | 30 | 1.655 | 1.945 |
| SV Thiersheim | BayernKreisverband Marktredwitz | 17 | 1.781 | 1.981 |
| SV Thuringia Königsee | ThüringenSchachkreis Saalfeld-Rudolstadt/SOK | 27 | 1.681 | 2.046 |
| SV Traktor Priestewitz | SachsenLandkreis Riesa-Großenhain | 23 | 1.589 | 1.936 |
| SV Trossingen | WürttembergKreis Zollern Alb | 44 | 1.608 | 1.840 |
| SV TuR Dresden | SachsenStadt Dresden | 26 | 1.795 | 1.958 |
| SV Turm 1972 Merzenich | Nordrhein-WestfalenSchachbezirk Rur-Erft | 12 | 1.599 | 1.716 |
| SV Turm Lahnstein | Rheinland-PfalzBezirk II Rhein-Nahe | 72 | 1.640 | 2.264 |
| SV Tübingen 1870 e.V. | WürttembergKreis Reutlingen/Tübingen | 31 | 1.745 | 1.987 |
| SV Ubbedissen 09 e. V. | Nordrhein-WestfalenSchachbezirk Bielefeld | 33 | 1.657 | 1.977 |
| SV Unterkochen | WürttembergKreis Schwäbisch Gmünd | 33 | 1.791 | 2.027 |
| SV Urach | WürttembergKreis Reutlingen/Tübingen | 34 | 1.729 | 2.166 |
| SV Urmitz | Rheinland-PfalzBezirk I Rhein-Ahr-Mosel | 15 | 1.645 | 1.843 |
| SV Veldhausen 07 | NiedersachsenBezirk 6 Osnabrück-Emsland | 21 | 1.713 | 1.972 |
| SV Vimbuch | BadenMittelbaden | 48 | 1.740 | 2.020 |
| SV Volkersbrunn | BayernSpessart/Untermain | 13 | 1.525 | 1.916 |
| SV W.R. Schirgiswalde | SachsenLandkreis Bautzen | 16 | 1.742 | 1.863 |
| SV Walsdorf | BayernKreisverband Bamberg | 31 | 1.684 | 1.855 |
| SV Wartburgstadt Eisenach | ThüringenSchachkreis Wartburgkreis/Eisenach | 34 | 1.649 | 2.047 |
| SV Waterkant Saal | Mecklenburg-VorpommernSpielbezirk Mitte | 6 | 1.749 | 1.906 |
Schachvereine nach Landesverband
Öffne einen Landesverband, um seine vollständige Liste DSB-angehöriger Vereine zu durchsuchen.
Baden164 Vereine · 8.266 Aktive Mitgliedschaften
Bayern373 Vereine · 17.464 Aktive Mitgliedschaften
Berlin49 Vereine · 3.321 Aktive Mitgliedschaften
Brandenburg57 Vereine · 1.742 Aktive Mitgliedschaften
Bremen20 Vereine · 1.013 Aktive Mitgliedschaften
DBSB1 Verein · 1 aktive Mitgliedschaft
Hamburg38 Vereine · 2.729 Aktive Mitgliedschaften
Hessen168 Vereine · 7.329 Aktive Mitgliedschaften
Mecklenburg-Vorpommern31 Vereine · 1.153 Aktive Mitgliedschaften
Niedersachsen137 Vereine · 5.704 Aktive Mitgliedschaften
Nordrhein-Westfalen378 Vereine · 18.727 Aktive Mitgliedschaften
Rheinland-Pfalz130 Vereine · 5.111 Aktive Mitgliedschaften
Saarland33 Vereine · 929 Aktive Mitgliedschaften
Sachsen125 Vereine · 3.815 Aktive Mitgliedschaften
Sachsen-Anhalt84 Vereine · 2.978 Aktive Mitgliedschaften
Schleswig-Holstein61 Vereine · 2.671 Aktive Mitgliedschaften
Thüringen76 Vereine · 2.055 Aktive Mitgliedschaften
Württemberg199 Vereine · 8.648 Aktive Mitgliedschaften
Quellenhinweis
Vereins- und Wertungsangaben basieren auf offiziellen Daten des Deutschen Schachbundes (DSB). SchachPortal ist ein unabhängiges Angebot, nicht Teil des DSB; Angaben können unvollständig oder verzögert sein.