Schachverein in Deutschland finden
Durchsuche DSB-angehörige Vereine und vergleiche aktive Spieler, DWZ- und FIDE-Wertungen. Regelmäßig aktualisiert.
| Verein | Verband | Aktiv | Ø DWZ | Top-DWZ |
|---|---|---|---|---|
| SVG Konstanz | BadenBodensee | 92 | 1.800 | 2.381 |
| SVG Lauterbach | HessenOsthessen | 25 | 1.741 | 1.928 |
| SVG Läufer Reinickendorf e.V. | Berlin | 70 | 1.669 | 1.963 |
| SVG Oberhessen Echzell | HessenFrankfurt | 14 | 1.652 | 1.925 |
| SVG Offenburg | BadenOrtenau | 54 | 1.703 | 2.133 |
| SVG Saarbrücken 1970 e.V. | Saarland | 72 | 1.770 | 2.391 |
| SVg Saarlouis e.V. 1985 | Saarland | 2 | 1.900 | 1.929 |
| SVG Salzgitter e.V. | NiedersachsenBezirk 2 Braunschweig | 37 | 1.802 | 2.058 |
| SVG Vaihingen/Enz | WürttembergKreis Ludwigsburg | 32 | 1.660 | 1.941 |
| Süderneulander SV | NiedersachsenBezirk 5 Oldenburg-Ostfriesland | 19 | 1.727 | 1.883 |
| Südlohner Schachverein 1956 e. V. | Nordrhein-WestfalenSchachbezirk Borken | 61 | 1.882 | 2.367 |
| T.u.Sportgem.Laaber e.V. | BayernSchachverband Oberpfalz e.V. | 3 | 1.689 | 1.875 |
| Teutschenthaler Schachclub | Sachsen-AnhaltSchachbezirk Halle | 18 | 1.670 | 1.873 |
| TG Bad Waldsee 1848 | WürttembergKreis Oberschwaben Süd | 30 | 1.598 | 1.921 |
| TG Biberach 1847 e.V. | WürttembergKreis Oberschwaben Süd | 54 | 1.837 | 2.246 |
| TG Forchtenberg | WürttembergKreis Ludwigsburg | 16 | 1.661 | 1.951 |
| TG Waldsee | Rheinland-PfalzBezirk II Ludwigshafen | 12 | 1.750 | 2.093 |
| Think Rochade - SC HRO | Mecklenburg-VorpommernSpielbezirk Mitte | 150 | 1.654 | 2.136 |
| Thüringer Schachverein Triebes | ThüringenSchachkreis Greiz | 16 | 1.645 | 1.918 |
| Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | Nordrhein-WestfalenBonn/Rhein-Sieg e. V. | 67 | 1.621 | 2.107 |
Schachvereine nach Landesverband
Öffne einen Landesverband, um seine vollständige Liste DSB-angehöriger Vereine zu durchsuchen.
Baden164 Vereine · 8.266 Aktive Mitgliedschaften
Bayern373 Vereine · 17.464 Aktive Mitgliedschaften
Berlin49 Vereine · 3.321 Aktive Mitgliedschaften
Brandenburg57 Vereine · 1.742 Aktive Mitgliedschaften
Bremen20 Vereine · 1.013 Aktive Mitgliedschaften
DBSB1 Verein · 1 aktive Mitgliedschaft
Hamburg38 Vereine · 2.729 Aktive Mitgliedschaften
Hessen168 Vereine · 7.329 Aktive Mitgliedschaften
Mecklenburg-Vorpommern31 Vereine · 1.153 Aktive Mitgliedschaften
Niedersachsen137 Vereine · 5.704 Aktive Mitgliedschaften
Nordrhein-Westfalen378 Vereine · 18.727 Aktive Mitgliedschaften
Rheinland-Pfalz130 Vereine · 5.111 Aktive Mitgliedschaften
Saarland33 Vereine · 929 Aktive Mitgliedschaften
Sachsen125 Vereine · 3.815 Aktive Mitgliedschaften
Sachsen-Anhalt84 Vereine · 2.978 Aktive Mitgliedschaften
Schleswig-Holstein61 Vereine · 2.671 Aktive Mitgliedschaften
Thüringen76 Vereine · 2.055 Aktive Mitgliedschaften
Württemberg199 Vereine · 8.648 Aktive Mitgliedschaften
Quellenhinweis
Vereins- und Wertungsangaben basieren auf offiziellen Daten des Deutschen Schachbundes (DSB). SchachPortal ist ein unabhängiges Angebot, nicht Teil des DSB; Angaben können unvollständig oder verzögert sein.