SchachPortal
LanguageEN

VKZ 10421 · Baden · Karlsruhe

SK 1926 Ettlingen

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 5 Nov 2026
120Active players
98DWZ-rated
1,779Avg DWZ
64FIDE-rated
2,468Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Jonas RosnerGER 2,468 173 2,449 IM 202616
2 Max ArnoldGER 2,340 104 2,336 FM 202644
3 Valerian HirschbergGER 2,278 135 2,259 FM 202415
4 Volodymyr VyvalGER 2,278 26 2,281 FM 202630
5 Stephan TschannGER 2,221 89 2,212 – 202612
6 Clemens WernerGER 2,200 322 2,222 FM 202638
7 Klaus ZeierGER 2,194 153 2,170 – 202619
8 Roland WehnerGER 2,191 130 2,225 FM 202609
9 Marcus FriedelGER 2,188 114 2,170 – 202609
10 Thomas GrotheGER 2,182 59 2,223 FM 202512
11 Manuela MaderGER 2,175 181 2,177 WIM 202616
12 Michail PetermannGER 2,160 130 2,137 – 202636
13 Lukas KollGER 2,140 124 2,109 – 202630
14 Jonathan ReichelGER 2,140 75 2,133 – 202537
15 Gabriel JülgGER 2,133 98 2,169 – 202609
16 Lennard LöweGER 2,110 86 2,170 – 202619
17 Linus KollGER 2,099 148 2,058 – 202619
18 Axel SadewasserGER 2,097 77 2,191 – 201615
19 Simon FrommeGER 2,085 73 2,045 – 202619
20 Christian BouillonGER 2,081 51 2,023 – 202416
21 Faruk OsmanovicGER 2,059 240 1,982 – 202632
22 Marijan OrsolicGER 2,054 71 2,092 – 202619
23 Raphael WeberGER 2,054 89 1,951 – 201516
24 Ulrich GebhardtGER 2,046 214 2,004 – 202641
25 Dominik SchwingenGER 2,044 103 1,993 – 202619
26 Timo FucikGER 2,040 136 1,953 – 202635
27 Igor PyvovarGER 2,020 52 2,097 – 202619
28 Daniel VolzGER 2,011 108 1,952 – 202620
29 Krisztian OzeHUN 2,009 15 1,995 – 202620
30 Lukas HeberleGER 1,998 35 1,940 – 202619
31 Uwe MüllerGER 1,985 76 1,986 – 202627
32 Jürgen Kunz 1,977 19 – – 201052
33 Thomas BattonGER 1,974 75 – – 202619
34 Winfried TeizerGER 1,963 21 1,923 – 202619
35 Julian JülgGER 1,924 72 1,826 – 202318
36 Finn SchweisthalGER 1,918 25 1,918 – 202620
37 Hartmut NebeGER 1,897 25 1,908 – 202619
38 Carl George-LembachGER 1,869 27 1,678 – 202620
39 Lukas WendlingGER 1,867 48 1,863 – 202620
40 Sinan AmannGER 1,860 35 1,677 – 202620
41 Rafael NillGER 1,858 17 1,713 – 202620
42 Martin Straub 1,857 4 – – 201052
43 Wolfgang AndererGER 1,856 72 1,807 – 202619
44 Uwe WeberGER 1,856 80 1,874 – 202620
45 Ege Yigit ÜnsalGER 1,853 33 – – 202620
46 Markus HolzapfelGER 1,831 76 1,925 – 202520
47 Alexander BrandlGER 1,825 88 1,812 – 202630
48 Niko Grivas 1,822 6 – – 202520
49 Paul MüllerGER 1,822 58 1,791 – 202620
50 Gabriel NillGER 1,811 34 1,736 – 202620
51 David FaiszGER 1,808 68 1,682 – 202636
52 Jan-Maximilian Stieglbauer 1,804 4 – – 202620
53 Holger BremenkampGER 1,803 125 1,790 – 202644
54 Daniel BurgerGER 1,787 37 1,782 – 202620
55 Winfried KöbeleGER 1,780 82 1,767 – 202320
56 Peter ZschorschGER 1,768 258 1,773 – 202627
57 Jiahao ZhangGER 1,766 36 1,630 – 202639
58 Andreas Krepper 1,747 19 – – 201918
59 Thomas WeberGER 1,746 66 – – 202620
60 Joanna VarbanovaGER 1,739 44 1,635 – 202620
61 Christian Krepper 1,725 29 – – 201115
62 Gernot KupferschmidGER 1,722 34 – – 201415
63 Lukas MattarGER 1,715 26 1,588 – 202620
64 Andrej Roczek 1,714 37 – – 202620
65 Ulrich Kaiser 1,689 29 – – 201415
66 Noah KisselGER 1,683 43 1,498 – 202644
67 Mostafa Aziziyan 1,668 17 – – 202416
68 Illia PyvovarGER 1,636 37 1,563 – 202620
69 Simone FaiszGER 1,628 6 1,752 – 202620
70 Julia HerrmannGER 1,564 7 – – 202520
71 Anna PyvovarGER 1,561 34 – – 202620
72 Lena TadicGER 1,549 23 1,638 – 202627
73 Ralf Becker 1,547 15 – – 201052
74 Lina NillGER 1,537 21 1,532 – 202620
75 Alexander WehrGER 1,529 22 1,468 – 202620
76 Werner Schlebach 1,527 4 – – 202620
77 Peter HilgersGER 1,515 33 1,650 – 202630
78 Oleg ArtemenkoGER 1,483 30 1,538 – 202615
79 Raffael Reiser 1,477 4 – – 202620
80 Armin TeizerGER 1,442 3 – – 202225
81 Norbert Vincent MüllerGER 1,435 12 1,448 – 202615
82 Matthew O'Donnell 1,412 4 – – 202520
83 Shaila Reetz-KollGER 1,402 27 – – 202440
84 Nio Siprell 1,385 4 – – 202620
85 Joel-Mathias EhrleGER 1,374 14 – – 202639
86 Cosmin-Corneliu Andreica 1,357 5 – – 202620
87 Bernd Kupferschmid 1,299 10 – – 201616
88 Milos IllesGER 1,261 5 – – 202520
89 Igor Artemenko 1,256 15 – – 202424
90 Ralf Geier 1,256 3 – – 202643
91 Karim Alkama 1,253 4 – – 202620
92 Adrian WehrGER 1,253 15 1,415 – 202620
93 Junen YeGER 1,219 3 – – 202416
94 Birgit Schwingen 1,199 22 – – 202620
95 Illia Pereverziev 1,176 2 – – 202520
96 Eric Schwingen 1,146 16 – – 202620
97 Mina TadicGER 1,130 8 1,437 – 202620
98 Kai Pietzcker 1,114 3 – – 201742
99 Damian Angthong – – – – –
100 Clemens Austermann – – – – –
← Back to club search