SchachPortal
LanguageEN

VKZ 10606 · Baden · Mittelbaden

SC Bühlertal

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 5 Nov 2026
97Active players
69DWZ-rated
1,651Avg DWZ
15FIDE-rated
2,046Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Michael Bentz 2,046 73 – – 202619
2 Ramadan RakaGER 2,031 97 1,975 – 202619
3 Sven RosenauGER 2,004 50 1,986 – 202619
4 Thorsten Rütten 2,001 41 – – 201516
5 Erich Sandhaas 1,957 57 – – 201052
6 Roland Burkart 1,949 42 – – 201052
7 Alexander Altach 1,938 35 – – 202619
8 Stefan SchneiderGER 1,931 61 1,823 – 202638
9 Dennis SchmidtGER 1,921 46 1,834 – 202619
10 Daniel AltachGER 1,915 51 1,899 – 202631
11 Andreas BraunGER 1,910 55 – – 201415
12 Thomas BelikanGER 1,908 141 1,900 – 202632
13 Ben HuberGER 1,899 33 1,790 – 202644
14 Gabriel LiebmannGER 1,892 29 1,820 – 202619
15 Joachim Feist 1,885 56 – – 202619
16 Dirk Klünder 1,870 26 – – 202520
17 Johann Wormsbecher 1,861 88 – – 202619
18 Wolfgang BodemerGER 1,852 113 1,861 – 202619
19 Marcus MetzGER 1,844 79 1,785 – 202619
20 Aaron Kist 1,840 34 – – 201052
21 Guido Isekenmeier 1,785 29 – – 202619
22 Lucas MetzGER 1,778 32 1,734 – 202619
23 Jörg Schindler 1,775 36 – – 202010
24 Günter Braun 1,751 68 – – 201418
25 Karl VollmerGER 1,739 74 – – 202619
26 John Schott 1,737 70 – – 202619
27 Ingolf Ruß 1,734 25 – – 201516
28 Adrian LiebmannGER 1,732 10 – – 202628
29 Paul Schneider 1,725 56 – – 202323
30 Maximilian FedererGER 1,684 12 – – 202631
31 Torsten MühlenbergGER 1,664 17 1,631 – 202619
32 Bernd HarbrechtGER 1,659 18 1,826 – 202619
33 Helmut Liebmann 1,658 8 – – 202323
34 Bertram Frietsch 1,657 66 – – 202619
35 Benet Shkreli 1,654 7 – – 202511
36 Christian Kalmbach 1,644 45 – – 202619
37 Adolf Schüler 1,637 60 – – 202323
38 Klaus Gerig 1,628 69 – – 202619
39 Holger Witt 1,627 12 – – 202619
40 Sebastian Egner 1,620 33 – – 202511
41 Gerald Schwarz 1,620 13 – – 202619
42 Jonah LiebmannGER 1,610 17 – – 202638
43 Markus Gschwender 1,606 41 – – 202511
44 Arnold Platau 1,606 9 – – 202619
45 Klaus Wörner 1,604 29 – – 202511
46 Bernhard Meier 1,598 6 – – 202619
47 Merlin Jäger 1,591 25 – – 202225
48 Bernhard PeterGER 1,566 88 1,694 – 202619
49 Philipp Eckerle 1,548 5 – – 202619
50 Andreas Theodor HuberGER 1,543 8 1,703 – 202644
51 Radu Grigore 1,520 8 – – 202638
52 Tobias Breithaupt 1,519 2 – – 202416
53 Juri Pastuchow 1,500 23 – – 201819
54 Florian Hils 1,498 28 – – 202619
55 Moritz Mühlenberg 1,474 4 – – 202601
56 Yannis Hensel 1,447 12 – – 201918
57 David Liebmann 1,446 10 – – 202628
58 Devrim Sahin 1,431 4 – – 202424
59 Claudius Kohler 1,410 53 – – 202619
60 Jakob Messner 1,369 5 – – 202638
61 Philipp Schmidt 1,359 13 – – 201217
62 Linus Geiges 1,340 5 – – 202146
63 Simon Schmidt 1,303 8 – – 201616
64 Konstantinos Konstantinidis 1,214 4 – – 202619
65 Jonas Schaufler 1,194 10 – – 202511
66 Gökberk Akyildiz 1,189 11 – – 202511
67 Julian Bochev 1,171 3 – – 202619
68 Emirhan Sarisoy 1,170 7 – – 202146
69 Joel Adrien Kühn 1,155 3 – – 201316
70 Tuna Akyildiz – – – – 202624
71 Toni Ala – – – – –
72 Erik Asheshov – – – – –
73 Pawel Asheshov – – – – –
74 Felix Bentz – – – – 202416
75 Jana Viktoria Bochev – – – – –
76 Ben Braun – – – – 202323
77 Lean Braun – – – – –
78 Simon Dietrich – – – – 202638
79 Boris Dimitrov – – – – 202624
80 Miro Dinger – – – – 202644
81 Vincent Dopler – – – – –
82 Anastasia Groh – – – – –
83 Isabella Groh – – – – –
84 Katharina Groh – – – – –
85 Caroline Hörth – – – – 202511
86 Eva Hörth – – – – 202511
87 Tamara Klein – – – – –
88 Daliso Koch – – – – –
89 Ioannis Konstantinidis – – – – –
90 Jérome Antoine Kühn – – – – 201316
91 Robin Löhrke – – – – –
92 Finja Lüben – – – – –
93 Artur Ramos – – – – 202624
94 Benjamin Rübig – – – – –
95 Nick Scharmann – – – – –
96 Simeon Weisbarth – – – – –
97 Jayden Zorns – – – – –
← Back to club search