SchachPortal
LanguageEN

VKZ 10716 · Baden · Ortenau

SK Appenweier

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 5 Nov 2026
89Active players
71DWZ-rated
1,622Avg DWZ
18FIDE-rated
2,162Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Benjamin DobschatGER 2,162 101 2,136 – 202619
2 Markus OehlerGER 2,115 97 2,097 – 202619
3 Dominik SchneiderGER 2,037 153 1,999 – 202619
4 Daniel FischerGER 2,002 165 1,988 – 202619
5 Timm SchneiderGER 1,997 61 – – 202619
6 Jürgen JakobGER 1,964 108 2,085 – 202619
7 Tobias WiegertGER 1,964 45 1,870 – 202619
8 Thomas PetersenGER 1,901 105 1,783 – 202619
9 Olaf Krause 1,897 51 – – 201918
10 Dietmar BusamGER 1,892 88 – – 202619
11 Michael DienertGER 1,844 15 – – 202619
12 Mathias WinkerGER 1,839 94 1,833 – 202644
13 Ferenc HorvayGER 1,835 12 1,771 – 202619
14 Thomas Sester 1,833 64 – – 202318
15 Luca EckenfelsGER 1,827 35 1,709 – 202619
16 Marius GeggGER 1,824 31 1,646 – 202619
17 Michael BackhausGER 1,817 30 – – 202619
18 Johannes DannerGER 1,814 84 1,743 – 202619
19 Mathias SchneiderGER 1,810 67 1,762 – 202619
20 Thomas FlötzerGER 1,803 62 – – 202619
21 Eric BürkleGER 1,763 92 1,740 – 202644
22 Marc Hefner 1,760 40 – – 202619
23 Adrian Sester 1,753 70 – – 202619
24 Matthäus Lukaszczyk 1,733 28 – – 201615
25 Sebastian Wessbecher 1,726 2 – – 202619
26 Simon LohmeleGER 1,722 59 1,822 – 202619
27 Daniel OttenbacherGER 1,721 33 – – 202619
28 Bernd BraunGER 1,717 35 – – 202619
29 Albert AhmadeevGER 1,714 11 – – 202619
30 Simon Sester 1,713 62 – – 202619
31 Simon LangeneckerGER 1,712 8 – – 201615
32 Benedikt NiedGER 1,710 27 – – 202619
33 Philipp SchweizerGER 1,687 5 – – 202619
34 Fabian Sauer 1,673 7 – – 202619
35 Leo Friedenauer 1,671 5 – – 202619
36 Artur OserGER 1,668 80 1,636 – 202631
37 Uwe Braun 1,626 46 – – 202619
38 Linus CasparyGER 1,617 5 – – 202619
39 Marvin BollackGER 1,614 32 1,572 – 202619
40 Jonas TheisenGER 1,608 3 – – 202520
41 Maurice BraunGER 1,595 31 – – 202010
42 Franz Beck 1,578 65 – – 202318
43 Jonas Maier 1,568 9 – – 202010
44 Moritz Dreier 1,559 2 – – 202619
45 Marcel ZimmermannGER 1,536 26 – – 202631
46 Daniel Malmgrön 1,525 14 – – 202619
47 Leslie Maier 1,515 4 – – 202010
48 Lardjah Naba 1,511 2 – – 202619
49 Stefan HaasGER 1,504 15 1,633 – 202631
50 Theresa FlathmannGER 1,502 8 – – 202416
51 Fabio Manna 1,479 12 – – 202619
52 Marco KimmigGER 1,465 12 – – 202631
53 Christian SchaubGER 1,450 24 – – 202619
54 Ali Daryusi 1,447 5 – – 202532
55 Sabina Ahmadeev 1,445 4 – – 202520
56 Ralf Pfeiffer 1,434 28 – – 202619
57 Marvin RothmannGER 1,432 6 – – 202619
58 Arnaud Avedissian 1,425 4 – – 202431
59 Alexander Benz 1,406 4 – – 202619
60 Philipp Schneider 1,321 12 – – 202619
61 Jasmin SchneiderGER 1,310 13 – – 202619
62 Alexander Konstantin Bednarsky 1,275 3 – – 202619
63 Jannik Bollack 1,264 12 – – 201516
64 Leon Berger 1,261 5 – – 202619
65 Daniel LeibleGER 1,237 37 – – 202631
66 Christian Gelmel 1,221 6 – – 201947
67 Felix JungeGER 1,197 9 – – 202619
68 Tim Vollmer 1,181 3 – – 202641
69 Benjamin Sester 1,169 4 – – 202146
70 Philipp Sick 1,153 4 – – 202619
71 Samuel Voigt 1,128 5 – – 202129
72 Rodycz Artem – – – – –
73 Sophia Boschert – – – – 202624
74 Ben Bräuer – – – – –
75 Elia Daryusi – – – – –
76 Raphael Herz – – – – 202624
77 Benjamin Huber – – – – 202624
78 David Huber – – – – –
79 Lennart Kaiser – – – – 202619
80 Georg Kokorin – – – – 202624
81 Darius Okonkwo – – – – 202624
82 Amelia Pfeiffer – – – – –
83 Arthur Ponomarenko – – – – 202624
84 Benno Scheibel – – – – –
85 Martin Scheibel – – – – –
86 Luke Sester – – – – 202624
87 Noah Sester – – – – 202146
88 Julius Uhl – – – – 202624
89 Andreas Vollmer – – – – 202624
← Back to club search