SchachPortal
LanguageEN

VKZ 30021 · Berlin

SC Weisse Dame e.V.

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 5 Nov 2026
209Active players
154DWZ-rated
1,730Avg DWZ
77FIDE-rated
2,286Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Diyap BüyükasikTUR 2,286 16 2,257 FM 202620
2 Hans-Joachim WaldmannGER 2,250 82 2,274 – 202616
3 Kevin HögyGER 2,241 97 2,243 – 202521
4 Anton BashtavyGER 2,233 13 2,075 – 202638
5 Hendrik MöllerGER 2,168 148 2,202 FM 202617
6 Kay HansenAUT 2,153 81 2,042 – 202324
7 Michael KyritzGER 2,141 57 2,147 – 202616
8 Stephan Maaß 2,135 17 – – 201816
9 Franko MahnGER 2,126 151 2,133 – 202418
10 Martin KaiserGER 2,116 121 2,171 – 202640
11 Alexander KysucanGER 2,103 87 – – 202227
12 Maximilian KrauseGER 2,101 57 2,076 – 202616
13 Lepu Coco ZhouGER 2,098 127 2,116 WFM 202616
14 Heinz UhlGER 2,093 111 2,079 – 202616
15 Ingo AbrahamGER 2,089 115 2,147 – 202638
16 Josef GelmanGER 2,087 108 2,070 – 202626
17 Kai-Gerrit VenskeGER 2,087 147 2,133 – 202616
18 Martin SechtingGER 2,061 220 2,036 – 202640
19 David HörmannGER 2,058 70 2,014 – 202616
20 Cord WischhöferGER 2,054 137 2,096 – 202638
21 Claudio GerschauGER 2,052 76 2,140 – 201816
22 Dawid LewickiPOL 2,038 15 1,882 – 202644
23 Stefan PrangeGER 2,034 74 2,156 – 202616
24 Ralf MohrmannGER 2,030 111 2,021 – 202638
25 Uwe ParskeGER 2,030 79 2,169 – 202616
26 Christoph BarschGER 2,027 90 2,185 – 202010
27 Bastian DeublerGER 2,024 60 1,980 – 202640
28 Thorsten GroßGER 2,021 179 2,118 – 202640
29 Heinz WirthGER 2,016 70 1,976 – 202644
30 Sebastian BenderGER 2,004 106 1,947 – 202638
31 Torsten MeyerSUI 2,002 59 2,020 – 202616
32 Oliver HölscherGER 1,985 9 – – 202638
33 Robert SchreckGER 1,979 103 1,993 – 202640
34 Sebastian BöhneGER 1,977 47 1,982 – 202616
35 Christian GreiserGER 1,977 87 1,958 – 202617
36 Kathrin LaskoGER 1,970 10 1,930 – 202620
37 Robert RadkeGER 1,969 86 – – 202616
38 Jakob GrimmGER 1,959 48 1,796 – 202633
39 Manfred LenhardtGER 1,958 539 1,938 – 202642
40 Manfred Schreiber 1,948 26 – – 201512
41 Willy MackGER 1,947 30 – – 202010
42 Wiktor PronobisGER 1,947 42 – – 202010
43 Roland TschendelSUI 1,947 62 1,826 – 202520
44 Jan Jacobowitz 1,946 39 – – 202010
45 Carsten MiemietzGER 1,940 99 1,936 – 202617
46 Laurenz PreissnerGER 1,939 54 1,703 – 202644
47 Christoph von MuellernGER 1,938 46 1,878 – 201414
48 Wolfgang Christ 1,936 15 – – 201113
49 Philipp StährfeldtGER 1,933 108 1,846 – 202640
50 Guido WeyersGER 1,918 87 1,984 – 202638
51 Nicolas BureikGER 1,908 49 1,749 – 202640
52 Richard MertensGER 1,908 27 1,833 – 202636
53 Wolfgang Busse 1,901 38 – – 202616
54 Max HoyerGER 1,883 12 1,689 – 202630
55 Harald GrünwaldGER 1,879 10 – – 202620
56 Martin DöringGER 1,865 43 1,882 – 202539
57 Bhuvana ReddiGER 1,865 56 1,788 – 202623
58 Thomas Kögler 1,859 133 – – 202638
59 Sebastian LutzGER 1,840 14 1,768 – 202414
60 Maximilian MiethGER 1,840 11 1,744 – 202601
61 Mario TepeGER 1,836 47 1,784 – 202616
62 Björn SteinbornGER 1,835 36 1,951 – 202616
63 Gerd Borris 1,831 84 – – 201712
64 Qing ZhouGER 1,830 18 1,788 – 202517
65 Ilia KhassineGER 1,826 52 1,776 – 202619
66 Jesper Notzke 1,818 5 – – 202539
67 Niklas TonsenGER 1,802 26 1,527 – 202644
68 Ali Sharifitabar 1,801 4 – – 202616
69 Klaus-Michael HanschGER 1,791 112 1,794 – 202640
70 Leon Schmidt 1,788 32 – – 202010
71 Johannes StöckelGER 1,788 100 1,838 – 202640
72 Michael Steiz 1,783 18 – – 202642
73 Jakub SobotkaNZL 1,776 17 1,807 – 202625
74 Oliver Otterson 1,771 30 – – 202640
75 Konrad WozniakGER 1,768 93 1,804 – 202640
76 Martin TrifonovGER 1,759 19 1,669 – 202625
77 Mathias Tag 1,749 60 – – 202617
78 Benjamin WolgastGER 1,742 12 1,798 – 202418
79 Xiutian ChengGER 1,739 29 1,726 – 202625
80 Manfred Sieg 1,734 67 – – 202239
81 Joachim GlassGER 1,733 43 – – 201914
82 Yuan Zong 1,732 7 – – 202640
83 Mohamed ElkhedrGER 1,731 6 – – 202617
84 Emil Tokarski 1,730 2 – – 202640
85 Nadav Eithan Mishmari 1,724 4 – – 202606
86 Simon GemenGER 1,721 7 1,652 – 202640
87 Thomas WawrzinekGER 1,717 9 1,848 – 202010
88 Tsung-Hsi ChenGER 1,705 22 – – 202418
89 Pierre Raffel 1,703 31 – – 202616
90 Gregor Bauer 1,702 7 – – 202616
91 Alamea KremlingGER 1,697 29 1,539 – 202616
92 Dennis BertuchGER 1,694 24 1,719 – 202640
93 Michelle KasovskiyGER 1,694 19 1,589 – 202644
94 Beeri NisanGER 1,693 24 1,614 – 202640
95 Ferris Keller 1,666 6 – – 202528
96 Dmitry NovikovGER 1,666 18 1,614 – 202633
97 Reiner Linkies 1,662 14 – – 202640
98 Lena NguyenGER 1,662 19 – – 202642
99 Lukas RisseGER 1,659 8 – – 202620
100 Frederik Jahntz 1,649 1 – – 202625
← Back to club search