SchachPortal
LanguageEN

VKZ 40038 · Hamburg

SK Johanneum Eppendorf

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 4 Nov 2026
163Active players
150DWZ-rated
1,747Avg DWZ
67FIDE-rated
2,516Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Yuri YakovichRUS 2,516 32 2,513 GM 202426
2 Elisabeth PähtzGER 2,415 278 2,413 GM 202616
3 Richard WessmanSWE 2,388 14 2,399 IM 202426
4 Dorian RogozencoROU 2,364 98 2,403 GM 202615
5 Tom WedbergSWE 2,326 26 2,343 GM 202543
6 Hannu WegnerGER 2,302 83 2,333 IM 202615
7 Philipp KeyserGER 2,226 121 2,137 – 202643
8 Robin KeyserGER 2,184 136 2,206 – 202639
9 Wesal MoshtaelGER 2,182 77 2,220 CM 201815
10 Jonathan AndersenGER 2,153 48 2,143 – 202643
11 Alexander von GleichGER 2,153 75 2,148 FM 202615
12 Frank BehrhorstGER 2,137 97 2,174 FM 202615
13 Christoph SchroederGER 2,117 142 2,113 – 202639
14 Michael JuergensenGER 2,107 62 2,185 – 201624
15 Ruediger ZartGER 2,104 90 2,118 – 202639
16 Andrej ZobelGER 2,103 130 2,101 – 202637
17 Thorben RakowGER 2,099 57 2,070 – 201425
18 Volker AhmelsGER 2,096 91 2,152 – 202615
19 Peter WirthgenGER 2,092 93 2,135 – 202639
20 Simon EnxingGER 2,077 69 2,117 – 202626
21 Carsten DumjahnGER 2,065 139 2,023 – 202639
22 Alexander SpätGER 2,065 101 2,061 – 202626
23 Birger WenzelGER 2,064 180 2,097 CM 202626
24 Hendrik SchülerGER 2,059 163 2,072 – 202626
25 Daniel MarkovicGER 2,057 68 2,047 – 202639
26 Dennis JohannsenGER 2,047 135 2,029 – 202639
27 Bernd KussinGER 2,046 82 2,067 – 202527
28 Elias MillerGER 2,038 48 1,961 – 202639
29 Mika SeidelGER 2,031 99 1,945 – 202639
30 Martin FischerGER 2,023 82 2,077 – 202626
31 Armin SchmidtGER 2,023 69 1,987 – 202626
32 Jonathan MillerGER 2,004 49 1,937 – 202626
33 Thomas HackerGER 1,992 55 1,994 – 202638
34 Raphael WehrstedtGER 1,989 41 1,870 – 202618
35 Mihail TopalovGER 1,983 56 1,907 – 202637
36 Ulf-Simeon BrüningGER 1,980 76 2,009 – 202626
37 Mihai StefanitaGER 1,977 24 – – 202637
38 Borislava BorisovaSWE 1,975 18 1,856 WIM 202608
39 Leonard KillgusGER 1,973 78 1,977 – 202626
40 Oskar NeumannGER 1,970 55 1,841 – 202626
41 Karl-Oemer TosunogluGER 1,960 54 – – 202626
42 Alice MeierGER 1,957 132 1,948 WFM 202608
43 Bruno BarembruchGER 1,947 44 1,761 – 202637
44 Mark-Finn MüllerGER 1,947 40 2,027 – 202626
45 Philipp LauchtGER 1,946 86 1,881 – 202626
46 Daniel WahlGER 1,934 72 1,888 – 202626
47 Carsten IsraelGER 1,933 64 – – 202626
48 Thomas SchillerGER 1,929 151 1,854 – 202640
49 Martin Lünzmann 1,923 51 – – 202626
50 Simon HermesGER 1,922 34 1,788 – 202537
51 Alexander StuhlmannGER 1,917 75 1,868 – 202644
52 Marco Claas 1,914 63 – – 202527
53 Tobias Hennenberger 1,909 46 – – 202527
54 Tobias Sossidi 1,899 42 – – 201526
55 Peter BergfeldGER 1,891 48 – – 202626
56 Jan StenzelGER 1,890 80 1,861 – 202626
57 Christian BohlkenGER 1,868 9 1,730 – 202637
58 Johannes GräfeGER 1,867 30 – – 201526
59 Christian Harfmann 1,862 44 – – 202626
60 Hojjatollah Falsafinia 1,858 1 – – 202626
61 Tuva SchmalholzSWE 1,857 3 1,862 – 202608
62 Jonathan Steinbrecher 1,857 57 – – 202626
63 Lotta KieckbuschGER 1,845 61 1,705 – 202608
64 Günter SchierholzGER 1,822 78 1,911 – 202527
65 Mark ZollondzGER 1,821 56 1,941 – 202527
66 Fabian Ellermann 1,819 42 – – 202527
67 Stefan Kruse 1,813 15 – – 202626
68 Alexander StahlGER 1,812 49 1,752 – 202626
69 Jules HeitmannGER 1,799 44 1,669 – 202628
70 Moustafa WereidaGER 1,796 21 1,802 – 202626
71 Harun Carpan 1,791 9 – – 202626
72 Lenn SommerfeldtGER 1,779 33 – – 202628
73 Stefan Luther 1,777 33 – – 202626
74 Malte Kroepsch 1,771 45 – – 202626
75 Benjamin Patzer 1,771 26 – – 202628
76 Julius TobisGER 1,761 34 – – 202527
77 Sven RoseGER 1,760 23 1,696 – 202527
78 Kai SkibbeGER 1,759 10 1,740 – 202626
79 Daniel Fahs 1,751 20 – – 202527
80 Toralf Hense 1,742 33 – – 202637
81 Oscar BrachtGER 1,741 25 – – 202637
82 Thomas Bertram 1,736 23 – – 202626
83 Fabio Winterstein 1,726 30 – – 202527
84 Viktor KurbangulovGER 1,724 118 1,758 – 202644
85 Alexander von KirschbaumGER 1,720 34 1,581 – 202626
86 Berkan Carpan 1,719 21 – – 202527
87 Daniel Krebühl 1,714 31 – – 202235
88 Raphael Tafel 1,714 29 – – 202626
89 Felix Arnold 1,710 10 – – 202637
90 Jasmin LinkGER 1,703 26 – – 202626
91 Benjamin Schnelle 1,700 29 – – 202628
92 Alex RyllGER 1,689 41 1,674 – 202626
93 Neels LeiboldGER 1,676 31 1,524 – 202637
94 Mina BlöcherGER 1,674 27 1,502 – 202628
95 Lara EggersGER 1,669 29 1,583 – 202637
96 Layla JänschGER 1,669 15 1,419 – 202628
97 Horst Wagener 1,653 48 – – 202327
98 Johann Niklas GutteGER 1,651 37 1,767 – 202626
99 Matthias Kenzo Vollberg 1,638 9 – – 202628
100 Jan Pohl 1,637 22 – – 201052
← Back to club search