SchachPortal
LanguageEN

VKZ 56036 · Hessen · Starkenburg

Schachforum Darmstadt 1994

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 5 Nov 2026
229Active players
120DWZ-rated
1,718Avg DWZ
66FIDE-rated
2,235Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Klaus PetriGER 2,235 60 2,326 FM 202416
2 Magnus Johann StaudacherGER 2,220 19 2,173 – 202640
3 Sebastian GramlichGER 2,182 154 2,206 FM 202640
4 Hans-Joachim TucholkeGER 2,141 76 2,217 – 201219
5 Thibaud LiardFRA 2,098 38 2,130 – 202617
6 Leander MerzGER 2,089 67 2,026 – 202622
7 Mathias EckGER 2,082 103 2,046 – 202617
8 Uwe de ReuterGER 2,075 78 2,032 – 202640
9 Kai GersmannGER 2,065 129 2,008 – 202641
10 Ralf RechelGER 2,064 150 2,174 – 202617
11 Jonas TibkeGER 2,049 120 2,039 – 202640
12 Matthias KraftGER 2,039 63 2,149 – 201516
13 Bela BierGER 2,022 31 1,961 – 202617
14 Holger BergmannGER 2,020 58 2,136 – 201052
15 Bernhard SeehausGER 2,013 116 1,983 – 202617
16 Christian Müller 2,009 31 – – 201219
17 Timo WiewesiekGER 2,000 95 1,957 – 202617
18 Lars DittmarGER 1,991 71 1,930 – 202007
19 Medhansh NainGER 1,971 43 1,882 – 202642
20 Wolfgang EbertGER 1,970 124 1,988 – 202645
21 Len André LannertGER 1,966 22 1,823 – 202640
22 Peter KoppGER 1,963 242 1,990 – 202628
23 Mark LöchnerGER 1,959 38 1,891 – 202617
24 Felix PennigGER 1,956 38 1,890 – 202617
25 Birgit PetriGER 1,956 125 1,958 WFM 202623
26 Fabian Alexander CzappaGER 1,948 35 1,885 – 202632
27 Philipp TresperGER 1,947 12 1,864 – 202617
28 Frank SawadeGER 1,942 44 – – 202522
29 Karl Friedrich SchulzeGER 1,936 87 1,962 – 202007
30 Stephan ZiskaGER 1,936 135 1,848 – 202640
31 Sven Lesche 1,934 41 – – 202318
32 Heinz-Friedrich CorsGER 1,901 216 1,876 – 202622
33 Jaroslav SimakGER 1,878 49 1,860 – 202617
34 Davide MapelliITA 1,876 16 1,878 – 202517
35 Friederike TampeGER 1,876 75 1,795 – 202608
36 Jaro Maximilian BielawaGER 1,875 16 1,834 – 202640
37 Marc Holger HartmannGER 1,870 41 – – 201816
38 Nicolai Schreder 1,870 3 – – 202617
39 Albert SchwarzkopfGER 1,860 24 1,767 – 202640
40 Bastian RöseGER 1,857 28 1,784 – 202622
41 Martin SchmidtGER 1,845 98 1,815 – 202640
42 Adrian Matau Herbert 1,844 7 – – 202617
43 Alexander RichterGER 1,843 29 1,819 – 202640
44 Nik HilgnerGER 1,837 4 – – 202635
45 Fritz Finke 1,836 54 – – 202617
46 Emanuel Christopher Uhr 1,836 2 – – 202617
47 Dominik DillGER 1,826 20 1,756 – 202622
48 Alexander TalGER 1,824 30 1,762 – 202620
49 Walter PauliGER 1,820 57 1,841 – 202645
50 Justus KempferGER 1,813 68 1,763 – 202632
51 Mau Duong NguyenGER 1,812 13 – – 201816
52 André Seffrin 1,810 21 – – 202007
53 Torsten RemscheidGER 1,807 42 1,792 – 202635
54 Illia ShneiderUKR 1,805 12 1,722 – 202636
55 Alexander TampeGER 1,804 90 1,773 – 202640
56 Sem BenraGER 1,796 19 1,777 – 202617
57 Hermann Schneider 1,793 27 – – 202007
58 Niels SchombergGER 1,790 5 1,863 – 202632
59 Abdullah Enes KalenderogluGER 1,789 6 1,483 – 202637
60 Matthias Piepenhagen 1,783 20 – – 202617
61 Owen HuangGER 1,780 9 1,620 – 202636
62 Michael Volkov 1,775 41 – – 202421
63 Stefan UllmannGER 1,765 125 – – 202007
64 Lucas Wey HackerBRA 1,763 12 1,629 – 202622
65 Muhammed GökbelTUR 1,760 4 1,820 – 202617
66 Marcus BrockmannGER 1,759 54 1,751 – 202640
67 Jean-Michel HeilmannGER 1,749 40 1,866 – 202517
68 Rainer KalmbachGER 1,748 70 – – 202645
69 Lorenz FunckGER 1,746 10 1,683 – 202617
70 Urban Jäkle 1,742 7 – – 202007
71 Ferdinand UellnerGER 1,732 38 – – 201716
72 Yannick Schladt 1,724 3 – – 202617
73 Achim JacobGER 1,709 84 1,628 – 202645
74 Sebastian KalusGER 1,701 11 1,743 – 202318
75 Tim Dziuk 1,695 17 – – 201816
76 Burkhard Welters 1,685 32 – – 201919
77 Julius Steinert 1,678 2 – – 202617
78 Patrick HolzerGER 1,662 8 1,533 – 202617
79 Jonah HammerGER 1,659 22 1,647 – 202644
80 Kyo Noah EickmeyerGER 1,652 30 1,619 – 202617
81 Niklas Nebel 1,646 18 – – 202617
82 Sebastian MünchGER 1,644 72 1,610 – 202617
83 Katharina TampeGER 1,636 32 1,721 – 201919
84 Elena SimonGER 1,630 8 1,624 – 202632
85 Srivanth SriganeshGER 1,609 7 – – 202515
86 Dehan XiaoGER 1,608 8 1,495 – 202636
87 Dennis GeorgGER 1,606 4 1,698 – 202630
88 Roland SchnabelGER 1,604 9 – – 202617
89 Taihao ZhangGER 1,584 18 1,502 – 202617
90 Sina Noah Vaziri 1,582 3 – – 202617
91 Simon LichtenthälerGER 1,558 14 – – 202617
92 Janosch Petri 1,520 14 – – 202617
93 Kilian JunikowGER 1,518 3 – – 202416
94 Nils Okur 1,510 2 – – 202617
95 Luis RebholzGER 1,480 4 – – 202617
96 Jakob Zaroukian 1,465 2 – – 202517
97 Ardalan-Simon Dowlati-Heidari 1,463 10 – – 201816
98 Jan Simak 1,451 9 – – 202625
99 Philipp Gia Bao Hoang 1,450 6 – – 202617
100 Haotian Liu 1,442 10 – – 202617
← Back to club search