SchachPortal
LanguageEN

VKZ 57009 · Hessen · Main-Taunus

Sfr.1932 Kelkheim

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 5 Nov 2026
100Active players
54DWZ-rated
1,578Avg DWZ
17FIDE-rated
2,043Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Andreas FröhlichGER 2,043 60 2,098 – 202617
2 Finn BorchertGER 2,030 89 1,950 – 202624
3 Marcel TischerGER 2,028 58 1,909 – 202624
4 Alexander MatziesGER 1,938 94 1,923 – 202135
5 Lars LangeGER 1,931 62 1,913 – 202617
6 Manfred BernerGER 1,919 77 1,972 – 202624
7 Justin MillerGER 1,915 57 1,831 – 202421
8 Damon MajdGER 1,910 4 – – 201052
9 Stefan ThalheimerGER 1,871 80 – – 202624
10 Stephan GutackerGER 1,865 177 1,932 – 202625
11 Andreas LindenGER 1,862 36 – – 202624
12 Karl Villmer 1,847 85 – – 202617
13 Martin LangeGER 1,829 89 1,850 – 202624
14 Jürgen ErbachGER 1,820 22 1,788 – 202632
15 Jannik HartmannGER 1,798 16 – – 202624
16 Ahmed FayedGER 1,731 15 1,650 – 202625
17 Tomas Morales WildmannGER 1,704 9 – – 202625
18 Jonathan TrautmannGER 1,696 11 – – 202617
19 Marcel WöhrleGER 1,695 13 – – 202617
20 Fabian Hassel 1,694 20 – – 201716
21 Jan-Peter BrandGER 1,679 29 – – 202624
22 Dominik ScheithauerGER 1,676 41 1,570 – 202617
23 Simon HagenGER 1,660 26 – – 202624
24 Jan van KanGER 1,657 13 1,826 – 202620
25 Louis GattingerGER 1,655 10 1,614 – 202620
26 Tim VoßGER 1,653 6 1,518 – 202519
27 Huseyn HasanovGER 1,649 10 1,602 – 202642
28 Pascal Wölfinger 1,637 34 – – 202010
29 Markus HebaufGER 1,596 67 1,629 – 202625
30 Baris Orak 1,568 7 – – 202617
31 Ekin OrakGER 1,552 12 – – 202617
32 Dirk RöderGER 1,548 14 – – 202519
33 Andreas Hoppe 1,516 23 – – 202617
34 Yiwen TuGER 1,482 3 – – 202519
35 Eylem OrakGER 1,479 14 – – 202617
36 Kazim Kütük 1,455 5 – – 202617
37 Lars Deus 1,451 2 – – 202622
38 Adrian Ort-DerschGER 1,447 10 – – 202617
39 Lucas Habeney 1,396 10 – – 202010
40 Tobias Meier 1,372 9 – – 202617
41 Harun Fayed 1,305 4 – – 202617
42 Darius Nita 1,301 3 – – 202617
43 Edward David Linden 1,294 9 – – 202617
44 Maxim Pulch 1,245 5 – – 202617
45 Thomas Schlütter 1,244 3 – – 202617
46 Denis ReznichenkoGER 1,232 4 – – 202617
47 Rüya Kütük 1,195 4 – – 202617
48 Lars Schlote 1,194 2 – – 202613
49 Malik Erdem 1,193 2 – – 202614
50 Lukas Schlütter 1,192 1 – – 202624
51 Leonard Hochstätter 1,183 2 – – 202412
52 Gabriel Strominski 1,173 2 – – 202617
53 Zoe Clara Pulch 1,111 3 – – 202615
54 Clara Sophie Fritzsch 1,100 4 – – 202635
55 Kiyan Balaban – – – – –
56 Miran Balaban – – – – –
57 Sirius Blech – – – – –
58 Johannes Brand – – – – –
59 Julian Cierpiol – – – – 202513
60 Ben Cloos – – – – –
61 Henry Dersch – – – – –
62 Mattia Dunga – – – – –
63 Hanna Faber – – – – –
64 Klaus Fahrner – – – – –
65 Marvin Fischer – – – – –
66 Vincent Gemander – – – – –
67 Philip Goerigk – – – – –
68 Linus Grieb – – – – 202624
69 Marc Cosmo Habermehl – – – – –
70 Dominik Heil – – – – –
71 Alexander Jurczykowski – – – – –
72 Paul Kammerer – – – – –
73 Kristofer Keszthelyi – – – – –
74 Jan Knoche – – – – –
75 Jason Kong – – – – –
76 Penchala Koppolu – – – – –
77 Hao Yü Li – – – – –
78 Illia Liakh – – – – 202617
79 Ivan Liakh – – – – –
80 Merlin Alexander Mann – – – – –
81 Anton Meier – – – – 202313
82 Emil Messow – – – – 202624
83 Greta Messow – – – – –
84 Olivier Mitrowski – – – – 202624
85 Maxim Morozov – – – – –
86 Samih Naser – – – – –
87 Maleo Pucarevic – – – – –
88 Raphael Radermacher – – – – –
89 Tobias Leon Robinson – – – – –
90 Svorn Schaupp – – – – –
91 Ingrid Schönfeld – – – – 201919
92 Richard Stoll – – – – –
93 Pia van Kan – – – – 202624
94 Sascha-Armin Vöglin – – – – –
95 Noah Weidner – – – – –
96 Lian Alexander Weisheim – – – – –
97 Yuju Whang – – – – –
98 Maximilian Winheller – – – – –
99 Vladislav Zarovnyi – – – – 202537
100 Kilian Zieleniewicz – – – – –
← Back to club search