SchachPortal
LanguageEN

VKZ 61515 · Nordrhein-Westfalen · Schachbezirk Hamm

Schachverein Bönen 49

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 5 Nov 2026
80Active players
74DWZ-rated
1,616Avg DWZ
17FIDE-rated
2,376Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Fabian SchlottmannGER 2,376 108 2,318 FM 202640
2 Stephan WegnerGER 2,038 80 1,978 – 202643
3 Kamil SzczecinaPOL 2,018 8 1,973 – 202518
4 Maik MönkemeyerGER 1,991 61 1,878 – 202617
5 Martin MerzGER 1,986 68 1,972 – 202632
6 Torsten Fuest 1,982 26 – – 202617
7 Stefan BeulertzMLT 1,972 71 1,938 – 202632
8 Jochen HelmertGER 1,965 97 1,966 – 202629
9 Ralf LojewskiGER 1,962 95 2,069 – 202617
10 Heiko Bernhard 1,955 25 – – 202615
11 Olaf BauchGER 1,947 81 1,947 – 202617
12 Guntram LenzGER 1,906 111 1,956 – 202617
13 Gernot MedgerGER 1,903 110 1,794 – 202617
14 Ingo Specht 1,886 88 – – 202518
15 Uwe Budde 1,878 72 – – 202618
16 Ralf SchützGER 1,867 148 1,756 – 202625
17 Peter LeisenGER 1,864 44 1,912 – 202623
18 Andreas Volling 1,857 71 – – 202615
19 Jürgen Rudlof 1,828 92 – – 202618
20 Marco Nielinger 1,822 43 – – 202615
21 Dirk Romstadt 1,790 57 – – 202618
22 Hans Thormann 1,782 39 – – 202218
23 Lars PoppenbergGER 1,781 50 1,732 – 202617
24 Holger ReinertGER 1,755 98 1,804 – 202618
25 Dorothea Martens 1,747 97 – – 202618
26 Jan-Frederik LeufertGER 1,743 26 1,633 – 202618
27 Sebastian ZimmerGER 1,739 127 1,880 – 202635
28 Emilian Koschel 1,734 4 – – 202608
29 Fitim Mukaj 1,724 23 – – 202618
30 Jochen Knoop 1,716 35 – – 202132
31 Yevhen YasonovGER 1,683 7 – – 202629
32 Heinz-Jörg Lauft 1,680 52 – – 202448
33 Klaus Menne 1,674 70 – – 202618
34 Jan-Niklas Dalley 1,668 36 – – 202518
35 Dieter Raddatz 1,654 64 – – 202618
36 Alexander Leon Koch 1,643 24 – – 202618
37 Samuel Dick 1,641 2 – – 202608
38 Niklas Fischer 1,639 28 – – 202618
39 Leonardo Bednik 1,616 50 – – 202515
40 Ingo HüttlGER 1,610 42 – – 202635
41 Nils Florian LeufertGER 1,602 27 – – 202635
42 Henryk Bednik 1,588 57 – – 202617
43 Sirko Uhde 1,568 26 – – 202617
44 Volker AnnussGER 1,555 36 – – 202618
45 Janne Engbrecht 1,547 16 – – 202635
46 Karl-Wilhelm Fahle 1,541 59 – – 202513
47 Michael Leufert 1,523 7 – – 202617
48 Timo Diekmännken 1,515 30 – – 202617
49 Lukas Annuss 1,505 13 – – 202617
50 Günter Mockwa 1,486 53 – – 202608
51 Jonas Schulz 1,475 17 – – 202617
52 Nino Toni Schott 1,470 26 – – 202003
53 Kai Mantwill 1,469 8 – – 202635
54 Simon Annuss 1,468 28 – – 202617
55 Mika Lingner 1,461 2 – – 202618
56 Leonardo Pompe 1,456 37 – – 202003
57 Manfred Begel 1,449 40 – – 201810
58 Helen Potthink 1,382 9 – – 202010
59 Ahmed Hamza Dogan 1,368 8 – – 202608
60 Jasper Hanko 1,359 7 – – 202617
61 Jonathan Krönert 1,302 15 – – 202635
62 Jonas El Mahi 1,296 2 – – 202550
63 Johannes Krönert 1,284 3 – – 202635
64 Colin Wittwer 1,282 12 – – 202617
65 Mücahid Dogan 1,237 4 – – 202433
66 Anthony Mantwill 1,208 1 – – 202635
67 Daniel Schott 1,166 5 – – 202550
68 Maxim Stach 1,163 2 – – 202550
69 Benny Herbold 1,154 7 – – 202550
70 Jan Krause 1,153 3 – – 202433
71 Kai Middendorf 1,144 7 – – 202550
72 Jim-Henry Peters 1,142 2 – – 202435
73 Ivan Yasonov 1,130 9 – – 202629
74 Eli-Jacob Rogerson 1,113 4 – – 202435
75 Mhd Omar Anzou – – – – –
76 Henry Mateos Bergjan – – – – –
77 Joris Ettrich – – – – –
78 Justin Kosiolek – – – – 202407
79 Regina Schlickewei – – – – 201411
80 Lia Sommerfeld – – – – 202624
← Back to club search