SchachPortal
LanguageEN

VKZ 64304 · Nordrhein-Westfalen · Schachbezirk Lippe

Schachverein Königsspringer Lemgo e. V.

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 5 Nov 2026
55Active players
50DWZ-rated
1,736Avg DWZ
15FIDE-rated
2,151Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Karl-Ernst BlübaumGER 2,151 79 2,150 – 202415
2 Konstantin RapatinskiGER 2,146 62 2,155 – 202619
3 Matthias TuschinskeGER 2,073 101 2,174 – 202619
4 Oliver PajewskiGER 2,037 79 1,962 – 202619
5 Felix KayserGER 2,035 104 2,084 – 202619
6 Stefan WindmannGER 2,004 61 – – 202619
7 Leander JakubekGER 1,990 74 1,979 – 202619
8 Steve Bell 1,932 1 – – 202624
9 Timo LütkemeierGER 1,916 61 – – 202619
10 Axel BürgerGER 1,908 62 1,914 – 202619
11 Detlef BrecheltGER 1,905 46 – – 202619
12 Francisco Pozo CamposGER 1,897 147 1,864 – 202619
13 Karl-Heinz KirchnerGER 1,895 64 2,024 – 202619
14 Leon RutkowskiGER 1,890 36 1,775 – 202623
15 Leon Mika StiefermannGER 1,881 27 1,745 – 202619
16 Eni HerlitschkaGER 1,874 36 1,656 – 202619
17 Nils BeckmannGER 1,848 17 – – 201812
18 Jan Henrik MüllerGER 1,812 9 – – 202618
19 Frank KohlgrafGER 1,797 86 – – 202619
20 Peter DyckGER 1,796 56 – – 202619
21 Jan-Timo JostGER 1,783 77 – – 202618
22 Aaron KunauGER 1,778 33 – – 202619
23 Dhairy Patel 1,777 2 – – 202618
24 Hooman Houjaghani 1,771 39 – – 202618
25 Günter Menge 1,771 47 – – 202618
26 Wolfgang RekerGER 1,767 97 – – 202618
27 Zanyar Hadizadeh 1,761 14 – – 202619
28 Paul Smith 1,759 54 – – 201218
29 Dharv Patel 1,758 3 – – 202618
30 Mark KunauGER 1,748 34 1,505 – 202618
31 Jonathan BrinkmannGER 1,746 36 – – 202520
32 Josef HeckeGER 1,746 45 – – 202618
33 Wolfgang Hubrich 1,711 45 – – 202618
34 Rene VorwerkGER 1,689 20 1,605 – 202634
35 Frank BeerbaumGER 1,680 47 1,579 – 202632
36 Jordan Stamenkovic 1,653 74 – – 202520
37 Artur Künstler 1,637 25 – – 202618
38 Ulrich Weiss 1,630 57 – – 202618
39 Ole Franks 1,609 32 – – 202618
40 Markus Leisner 1,596 13 – – 202618
41 Nicolás Klarhorst 1,589 9 – – 202602
42 Martin Kirchner 1,579 73 – – 202618
43 Jonas Frey 1,422 26 – – 202526
44 Clemens Weege 1,410 4 – – 202602
45 Vincent Andermann 1,403 9 – – 202526
46 Daniel Sigitoff 1,344 4 – – 202511
47 Uwe StubbenGER 1,290 20 – – 202009
48 Taylan DenizGER 1,241 9 – – 202613
49 Tim Schäfermann 1,193 2 – – 202602
50 Roman Künstler 1,188 5 – – 202346
51 Maximilian Althof – – – – –
52 Nassim Ben Larbi – – – – 202624
53 Pascal Korff – – – – 202424
54 Andreas Neudecker – – – – 202624
55 Ilia Popescu – – – – –
← Back to club search