SchachPortal
LanguageEN

VKZ 64403 · Nordrhein-Westfalen · Schachbezirk Porta

Schachgemeinschaft Bünde 1945

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 5 Nov 2026
135Active players
101DWZ-rated
1,669Avg DWZ
28FIDE-rated
2,347Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Pascal BrunkeGER 2,347 150 2,369 FM 202634
2 Maurice GulatzGER 2,239 146 2,228 CM 202629
3 Ilija Jonas KettlerGER 2,196 104 2,182 – 202642
4 Thomas NordsieckGER 2,195 76 2,242 FM 202629
5 Boris BrosigGER 2,167 131 2,166 CM 202629
6 Carsten Pieper-EmdenGER 2,150 127 2,211 IM 202620
7 Linus RohmGER 2,136 70 2,112 – 202634
8 Kiril KonovalovUKR 2,106 21 1,989 – 202620
9 Jannik LiebeltGER 2,097 96 2,110 – 202629
10 Tim FuhlrottGER 2,090 74 2,061 – 202617
11 Christian BrunkeGER 2,083 126 2,102 – 202622
12 Ralf DanielmeierGER 2,070 138 2,053 – 202620
13 Christian BorgeltGER 2,057 45 – – 201614
14 Lisa SickmannGER 2,044 111 2,003 WFM 202630
15 Benjamin Moradi KahlouGER 2,037 43 2,034 – 202617
16 Matts StruckmeierGER 2,003 86 – – 202640
17 Jannis-Domenik AltenberndGER 1,986 131 1,955 – 202620
18 Ulrich HagemeierGER 1,969 93 1,968 – 202620
19 Udo NolteGER 1,945 92 – – 202618
20 Tim KrögerGER 1,932 94 – – 202640
21 Tobias MaiwaldGER 1,929 67 1,817 – 202620
22 Reiner GudathGER 1,924 68 1,954 – 202620
23 Mattias TiedemannGER 1,909 98 – – 202620
24 Lukas HoltmeierGER 1,895 46 – – 202618
25 Ralf BöckstiegelGER 1,891 84 – – 202620
26 Hans-Hermann Hellmann 1,871 20 – – 201052
27 Holger VogtGER 1,868 79 – – 202620
28 Oliver LehmannGER 1,861 33 1,669 – 202618
29 Thomas GroßGER 1,849 76 – – 202620
30 Oliver SchlüterGER 1,826 47 1,776 – 202622
31 Roman Vogt 1,825 35 – – 202620
32 Wolfgang VollmerGER 1,820 64 – – 202618
33 Philipp Stahlmann 1,815 29 – – 202008
34 Milas Tjark PalmGER 1,798 15 – – 202628
35 Tim MaiwaldGER 1,794 31 1,598 – 202640
36 Meik StruckmeierGER 1,794 48 – – 202616
37 Luca SchimmelGER 1,781 61 – – 202620
38 Marten SundermeierGER 1,776 49 – – 202618
39 Fynn StruckmeierGER 1,773 41 – – 202423
40 Phillipp SpaethGER 1,771 57 – – 202620
41 Robin BehleGER 1,758 43 – – 202640
42 Bernd HoltmeierGER 1,752 115 1,905 – 202616
43 Friedel JostingGER 1,750 263 1,825 – 202616
44 Zeyad Darwish 1,739 10 – – 202618
45 Klaus BredenkötterGER 1,730 81 – – 202616
46 Hans-Dieter Sundermeier 1,718 24 – – 202616
47 Hans-Joachim SollGER 1,713 36 – – 202616
48 Lars Tiedemann 1,708 61 – – 202520
49 Axel Vahle 1,696 30 – – 202616
50 Ernst SchafferGER 1,694 190 1,854 – 202317
51 Michael Stevens 1,693 63 – – 202620
52 Ram Hame 1,689 17 – – 202519
53 Horst KatzkyGER 1,681 88 1,876 – 202616
54 Marc Metkemeyer 1,670 54 – – 202421
55 Maurice Kraune 1,653 26 – – 202620
56 Alexander Albert 1,650 33 – – 202604
57 Karl-Hartmut Tappen 1,638 104 – – 202317
58 Markus DöllingGER 1,637 18 1,569 – 202641
59 Joachim Dinter 1,634 72 – – 202616
60 Markus Johanning 1,620 7 – – 202213
61 Lukas Pohle 1,606 27 – – 202518
62 Niels KrömkerGER 1,596 51 1,575 – 202623
63 Joel SchellenbergGER 1,592 32 – – 202324
64 Julien Liam Kettler 1,591 10 – – 202640
65 Hans-Joachim Tiedemann 1,589 50 – – 202520
66 Mattes BarkholtzGER 1,565 22 – – 202640
67 Marvin MöllerGER 1,561 40 1,511 – 202623
68 Viktor Hildermann 1,557 45 – – 202616
69 Florian Eiskamp 1,541 45 – – 202518
70 Hans-Peter Walkenhorst 1,540 39 – – 202503
71 Wolfgang Linnemann 1,529 43 – – 202604
72 Peter Scheffer 1,464 4 – – 202213
73 Paul-Clemens Kellermeyer 1,454 25 – – 202518
74 Liron Svarqa 1,452 1 – – 202640
75 Thorsten Kröger 1,451 4 – – 201918
76 Christian Behle 1,450 10 – – 202620
77 Erik Vahsen 1,449 10 – – 202628
78 Laurenz Johanning 1,400 21 – – 202223
79 Liane Struckmeier 1,399 29 – – 202001
80 Felix-Joel Zimmerbeutel 1,377 7 – – 202611
81 Mikhail Zaitsev 1,376 8 – – 202628
82 Berat Yusuf Yabanci 1,349 6 – – 202625
83 Emma Pugachova 1,343 3 – – 202640
84 Florian Stahn 1,337 8 – – 202628
85 Sergio Alexander Schwarz 1,334 6 – – 202640
86 Verena Vahle 1,314 9 – – 201819
87 Leandro Kersten 1,270 5 – – 202640
88 Aurin Gueffroy 1,253 6 – – 202603
89 Yusuf Masoud Bazari 1,249 3 – – 202640
90 Cemal Emre Kaynak 1,237 6 – – 202625
91 Tamino Müller 1,227 7 – – 202010
92 Liam Dold 1,223 4 – – 202208
93 Denis Riscu 1,203 4 – – 202625
94 Simon Ruben Holtmeier 1,201 8 – – 201324
95 Ruben Tiedemann 1,189 2 – – 202010
96 Jan Gräf 1,176 8 – – 202640
97 James Burkhardt 1,163 5 – – 202625
98 Fabia Struckmeier 1,156 2 – – 201324
99 Jasmin Siekmann 1,142 6 – – 202423
100 Alexander Nachtigall 1,125 3 – – 202625
← Back to club search