SchachPortal
LanguageEN

VKZ 70514 · Niedersachsen · Bezirk 5 Oldenburg-Ostfriesland

SK Union Oldenburg

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 5 Nov 2026
93Active players
61DWZ-rated
1,810Avg DWZ
37FIDE-rated
2,220Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Manfred HermannGER 2,220 136 2,293 IM 202515
2 Dirk BredemeierGER 2,218 71 2,224 FM 202623
3 Berthold WittjeGER 2,214 118 2,205 – 202623
4 Sebastian MüerGER 2,186 221 2,148 – 202644
5 Tom PetersGER 2,179 116 2,165 – 202644
6 Jan WagnerGER 2,163 83 2,157 – 202615
7 Max MeessenGER 2,128 141 2,120 – 202623
8 Steffen SchumannGER 2,102 85 2,038 – 202617
9 Marc SchuetteGER 2,097 164 2,105 FM 202623
10 Jürgen WempeGER 2,086 132 2,120 – 202616
11 Ernst HeinemannGER 2,078 255 2,101 – 202623
12 Enno EschholzGER 2,062 124 2,084 – 202617
13 Sina KhajeiIRI 2,054 9 1,993 – 202617
14 Heiko WarnsGER 2,046 108 2,077 – 202617
15 Thomas ElbernGER 2,027 76 2,086 – 202617
16 Karsten Krumwiede 2,003 51 – – 201918
17 Maksym BorshchovUKR 1,995 5 2,032 – 202617
18 Maik SchäferGER 1,978 50 1,901 – 202644
19 Carsten de VriesGER 1,968 37 1,925 – 202644
20 Frank ModderGER 1,967 187 1,942 – 202617
21 Arno KöhneGER 1,956 108 1,993 – 202623
22 Barakat KhairiGER 1,925 2 – – 202623
23 Tim BohlemannGER 1,919 8 1,887 – 202635
24 Peter Hawighorst 1,900 49 – – 201052
25 Alfonso Alejandro Villacorta PuchocPER 1,886 9 1,740 – 202623
26 Benjamin KluinGER 1,875 57 1,897 – 202617
27 Tim CofalaGER 1,845 5 1,763 – 202505
28 Johannes AllroggenGER 1,828 7 1,755 – 202623
29 André Harle 1,819 20 – – 202615
30 Walter Förste 1,817 34 – – 202615
31 Harm SchröderGER 1,794 126 1,779 – 202644
32 Kilian Langer 1,791 1 – – 202644
33 Tobias MeyerGER 1,771 12 1,701 – 202617
34 Sebastian BeeckGER 1,768 23 1,730 – 202644
35 Hartmut KumethGER 1,762 113 1,762 – 202625
36 Hans-Dieter SmekalGER 1,758 20 – – 202624
37 Nikita Leonov 1,757 6 – – 202504
38 Lukas WolterGER 1,754 36 1,591 – 202617
39 Lennart SniederGER 1,742 18 1,642 – 202615
40 Michael TeutschGER 1,736 71 1,776 – 202627
41 Evgeny BessonovRUS 1,709 50 1,680 – 202644
42 Yavuz Selim Kaplan 1,707 1 – – 202642
43 Thomas Stanislawski 1,703 9 – – 201608
44 Tom Hornig 1,698 4 – – 202644
45 Sven Beer 1,668 27 – – 202009
46 Marcel ZannerGER 1,656 31 1,568 – 202644
47 Frank GehreGER 1,653 75 1,616 – 202644
48 Joachim RuchayGER 1,641 47 – – 202504
49 Benik Sargsyan 1,629 19 – – 202644
50 Meryem NafatiGER 1,616 10 1,591 – 202617
51 Rudolf Stork 1,545 18 – – 201419
52 Maximilian SommerGER 1,499 2 – – 202644
53 Rouben Mirzakhan-SakyGER 1,474 24 – – 202644
54 Tom PetersenGER 1,474 5 1,514 – 202615
55 Robert HagemeierGER 1,449 1 – – 202644
56 Karl-Friedrich DouwesGER 1,436 58 – – 202644
57 Larissa Mantel 1,425 1 – – 202624
58 Malte HaskampGER 1,419 5 – – 202644
59 Elias TönniesGER 1,415 2 – – 202311
60 Heiko Immenga 1,218 1 – – 202644
61 Thomas Theilen 1,214 4 – – 202644
62 Egemen Akkaya – – – – –
63 Daniel Altergott – – – – –
64 Mattis Backhaus – – – – –
65 Otto Broda – – – – –
66 Tim Fabian – – – – –
67 Iliana Finke – – – – –
68 Dennis Groenewold – – – – –
69 Tammo Helle – – – – –
70 Henryk Hischmann – – – – –
71 Jakob Kasicki – – – – –
72 Maximilian Klaß – – – – –
73 Finn Kronberg – – – – 202642
74 Emil Krüger – – – – –
75 Janosch Lutteroth – – – – –
76 Enno Meng – – – – –
77 Emilia Mues Delgadillo – – – – –
78 Janto Munderloh – – – – –
79 Mattis Ostermann – – – – –
80 Bennett Plate – – – – –
81 Andreas Proba – – – – –
82 Boris Rech – – – – –
83 Marius RitterhoffGER – – – – –
84 Jenke Schlenkermann – – – – –
85 Wilke Schlenkermann – – – – –
86 Kian Sharafkhan – – – – –
87 Wang Siqi – – – – –
88 Camilo Thiemann González – – – – 202624
89 Antonius Tilgner – – – – 202415
90 Kilian Trimpin – – – – –
91 Onno Vatterodt – – – – –
92 Peer Weinmann – – – – –
93 Johannes Walter Zülow – – – – –
← Back to club search