SchachPortal
LanguageEN

VKZ 81205 · Rheinland-Pfalz · Bezirk II Rhein-Nahe

SV Turm Lahnstein

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 5 Nov 2026
72Active players
59DWZ-rated
1,640Avg DWZ
16FIDE-rated
2,264Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Egor DranischnikovGER 2,264 44 2,330 – 202617
2 Dennis SannerGER 2,243 111 2,297 FM 202617
3 Pascal GrzecaGER 2,137 99 2,048 – 202617
4 Marc Suderland 2,050 59 – – 201414
5 Bujar Gregor Ramon MuratiGER 2,047 35 2,051 – 202010
6 Peter LeyGER 2,038 83 – – 202624
7 Clemens WilkGER 2,035 24 1,949 – 202640
8 Kai MailitisGER 2,014 158 2,106 – 202617
9 Michael Buch 2,007 69 – – 201517
10 Joshua LenzGER 1,998 92 1,969 – 202609
11 Sabrina LeyGER 1,993 122 1,916 – 202617
12 Stephan BüchnerGER 1,984 63 – – 202617
13 Thomas Buch 1,970 96 – – 202518
14 Jörg KapGER 1,964 47 1,975 – 201914
15 Friedhelm SchneiderGER 1,952 121 1,908 – 202617
16 Markus Müller 1,925 28 – – 202518
17 Michael LinkeGER 1,913 178 1,877 – 202642
18 Peter SchreieckGER 1,892 128 1,849 – 202617
19 Lasse WerlingGER 1,888 65 – – 202617
20 Hans-Joachim Will 1,878 65 – – 202518
21 Vladimir Agular 1,845 18 – – 202617
22 Jakub RezakovicGER 1,811 41 – – 202617
23 Florian Auras 1,798 43 – – 202222
24 Axel Müller 1,787 21 – – 202010
25 Frank Karzinowski 1,785 10 – – 202409
26 Michael SefelogeGER 1,784 281 1,773 – 202635
27 Kurt Sanner 1,726 80 – – 202518
28 Finn BuchheimGER 1,718 28 1,820 – 202632
29 Niclas Elbert 1,675 26 – – 202632
30 Dilja MeuerGER 1,649 13 – – 202605
31 Patrick Brühl 1,636 38 – – 202632
32 Stephan MeuerGER 1,630 35 1,554 – 202608
33 David PonomarovGER 1,614 12 – – 202624
34 Achim DanielGER 1,569 9 – – 202617
35 Martin SchmidtGER 1,555 20 1,546 – 202617
36 Christoph Müller 1,540 10 – – 201416
37 Christopher Ley 1,504 5 – – 202633
38 Jonathan LenzGER 1,492 27 – – 202330
39 Elmar Wiskirchen 1,425 62 – – 202617
40 David Prochnau 1,413 1 – – 202624
41 Franziska Herbel 1,411 22 – – 202229
42 Daniel BröschGER 1,359 7 – – 202624
43 Til Keßler 1,341 11 – – 202533
44 Julius Ravati 1,334 4 – – 202632
45 Yannik Barz 1,304 11 – – 202624
46 Clemens Oehl 1,282 8 – – 202335
47 Julius Hoppe 1,279 11 – – 202434
48 Ares Jung 1,278 1 – – 202624
49 Vincent Oehl 1,268 15 – – 202434
50 Jaron Lenz 1,267 11 – – 202502
51 Lea Hoppe 1,217 13 – – 202632
52 Sora Redert 1,198 3 – – 202434
53 Lennard Sunaga 1,196 10 – – 202605
54 David Fuchs 1,169 1 – – 202632
55 David Nordmann 1,159 2 – – 202605
56 Pia Josefine Oehl 1,155 1 – – 202632
57 Ren Sunaga 1,144 8 – – 202519
58 David Khoa Nguyen 1,124 3 – – 202632
59 Tim Fuchs 1,123 4 – – 202632
60 Yeon-Ho Chung – – – – 202632
61 Leandro Conrad – – – – 202412
62 Jannick Duqdu Sapong – – – – 202632
63 Hanno Fuchs – – – – 202632
64 Piet Fuchs – – – – 202632
65 Manuel Tom Heimbach – – – – 202632
66 Jonas Kindsvater – – – – 202624
67 Joshua Ley – – – – 202632
68 Leonie Ravati – – – – 202533
69 Jonas Sanner – – – – 202624
70 Yannis Sanner – – – – 202624
71 Matthias Schneider – – – – 202624
72 Martin Ulasenka – – – – –
← Back to club search