SchachPortal
LanguageEN

VKZ 81519 · Rheinland-Pfalz · Bezirk IV Trier

SG PST-Trier / Bernkastel-Kues

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 5 Nov 2026
79Active players
57DWZ-rated
1,654Avg DWZ
20FIDE-rated
2,005Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Maximilian FeltenGER 2,005 81 1,896 – 202611
2 Lukas RademacherGER 2,004 56 1,825 – 202611
3 Joachim Paulus 1,980 35 – – 202611
4 Felix JansenGER 1,927 31 1,844 – 202611
5 Wolfgang Mutsch 1,924 24 – – 202416
6 Manuel HesseGER 1,897 61 1,873 – 202623
7 Amil AliyevGER 1,880 61 1,749 – 202634
8 Monika BrajeGER 1,870 153 1,807 – 202634
9 Heiko Metzen 1,870 29 – – 202308
10 David Liesenfeld 1,863 16 – – 202611
11 Ruben PetrosyanGER 1,851 47 – – 202611
12 Frank GörgenGER 1,840 85 1,914 – 202611
13 Paul AdamGER 1,829 16 1,507 – 202611
14 Tom Kinzinger 1,829 2 – – 202610
15 Alexander LauxGER 1,828 58 – – 202611
16 Toni KrügerGER 1,825 25 1,683 – 202623
17 Peter SchäferGER 1,811 39 1,736 – 202610
18 Kilian HaidekkerGER 1,778 50 1,682 – 202610
19 Mats WeberGER 1,771 22 1,815 – 202623
20 David BannuscherGER 1,765 14 1,675 – 202611
21 Christian ZöpfchenGER 1,760 28 1,688 – 202610
22 Franz Josef Meyer 1,746 15 – – 201914
23 Tianyi Yang 1,743 10 – – 202611
24 Kai LüersGER 1,740 5 – – 202610
25 Christian Frei 1,728 35 – – 202610
26 Benjamin SchwenkLUX 1,711 22 1,781 – 202610
27 Erhard Müllen 1,699 38 – – 202010
28 Franziska SchäferGER 1,692 28 1,613 – 202610
29 Dominik Meyer 1,684 2 – – 202610
30 Jonas Heck 1,671 3 – – 202610
31 Tarek Conrad 1,669 39 – – 202610
32 Jens HoppeGER 1,668 13 1,792 – 202518
33 Karl-Heinz Ley-LorigGER 1,627 7 – – 202610
34 David KurnovGER 1,601 6 – – 202610
35 Andreas Etteldorf 1,600 56 – – 202610
36 Marcel Laux 1,600 27 – – 202610
37 Ailis HaidekkerGER 1,596 26 – – 202610
38 Bernd Petri 1,596 5 – – 202610
39 Luc FranzettiLUX 1,572 2 – – 202552
40 Luca SteuerGER 1,561 13 – – 202632
41 Jonas MichelGER 1,550 44 – – 202610
42 Jens Eicher 1,518 11 – – 202610
43 Richard Roscheck 1,518 28 – – 202229
44 Alexandra Nauli LubisGER 1,511 38 1,575 – 202634
45 Ilyas AliyevGER 1,509 12 1,582 – 202630
46 Cedric PeetersGER 1,503 8 – – 202610
47 Jörn Stüttgen 1,464 14 – – 202610
48 Matthias Hart 1,460 17 – – 202308
49 Stefan Müller 1,449 5 – – 202610
50 Gundula KrügerGER 1,443 52 1,473 – 202641
51 Deniz Kaya 1,376 3 – – 202610
52 Nils Schönberger 1,360 4 – – 202610
53 Werner Hoffmann 1,284 23 – – 202610
54 Paul Schmitz 1,280 3 – – 202610
55 Leonard Geib 1,172 2 – – 202610
56 Remi Nieschler 1,157 1 – – 202634
57 Fabian Namora Lubis 1,100 4 – – 202634
58 Julius Bergau – – – – –
59 Hans-Joachim Blum – – – – –
60 Casper Frühauf – – – – –
61 Oskar Geib – – – – 202610
62 Alexis Haidekker – – – – 202624
63 Jascha Jakusevs – – – – 202624
64 Felix Jarr – – – – –
65 Davyd Leibovych – – – – 202632
66 Danil Matrasulov – – – – 202624
67 Nikita Matrasulov – – – – 202624
68 Maya Schwaab – – – – 202229
69 Doris Schweisthal – – – – –
70 Sarah Schweisthal – – – – 202634
71 Elzbieta Sobotta – – – – 202624
72 Jakob Stephani – – – – 202318
73 Philipp Stephani – – – – –
74 Jonathan Steuermann Warken – – – – 202624
75 Ben Wachter – – – – 202610
76 Zaitsev Wassili – – – – –
77 Mathis Wilkin – – – – 202610
78 Felix Wohlschlegel – – – – –
79 Felix Zahren – – – – –
← Back to club search