SchachPortal
LanguageEN

VKZ 83305 · Rheinland-Pfalz · Bezirk III Neustadt

SC Schifferstadt

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 5 Nov 2026
69Active players
59DWZ-rated
1,747Avg DWZ
37FIDE-rated
2,127Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Markus ManderyGER 2,127 111 2,200 – 202517
2 Christian SenkGER 2,107 114 2,160 – 202318
3 Andreas WernerGER 2,081 91 2,051 – 202316
4 Christoph HolzGER 2,066 56 – – 202616
5 Josua SchererGER 2,047 70 1,962 – 202616
6 Nils WinklerGER 1,995 42 1,929 – 202623
7 Michael BaumGER 1,992 68 1,975 – 202616
8 Ole BrunckGER 1,991 55 1,968 – 202617
9 Philip BaierGER 1,984 53 1,970 – 202616
10 Andreas TeufferGER 1,971 70 2,063 – 202616
11 Thorsten KunzGER 1,959 141 1,908 – 202641
12 Tobias FaulhaberGER 1,942 174 1,880 – 202641
13 Tamir ChromeyGER 1,934 30 1,740 – 202616
14 Wadim HeßGER 1,931 54 1,876 – 202615
15 Gerhard MaresGER 1,892 106 – – 202616
16 David KeuperGER 1,890 51 1,573 – 202616
17 Bernd Trauth 1,888 77 – – 202010
18 Alexander MayerGER 1,884 59 1,939 – 202514
19 Bernhard Mayer 1,852 62 – – 202005
20 Philipp KappGER 1,848 35 1,726 – 202636
21 Christian BiedingerGER 1,847 109 1,868 – 202622
22 Michael Piel 1,838 91 – – 202514
23 Paul TurnerGER 1,815 105 1,751 – 202611
24 Linda KovacGER 1,812 65 1,781 – 202611
25 Horst Walther 1,797 30 – – 202616
26 Rudolf SeyfarthGER 1,793 153 – – 202616
27 Claudia Regnet 1,792 59 – – 201914
28 Roland MeinhardtGER 1,788 108 – – 202616
29 Samira SchotthöferGER 1,774 66 1,678 – 202617
30 Vincent SattelGER 1,771 43 1,667 – 202642
31 Ronald FischerGER 1,762 39 1,731 – 202514
32 Gerd HeidemannGER 1,746 53 – – 202611
33 Thomas MohrGER 1,742 21 1,703 – 202644
34 Dieter Gutsch 1,730 75 – – 202611
35 Reiner FaulhaberGER 1,726 66 1,658 – 202622
36 Clara FaulhaberGER 1,714 42 1,641 – 202636
37 Daniel FranckeGER 1,701 14 1,755 – 202616
38 Maxim HeßGER 1,701 34 – – 202611
39 Leonardo StaalGER 1,697 7 1,704 – 202642
40 Tobias SchotthöferGER 1,695 40 1,722 – 202611
41 Stefan KaiserGER 1,693 32 1,854 – 202611
42 Armin SontowskiGER 1,685 34 1,716 – 202632
43 Daniel Jenner 1,682 19 – – 202611
44 Heinz StahlGER 1,678 182 1,836 – 202027
45 Reiner Huber 1,672 61 – – 202611
46 Gia Khang LeGER 1,664 26 1,559 – 202642
47 Patrick Faulhaber 1,659 51 – – 202616
48 Lukas KappGER 1,638 34 1,575 – 202636
49 Maximilian HenrichGER 1,615 12 1,550 – 202616
50 Lennard Godel 1,590 1 – – 202642
51 Jule DalmerGER 1,503 21 1,488 – 202622
52 Hans-Peter Fries 1,499 9 – – 202616
53 Gia Khanh Le 1,371 11 – – 202642
54 Helmut Peter 1,307 26 – – 202616
55 Anna Gaber 1,299 3 – – 202624
56 Gerda Claus-HoshangGER 1,267 11 1,487 – 202622
57 Maxim Sattel 1,257 12 – – 202642
58 Max Gabriel Englert 1,199 7 – – 202642
59 Tyler BaldamusGER 1,194 2 1,467 – 202421
60 Laura Bode – – – – 202636
61 Vincent Braun – – – – 202624
62 Janosch Buhl – – – – 202624
63 David Coni – – – – –
64 Amalia Faulhaber – – – – 201916
65 Anne Hahn-Piechot – – – – 202636
66 Niko Hertweck – – – – –
67 Timo Miksche – – – – –
68 Aniya Saha – – – – –
69 Muhammed Sak – – – – 202624
← Back to club search