SchachPortal
My tournaments Login

VKZ C0502 · Württemberg · Kreis Stuttgart West

SV Backnang

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 6 Sep 2026
89Active players
54DWZ-rated
1,720Avg DWZ
17FIDE-rated
2,183Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Jewgeni MartalerGER 2,183 91 2,152 202631
2 Stanislav SokratovGER 2,137 78 2,133 202609
3 Wolfgang KellerGER 2,068 72 2,165 201616
4 Volha MalatsilavaBLR 2,037 11 1,981 202617
5 Norbert PfitzerGER 2,029 180 2,061 202630
6 Axel Jeromin 2,016 21 202617
7 Ulrich HaagGER 2,006 125 2,094 202624
8 Bernhard ReichertGER 1,999 59 2,159 202617
9 Lukas MaierGER 1,997 88 1,765 202617
10 Adrian RauschGER 1,990 59 1,959 201627
11 Kai-Markus MüllerGER 1,985 87 2,179 202617
12 Julian SchröterGER 1,936 50 1,913 202631
13 Alexej Mironov 1,929 59 202624
14 Ernst Häußermann 1,925 93 202417
15 Siegfried Schlierf 1,924 86 202041
16 Aaron MelzerGER 1,915 28 1,791 202631
17 Walter Wötzel 1,894 53 202624
18 Michael StiefelmeyerGER 1,888 65 1,860 202624
19 Lalit Kaushik VenkateshGER 1,880 14 1,772 202631
20 Karl Schmid 1,852 8 202617
21 Viktor Wendland 1,819 34 202418
22 Hartmut Häußermann 1,812 99 202624
23 Samir ZouaniGER 1,808 73 202617
24 Jan ReiffGER 1,790 75 1,716 202617
25 Wolfgang Kuehn 1,737 44 202618
26 Herbert Wenninger 1,736 81 202624
27 Memet Maliqi 1,735 12 202517
28 Mark FederauGER 1,722 22 1,748 202631
29 Martin Huthmacher 1,721 1 202624
30 Rolf-Christian Scharf 1,710 21 202042
31 Victor SinnerGER 1,710 19 1,792 202618
32 Daniel Wilczek 1,670 27 202514
33 Ibrahem Alahmad 1,650 4 202624
34 Furkan Öztürk 1,619 23 202624
35 Dhruv Sujith Pillai 1,614 8 202624
36 Meryem Öztürk 1,555 15 202624
37 Maximilian Börner 1,554 10 202624
38 Martin Fischer 1,554 41 202415
39 Elias-Lucas Knodel 1,548 5 202618
40 Samuel Konstanz 1,536 53 202618
41 Stefan DjurovicGER 1,534 12 202520
42 Robert Schäfer 1,520 17 202226
43 Marcus Vogt 1,515 3 202618
44 Zaid AweisGER 1,498 10 202631
45 Heinz Pulzer 1,481 34 201614
46 Dieter Plomitzer 1,461 16 201912
47 Pero Paradzik 1,432 5 202624
48 Mani Forouzandeh 1,396 2 202415
49 Andrii Dubyna 1,371 4 202512
50 Miron Aliakseyeu 1,370 3 202512
51 Arwin Emamdjomeh 1,339 4 202411
52 Dietmar Rausch 1,327 4 201150
53 Tristan Judd 1,230 2 202610
54 Keni Du 1,207 6 202308
55 Mounir Alkal
56 Rayyan Bhai 202624
57 Kian Buchal
58 Tymur Buturlakin
59 Johannes Börner
60 David Feist
61 Jannik Fritz
62 Lukas Fude
63 Jeremy Guest
64 Jannika Heim
65 Jannik Herrmann 202624
66 Darian Holweck
67 Felix Huber
68 Leon Kössler
69 Lucas Laux
70 Xian Li 202003
71 Andreas Yuxuan Liu 202624
72 Florian Yuheng Liu 202624
73 Justus Luchs
74 Philarion Müller
75 Marcel Olma
76 Niklas Rack
77 Rocky Rinker
78 Liem Schick
79 Jonathan Schmidt 202624
80 Timofej Schmidt
81 Ludwig Schmied 202624
82 Alexander Schwarze
83 Morgen Schäfer
84 Lara Sommer
85 Leo Borui Wang
86 Theodor Bowen Wang
87 Matthias Wildermuth 202307
88 Noah Xu
89 Ali Esat Yalin
← Back to club search