SchachPortal
LanguageEN

VKZ C0536 · Württemberg · Kreis Stuttgart West

SGem Vaihingen/Rohr

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 5 Nov 2026
86Active players
62DWZ-rated
1,605Avg DWZ
18FIDE-rated
1,943Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Armin MeyerGER 1,943 98 1,889 – 202644
2 Deryl TjahjaGER 1,932 26 1,915 – 202316
3 Martin Kerer 1,914 58 – – 202517
4 Andreas VölschowGER 1,913 49 – – 202619
5 Vijayashankar VeeramalaiGER 1,911 8 1,767 – 202619
6 Ferdinand jun. König 1,892 66 – – 202518
7 Michael Bräuning 1,875 94 – – 202619
8 Johannes DangGER 1,864 33 1,721 – 202644
9 Erhard Ölke 1,858 68 – – 201917
10 Hermann Jeibmann 1,856 30 – – 202535
11 Alexander DirmeierGER 1,849 43 1,846 – 202415
12 Roman WeinholdGER 1,839 73 1,658 – 202644
13 Zezhong YinGER 1,830 39 1,682 – 202644
14 Manfred LubeGER 1,829 170 1,812 – 202635
15 Florian Mertens 1,815 31 – – 201816
16 Eberhard Thomä 1,814 93 – – 202618
17 Leonard WylieENG 1,814 35 1,753 – 202644
18 Lisa BressmerGER 1,812 35 1,680 – 202644
19 Thomas Klaube 1,780 21 – – 202619
20 Jakob GuntermannGER 1,756 11 1,692 – 202616
21 Gyoergy DudasGER 1,744 25 1,623 – 202618
22 Madjid BoudabaGER 1,739 74 1,716 – 202635
23 Klaus Eisenblätter 1,735 26 – – 202336
24 Vivaan NagashettyGER 1,706 31 1,596 – 202644
25 Mark Engelmann 1,698 10 – – 202619
26 Robin ScholleGER 1,694 3 – – 202318
27 Ritvij KansalIND 1,655 15 – – 202417
28 Jürgen Gern 1,651 67 – – 202224
29 Ferdinand sen. König 1,651 107 – – 202635
30 Frieder Borggrefe 1,630 8 – – 202038
31 Johannes Mack 1,616 14 – – 202518
32 Amr Omran 1,609 33 – – 202618
33 Munkh BoldbaatarGER 1,583 21 1,601 – 202611
34 Michael Mayer 1,575 5 – – 202518
35 Leon Ziou ZhouGER 1,574 28 – – 202630
36 Tejas Sahu 1,573 7 – – 202644
37 Hannes Ganßauge 1,572 3 – – 202619
38 Philipp Samuel EhrlichGER 1,570 7 1,571 – 202622
39 Uta FischerGER 1,558 28 1,615 – 202619
40 Karl Wurst 1,534 17 – – 202635
41 Isabella Yuezhi ChenGER 1,518 29 – – 202618
42 Maral BoldbaatarGER 1,514 10 1,464 – 202644
43 Juno Chu 1,490 8 – – 202644
44 Thomas Weitzel 1,486 13 – – 202619
45 Riddhi Kansal 1,473 4 – – 202624
46 Theodor SogodelGER 1,465 21 – – 202618
47 Fadi Ajjoub 1,461 2 – – 202519
48 Victor Bao 1,433 22 – – 202617
49 Juri Grabowski 1,423 8 – – 202417
50 Diego Bethancourt Paez 1,402 2 – – 202619
51 Yannis Kerer 1,402 16 – – 202007
52 Jonas Türck 1,395 1 – – 202644
53 Andrej Stefanov 1,352 3 – – 202617
54 Aadwika Nambakam 1,317 9 – – 202644
55 Noah Tasev 1,309 7 – – 202644
56 Linus Ehrenberger 1,298 2 – – 202039
57 Jakob Langert 1,197 11 – – 202644
58 Ruben Böhme 1,181 3 – – 202504
59 Gidon ChristopherGER 1,175 5 – – 202611
60 Arwin Mayer 1,171 6 – – 202428
61 Haitham Ajjoub 1,152 12 – – 202624
62 Hector Bao 1,107 14 – – 202617
63 Marius Bauriedl – – – – –
64 Niko Bissinger – – – – –
65 Andrei Cretul – – – – –
66 Kayden Davidson – – – – 202624
67 Yojiet Dodawad – – – – –
68 Beran Emre Dogan – – – – 202318
69 Elias Duranovic – – – – 202604
70 Kilian Ehrenberger – – – – –
71 Zhan Geng – – – – –
72 Stephan Goegelein – – – – –
73 Maximilian Kellner – – – – 202624
74 Yunhoo Kim – – – – –
75 Mara Klaube – – – – –
76 Jonas Lube – – – – 201944
77 Valentin Löscher – – – – –
78 Arno Mayer – – – – –
79 Joseph Mühne – – – – 202624
80 Finn Nowak – – – – –
81 Uras Nutku – – – – –
82 Nada Omran – – – – 202408
83 Louis Pan – – – – 202624
84 Tayfun Pfaff – – – – 202624
85 Yuewen Su – – – – –
86 Alfred Walter – – – – 202624
← Back to club search