SchachPortal
LanguageEN

VKZ C0551 · Württemberg · Kreis Stuttgart West

SpVgg Rommelshausen

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 5 Nov 2026
78Active players
69DWZ-rated
1,585Avg DWZ
27FIDE-rated
2,108Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Christian CapeljaGER 2,108 97 2,036 – 202616
2 Konrad MüllerGER 2,025 27 – – 202520
3 Oliver VollmerGER 2,009 74 2,064 – 202616
4 Norbert BüterGER 2,006 74 2,016 – 202624
5 Marius ZeyherGER 2,001 50 1,966 – 202616
6 Roland MuthGER 1,976 102 1,976 – 202622
7 Daniel HoeferGER 1,951 100 1,953 – 202644
8 Moritz WeiserGER 1,943 43 1,868 – 202644
9 Andreas JanataGER 1,928 94 2,032 – 202520
10 Markus BücheleGER 1,878 89 1,867 – 202620
11 Martin BriedGER 1,872 102 1,858 – 202616
12 Ann-Sophie WörzGER 1,833 81 1,709 – 202616
13 Thomas HenkelmannGER 1,825 49 – – 202417
14 Yuvaan NaveenGER 1,820 25 – – 202630
15 Till von AsowGER 1,813 61 1,791 – 202041
16 Benjamin WüstenbergGER 1,784 70 1,707 – 202644
17 Yashasri SriramGER 1,782 67 1,663 – 202644
18 Stefan BächnerGER 1,757 35 1,687 – 202616
19 Annika SchreiberGER 1,744 59 1,621 – 202520
20 Florian BaikerGER 1,707 10 – – 202514
21 Eva MüllerGER 1,688 79 1,715 – 202617
22 Leonard Pablo MannußGER 1,683 19 – – 202618
23 Helge Müller 1,676 108 – – 202643
24 Bernd Raichle 1,664 46 – – 202617
25 Sriram VasuGER 1,664 27 1,591 – 202617
26 Benjamin Hahn 1,661 49 – – 202041
27 Jonas Riedißer 1,633 42 – – 202637
28 Maik JüttnerGER 1,629 32 1,642 – 202617
29 Gerrit Austen 1,628 26 – – 202618
30 Leon TraubGER 1,618 45 1,511 – 202644
31 Benedikt ColmarGER 1,612 8 1,571 – 202617
32 Milos TrobonjacaGER 1,603 108 1,710 – 202618
33 Kai-Uwe ArendtGER 1,600 53 1,692 – 202618
34 Max HeboldGER 1,592 29 – – 202537
35 Michael TraubGER 1,587 4 1,543 – 202640
36 Leonie ThostGER 1,586 57 – – 202642
37 Martin HeinrichGER 1,583 49 – – 202514
38 Erich Straub 1,582 15 – – 202226
39 Jan WüstenbergGER 1,580 54 1,597 – 202644
40 Norbert WörzGER 1,532 79 1,652 – 202609
41 Sascha WüstenbergGER 1,522 16 1,605 – 202644
42 Dominik LangenGER 1,518 14 – – 202637
43 Elias Haehl 1,506 15 – – 202644
44 Simon Rindler 1,503 8 – – 202644
45 Elyas CanGER 1,496 29 – – 202644
46 Lukas LindemannGER 1,487 32 – – 202644
47 Simon Raichle 1,484 50 – – 202212
48 Leon Maile 1,479 2 – – 202642
49 Sebastian Heß 1,455 24 – – 202642
50 Felix WüstenbergGER 1,444 51 – – 202644
51 Julian Gehring 1,433 8 – – 202640
52 Ralph Möst 1,432 2 – – 202619
53 Niko WeinbeerGER 1,428 5 – – 202618
54 Jamin Raichle 1,414 27 – – 201911
55 Dominik Bartolin 1,399 12 – – 202629
56 Artur Rutz 1,341 29 – – 202642
57 Konstantin Rutz 1,289 23 – – 202642
58 Gerald Thost 1,277 20 – – 202630
59 Henri Neßler 1,276 13 – – 202644
60 Samuel Kiss 1,263 2 – – 202644
61 Paul Gernhard 1,240 3 – – 202619
62 Jennifer Ernst 1,238 8 – – 202642
63 Maximilian Kühne 1,225 10 – – 202644
64 Khalil Hfaiedh 1,203 4 – – 202619
65 Tuncay Korkmaz 1,195 3 – – 202644
66 Vincent Heß 1,170 3 – – 202305
67 Alexander Langen 1,155 2 – – 202617
68 Hiba Hfaiedh 1,151 3 – – 202619
69 Taha Isilak 1,145 10 – – 202418
70 Mert Ayvaz – – – – 202624
71 Eren Danisman – – – – 202609
72 Leo Karetsos – – – – –
73 Jamal Nader – – – – 202624
74 Ellen Schwab – – – – 202637
75 Friedo Seidel – – – – 202624
76 Davyd Shkuratov – – – – 202609
77 Sophie-Marlen Stolz – – – – 202624
78 Anton Zurhorst – – – – –
← Back to club search