SchachPortal
LanguageEN

VKZ F150A · Sachsen · Stadt Leipzig

BSG Grün-Weiß Leipzig e. V.

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 4 Nov 2026
61Active players
49DWZ-rated
1,526Avg DWZ
15FIDE-rated
2,101Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Torsten ZutherGER 2,101 117 2,090 – 202617
2 Simon WestphalGER 1,911 72 1,847 – 202519
3 Guido NeumannGER 1,835 43 1,804 – 202617
4 Konstantin LeßnerGER 1,824 39 1,684 – 202622
5 Luise BöhmeGER 1,800 33 1,638 – 202635
6 Konrad LeßnerGER 1,780 24 1,739 – 202617
7 Florian SchützGER 1,762 16 1,684 – 202635
8 Stephan Breithaupt 1,757 29 – – 202449
9 Moritz BüttnerGER 1,757 24 1,607 – 202635
10 Falk LeßnerGER 1,703 22 1,703 – 202622
11 Andreas Rudolph 1,698 19 – – 202617
12 Karsten Engelmann 1,668 1 – – 202635
13 Ekkehard WestphalGER 1,659 24 1,637 – 202624
14 Emil Probst 1,654 1 – – 202640
15 Vanessa SchlimpertGER 1,637 65 – – 201712
16 Hannes Stolle 1,626 6 – – 202617
17 Arthur SawatzkiGER 1,603 33 1,550 – 202640
18 Gunnar BaginskiGER 1,600 126 1,684 – 202614
19 Gustav Szabo 1,594 21 – – 202640
20 Alexander BöhmeGER 1,590 11 1,590 – 202635
21 Elim MüllerGER 1,573 17 1,578 – 202643
22 Alexander Denev 1,566 15 – – 202640
23 Adrian KrohGER 1,555 32 – – 202643
24 Oskar Kamp 1,527 21 – – 202643
25 Julius RiedelGER 1,527 29 – – 202613
26 Akira Max Wulf 1,526 2 – – 202449
27 Arthur RiedelGER 1,502 25 1,683 – 202449
28 Niklas KoschewGER 1,487 26 – – 202643
29 Miros WuGER 1,486 22 – – 202606
30 Mikhail KachaikinGER 1,477 19 – – 202624
31 Tamino Martin 1,471 6 – – 202613
32 Mark Djalalov 1,468 3 – – 202449
33 Edgar EngelmannGER 1,462 15 – – 202635
34 Florian Köhler 1,431 11 – – 202613
35 Ryan Liu 1,415 3 – – 202449
36 Manuel Zahn 1,351 2 – – 202643
37 Anatolii Ivanov 1,342 4 – – 202640
38 Benedikt Krahn 1,339 3 – – 202547
39 Ole Seidemann 1,328 4 – – 202505
40 Alexander Lässig 1,324 1 – – 202640
41 Marcus WuGER 1,319 6 – – 202607
42 Edgar Rutjes 1,309 10 – – 202606
43 Anton Seidemann 1,268 4 – – 202505
44 Henning Schneider 1,258 17 – – 202643
45 Benjamin Schwara 1,219 4 – – 202544
46 Émile Arne Thomaßen 1,217 3 – – 202643
47 Theresa BöhmeGER 1,202 2 – – 202643
48 Oskar Durpekt 1,146 3 – – 202449
49 Anton Milleker 1,138 6 – – 202039
50 Romeo Anger – – – – –
51 Leonard Badack – – – – –
52 Johan Beqiraj – – – – –
53 Loui Beqiraj – – – – –
54 Samuel Egle – – – – 202624
55 Matteo Krüger – – – – –
56 Aaron Leopold – – – – –
57 Lukas Müller – – – – –
58 Samuel Nasiri Ferdos – – – – –
59 Daniel Noé-Kovacs – – – – –
60 Daniel Walter – – – – 202640
61 Darian Walter – – – – 202643
← Back to club search