SchachPortal
LanguageEN

VKZ G0330 · Sachsen-Anhalt · Schachbezirk Magdeburg

SV "Eintracht" Tangerhütte

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 4 Nov 2026
71Active players
55DWZ-rated
1,476Avg DWZ
16FIDE-rated
2,101Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Thomas HennigCZE 2,101 29 1,999 – 202615
2 Gerd Wiesemann 2,017 79 – – 202615
3 Mathias KresseGER 1,987 139 1,956 – 202642
4 Andreas ZechGER 1,986 123 2,024 – 202642
5 Thomas RosenhöferGER 1,950 61 2,067 – 202615
6 Bodo PotratzGER 1,863 71 – – 202615
7 Thomas WoostGER 1,835 76 1,931 – 202615
8 Jürgen BrekenkampGER 1,813 76 1,849 – 202642
9 Hans-Joachim StengelGER 1,780 66 1,755 – 202615
10 Gavin GüldenpfennigGER 1,752 91 1,715 – 202644
11 André Jungnickel 1,739 33 – – 202615
12 Hans-Dieter Wassilieff 1,707 31 – – 201815
13 Felix Kneip 1,659 5 – – 202609
14 Frank Seiler 1,659 30 – – 202615
15 Nils Steding 1,632 10 – – 202623
16 Ramy Ibrahim 1,588 2 – – 202609
17 Isabell QuauckGER 1,587 35 1,442 – 202639
18 Steffen BoesGER 1,555 34 1,623 – 202639
19 Elena KlicheGER 1,547 18 – – 202639
20 Norman GadingGER 1,540 7 – – 202620
21 Luna Seraphine KastenGER 1,527 66 1,545 – 202644
22 Christian Reichelt-GoeckingGER 1,519 18 1,641 – 202619
23 Fritz Wegener 1,515 35 – – 202637
24 Jessica PabstGER 1,500 20 1,623 – 202619
25 Diana Nitsch 1,493 4 – – 202619
26 Alina SachseGER 1,484 29 1,427 – 202624
27 Johanna QuauckGER 1,448 24 – – 202639
28 Anastasiia VoitenkoGER 1,436 36 – – 202639
29 Noah Alexander KastenGER 1,408 36 1,482 – 202644
30 Amelie StauchGER 1,406 18 1,611 – 202615
31 Joshua Hanke 1,401 8 – – 202639
32 Emma Hermine KnaufGER 1,371 20 – – 202639
33 Emily SchönfeldGER 1,354 32 – – 202644
34 Jakob Eikel 1,350 20 – – 202637
35 Oskar Meier 1,327 2 – – 202620
36 Hanna Meier 1,305 19 – – 202639
37 Charlotte Trommershausen 1,287 25 – – 202644
38 Nero Constantin Kasten 1,280 14 – – 202637
39 Matilda LaaßGER 1,279 19 – – 202639
40 Franz Goecking 1,277 17 – – 202639
41 Henry Bartoschewski 1,261 3 – – 202623
42 Oskar-Cornelius LangeGER 1,255 13 – – 202624
43 Loreley NeitzkeGER 1,243 5 – – 202505
44 Vincent Breusing 1,241 3 – – 202624
45 Hanna LippokGER 1,209 19 – – 202639
46 Greta Rathmann 1,205 5 – – 202516
47 Andreas Kresse 1,189 19 – – 202637
48 Dorothea Völkel 1,188 3 – – 202619
49 Jenny Neitzke 1,184 5 – – 202620
50 Henri Biskup 1,176 2 – – 202521
51 Julia Sarah Martina Kasten 1,173 4 – – 202519
52 Beate Boes 1,166 8 – – 202627
53 Friedrich Klenz 1,158 2 – – 202551
54 Marko Jerome Vonau 1,146 5 – – 202627
55 Levi Nikolaj Kasten 1,128 5 – – 202623
56 Yassin Abdelrahman – – – – –
57 Luca Renè Jacob – – – – –
58 Hannah Kresse – – – – 202639
59 Yrsa-Edith Lange – – – – 202624
60 Leon Raphael Leue – – – – 202624
61 Marlene Mustapha – – – – –
62 Vicky Mustapha – – – – –
63 Ida Mörig – – – – 202639
64 Leylani Neitzke – – – – 202624
65 Loreena Neitzke – – – – 202624
66 Merle Noack – – – – –
67 Soraja Kira Preim – – – – 202624
68 Daniel Rathmann – – – – –
69 Marta Rathmann – – – – 202624
70 Rosalie Sachse – – – – –
71 Elayna Skye Sauerbier – – – – 202624
← Back to club search