Find a chess club in Germany
Search DSB-affiliated clubs and compare active players, DWZ and FIDE ratings. Updated regularly.
| Club | Federation | Active | Avg DWZ | Top DWZ |
|---|---|---|---|---|
| SV Motor Hainichen 1949 | SachsenLandkreis Mittweida | 23 | 1,764 | 2,272 |
| SV Motor Wildau e.V. | Berlin | 26 | 1,662 | 1,932 |
| SV Motor Wolgast 1949 | Mecklenburg-VorpommernSpielbezirk Ost | 17 | 1,758 | 1,925 |
| SV Motor Zeitz | Sachsen-AnhaltSchachbezirk Halle | 42 | 1,717 | 2,229 |
| SV Multatuli Ingelheim e.V. | Rheinland-PfalzSB Rheinhessen e.V. | 59 | 1,667 | 2,022 |
| SV Mundelsheim | WürttembergKreis Ludwigsburg | 18 | 1,404 | 1,588 |
| SV Nagold | WürttembergKreis Stuttgart West | 29 | 1,685 | 2,005 |
| SV Neustadt b. Coburg | BayernKreisverband Coburg/Neustadt | 33 | 1,840 | 2,154 |
| SV Neustadt/Aisch 07 | BayernMittelfranken-Nord | 32 | 1,727 | 2,092 |
| SV Nürtingen 1920 | WürttembergKreis Reutlingen/Tübingen | 92 | 1,692 | 2,251 |
| SV Oberkochen | WürttembergKreis Schwäbisch Gmünd | 6 | 1,745 | 1,857 |
| SV Oberstenfeld | WürttembergKreis Ludwigsburg | 23 | 1,722 | 1,904 |
| SV Oberursel | HessenFrankfurt | 111 | 1,858 | 2,314 |
| SV Oberviechtach | BayernSchachverband Oberpfalz e.V. | 44 | 1,719 | 2,027 |
| SV Oebisfelde 1895 | Sachsen-AnhaltSchachbezirk Magdeburg | 50 | 1,471 | 1,693 |
| SV Olympia Uelsen | NiedersachsenBezirk 6 Osnabrück-Emsland | 2 | 1,617 | 1,664 |
| SV Osnabrück von 1919 | NiedersachsenBezirk 6 Osnabrück-Emsland | 87 | 1,734 | 2,223 |
| SV Osterode-Südharz | NiedersachsenBezirk 3 Südniedersachsen | 17 | 1,670 | 2,030 |
| SV Ottenbronn | BadenPforzheim | 25 | 1,604 | 1,866 |
| SV Otterberg 1909 | Rheinland-PfalzBezirk I Kaiserslautern | 10 | 1,582 | 1,879 |
Browse chess clubs by federation
Open a state federation to browse its complete list of DSB-affiliated clubs.
Baden164 clubs · 8,266 Active memberships
Bayern373 clubs · 17,464 Active memberships
Berlin49 clubs · 3,321 Active memberships
Brandenburg57 clubs · 1,742 Active memberships
Bremen20 clubs · 1,013 Active memberships
DBSB1 club · 1 active membership
Hamburg38 clubs · 2,729 Active memberships
Hessen168 clubs · 7,329 Active memberships
Mecklenburg-Vorpommern31 clubs · 1,153 Active memberships
Niedersachsen137 clubs · 5,704 Active memberships
Nordrhein-Westfalen378 clubs · 18,727 Active memberships
Rheinland-Pfalz130 clubs · 5,111 Active memberships
Saarland33 clubs · 929 Active memberships
Sachsen125 clubs · 3,815 Active memberships
Sachsen-Anhalt84 clubs · 2,978 Active memberships
Schleswig-Holstein61 clubs · 2,671 Active memberships
Thüringen76 clubs · 2,055 Active memberships
Württemberg199 clubs · 8,648 Active memberships
Source attribution
Club and rating information is based on official records from the German Chess Federation (DSB). SchachPortal is an independent service, is not part of the DSB, and information may be incomplete or delayed.