Schachverein in Deutschland finden
Durchsuche DSB-angehörige Vereine und vergleiche aktive Spieler, DWZ- und FIDE-Wertungen. Regelmäßig aktualisiert.
| Verein | Verband | Aktiv | Ø DWZ | Top-DWZ |
|---|---|---|---|---|
| SF Deizisau | WürttembergKreis Reutlingen/Tübingen | 55 | 1.996 | 2.585 |
| SF Dettingen 1950 | HessenMain-Vogelsberg | 48 | 1.969 | 2.274 |
| SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler e.V. | WürttembergKreis Zollern Alb | 65 | 1.683 | 2.066 |
| SF Eggenstein-Leopoldshafen | BadenKarlsruhe | 45 | 1.715 | 2.089 |
| SF Ettenheim | BadenFreiburg | 41 | 1.722 | 2.101 |
| SF Fallersleben | NiedersachsenBezirk 2 Braunschweig | 50 | 1.682 | 1.989 |
| SF Fichtelgebirge | BayernKreisverband Marktredwitz | 17 | 1.672 | 1.927 |
| SF Forst 1971 | BadenKarlsruhe | 62 | 1.742 | 2.160 |
| SF Frankfurt 1921 | HessenFrankfurt | 68 | 1.709 | 2.016 |
| SF Freiberg | WürttembergKreis Ludwigsburg | 45 | 1.610 | 1.954 |
| SF Furtwangen-Vöhrenbach | BadenSchwarzwald | 22 | 1.668 | 1.856 |
| SF Fürth 1951 e.V. | BayernMittelfranken-Nord | 48 | 1.764 | 2.088 |
| SF Geislingen 1990 e.V. | WürttembergKreis Zollern Alb | 40 | 1.594 | 1.996 |
| SF Gottmadingen | BadenBodensee | 40 | 1.972 | 2.371 |
| SF Graben-Neudorf | BadenKarlsruhe | 28 | 1.699 | 2.066 |
| SF Hailer-Meerholz | HessenMain-Vogelsberg | 19 | 1.595 | 1.843 |
| SF Hambrücken e.V. | BadenKarlsruhe | 29 | 1.580 | 1.980 |
| SF Hamburg e.V. 1934 | Hamburg | 75 | 1.752 | 2.346 |
| SF Heidelberg | BadenHeidelberg | 181 | 1.708 | 2.180 |
| SF Heubach | WürttembergKreis Schwäbisch Gmünd | 16 | 1.598 | 1.974 |
Schachvereine nach Landesverband
Öffne einen Landesverband, um seine vollständige Liste DSB-angehöriger Vereine zu durchsuchen.
Baden164 Vereine · 8.262 Aktive Mitgliedschaften
Bayern373 Vereine · 17.471 Aktive Mitgliedschaften
Berlin49 Vereine · 3.321 Aktive Mitgliedschaften
Brandenburg57 Vereine · 1.742 Aktive Mitgliedschaften
Bremen20 Vereine · 1.013 Aktive Mitgliedschaften
DBSB1 Verein · 1 aktive Mitgliedschaft
Hamburg38 Vereine · 2.729 Aktive Mitgliedschaften
Hessen168 Vereine · 7.320 Aktive Mitgliedschaften
Mecklenburg-Vorpommern31 Vereine · 1.153 Aktive Mitgliedschaften
Niedersachsen137 Vereine · 5.704 Aktive Mitgliedschaften
Nordrhein-Westfalen378 Vereine · 18.722 Aktive Mitgliedschaften
Rheinland-Pfalz130 Vereine · 5.110 Aktive Mitgliedschaften
Saarland33 Vereine · 929 Aktive Mitgliedschaften
Sachsen125 Vereine · 3.815 Aktive Mitgliedschaften
Sachsen-Anhalt84 Vereine · 2.978 Aktive Mitgliedschaften
Schleswig-Holstein61 Vereine · 2.667 Aktive Mitgliedschaften
Thüringen76 Vereine · 2.051 Aktive Mitgliedschaften
Württemberg199 Vereine · 8.648 Aktive Mitgliedschaften
Quellenhinweis
Vereins- und Wertungsangaben basieren auf offiziellen Daten des Deutschen Schachbundes (DSB). SchachPortal ist ein unabhängiges Angebot, nicht Teil des DSB; Angaben können unvollständig oder verzögert sein.