Schachverein in Deutschland finden
Durchsuche DSB-angehörige Vereine und vergleiche aktive Spieler, DWZ- und FIDE-Wertungen. Regelmäßig aktualisiert.
| Verein | Verband | Aktiv | Ø DWZ | Top-DWZ |
|---|---|---|---|---|
| SF Heusenstamm | HessenMain-Vogelsberg | 12 | 1.654 | 1.767 |
| SF HN-Biberach 1978 e.V. | WürttembergKreis Ludwigsburg | 65 | 1.711 | 2.243 |
| SF Hörden | BadenMittelbaden | 33 | 1.806 | 2.104 |
| SF Illingen | BadenPforzheim | 78 | 1.569 | 2.100 |
| SF Kirchenlamitz e.V. | BayernKreisverband Hof | 31 | 1.697 | 2.104 |
| SF Kirchhain-Rauschenberg 1947/84 | HessenLahn-Eder | 10 | 1.712 | 1.949 |
| SF Korbach | HessenKassel-Nordhessen | 114 | 1.543 | 2.173 |
| SF Kraichtal | BadenKarlsruhe | 14 | 1.685 | 1.895 |
| SF Köln-Müngersdorf 1935 | Nordrhein-WestfalenKölner Schachverband von 1920 e. V. | 40 | 1.662 | 2.332 |
| SF Leherheide von 1950 | Bremen | 30 | 1.757 | 2.106 |
| SF Lichtenstein | WürttembergKreis Reutlingen/Tübingen | 32 | 1.661 | 1.934 |
| SF Lilienthal von 1971 | Bremen | 37 | 1.760 | 2.229 |
| SF Limburgerhof | Rheinland-PfalzBezirk II Ludwigshafen | 53 | 1.682 | 2.102 |
| SF Lohne | NiedersachsenBezirk 5 Oldenburg-Ostfriesland | 19 | 1.761 | 1.993 |
| SF Möglingen 1976 | WürttembergKreis Ludwigsburg | 21 | 1.572 | 1.801 |
| SF Neckarsteinach 2014 e.V. | BadenHeidelberg | 28 | 1.554 | 1.912 |
| SF Neuberg | HessenMain-Vogelsberg | 80 | 1.722 | 2.306 |
| SF Neureut 1953 e.V. | BadenKarlsruhe | 74 | 1.651 | 2.114 |
| SF Nickenich | Rheinland-PfalzBezirk I Rhein-Ahr-Mosel | 67 | 1.675 | 2.052 |
| SF Oberreichenbach 1995 | BadenPforzheim | 15 | 1.638 | 1.877 |
Schachvereine nach Landesverband
Öffne einen Landesverband, um seine vollständige Liste DSB-angehöriger Vereine zu durchsuchen.
Baden164 Vereine · 8.262 Aktive Mitgliedschaften
Bayern373 Vereine · 17.471 Aktive Mitgliedschaften
Berlin49 Vereine · 3.321 Aktive Mitgliedschaften
Brandenburg57 Vereine · 1.742 Aktive Mitgliedschaften
Bremen20 Vereine · 1.013 Aktive Mitgliedschaften
DBSB1 Verein · 1 aktive Mitgliedschaft
Hamburg38 Vereine · 2.729 Aktive Mitgliedschaften
Hessen168 Vereine · 7.320 Aktive Mitgliedschaften
Mecklenburg-Vorpommern31 Vereine · 1.153 Aktive Mitgliedschaften
Niedersachsen137 Vereine · 5.704 Aktive Mitgliedschaften
Nordrhein-Westfalen378 Vereine · 18.722 Aktive Mitgliedschaften
Rheinland-Pfalz130 Vereine · 5.110 Aktive Mitgliedschaften
Saarland33 Vereine · 929 Aktive Mitgliedschaften
Sachsen125 Vereine · 3.815 Aktive Mitgliedschaften
Sachsen-Anhalt84 Vereine · 2.978 Aktive Mitgliedschaften
Schleswig-Holstein61 Vereine · 2.667 Aktive Mitgliedschaften
Thüringen76 Vereine · 2.051 Aktive Mitgliedschaften
Württemberg199 Vereine · 8.648 Aktive Mitgliedschaften
Quellenhinweis
Vereins- und Wertungsangaben basieren auf offiziellen Daten des Deutschen Schachbundes (DSB). SchachPortal ist ein unabhängiges Angebot, nicht Teil des DSB; Angaben können unvollständig oder verzögert sein.