Schachverein in Deutschland finden
Durchsuche DSB-angehörige Vereine und vergleiche aktive Spieler, DWZ- und FIDE-Wertungen. Regelmäßig aktualisiert.
| Verein | Verband | Aktiv | Ø DWZ | Top-DWZ |
|---|---|---|---|---|
| Sportverein Warmsen e.V. von 1948 | NiedersachsenBezirk 1 Hannover | 15 | 1.236 | 1.518 |
| Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | Nordrhein-WestfalenSchachbezirk Emscher-Lippe | 30 | 1.731 | 2.108 |
| Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. | BayernMittelfranken-Mitte | 80 | 1.683 | 2.018 |
| Spvg. Versmold 1945 e. V. | Nordrhein-WestfalenSchachbezirk Teutoburger Wald-West | 26 | 1.691 | 2.026 |
| SpVgg 1946 e.V. Stetten | BayernMainspessart | 88 | 1.693 | 2.154 |
| Spvgg Böblingen | WürttembergKreis Stuttgart West | 73 | 1.687 | 2.122 |
| Spvgg Renningen | WürttembergKreis Stuttgart West | 32 | 1.570 | 1.949 |
| SpVgg Rommelshausen | WürttembergKreis Stuttgart West | 78 | 1.585 | 2.108 |
| Spvgg.1933 Hambach e.V. | BayernHaßberge-Rhön | 3 | 1.692 | 1.769 |
| SR Heuberg-Gosheim | WürttembergKreis Zollern Alb | 29 | 1.702 | 2.002 |
| SR Spaichingen | WürttembergKreis Zollern Alb | 103 | 1.612 | 2.060 |
| SSC Altlußheim | BadenMannheim | 85 | 1.593 | 1.997 |
| SSC Graal-Müritz | Mecklenburg-VorpommernSpielbezirk Mitte | 26 | 1.890 | 2.091 |
| SSC Rostock 07 | Mecklenburg-VorpommernSpielbezirk Mitte | 65 | 1.707 | 2.199 |
| Ssg Fils-Lauter e.V. | WürttembergKreis Reutlingen/Tübingen | 40 | 1.686 | 2.122 |
| SSG Hungen-Lich | HessenLahn-Eder | 60 | 1.779 | 2.214 |
| SSG Hunsrück | Rheinland-PfalzBezirk II Rhein-Nahe | 16 | 1.726 | 1.918 |
| SSG Lübbenau e.V. | BrandenburgCottbus | 35 | 1.725 | 2.110 |
| SSG Rödermark/Eppertshausen | HessenStarkenburg | 44 | 1.756 | 2.070 |
| SSV 1952 Torgau e. V. | SachsenLandkreis Torgau-Oschatz | 17 | 1.532 | 1.880 |
Schachvereine nach Landesverband
Öffne einen Landesverband, um seine vollständige Liste DSB-angehöriger Vereine zu durchsuchen.
Baden164 Vereine · 8.262 Aktive Mitgliedschaften
Bayern373 Vereine · 17.471 Aktive Mitgliedschaften
Berlin49 Vereine · 3.321 Aktive Mitgliedschaften
Brandenburg57 Vereine · 1.742 Aktive Mitgliedschaften
Bremen20 Vereine · 1.013 Aktive Mitgliedschaften
DBSB1 Verein · 1 aktive Mitgliedschaft
Hamburg38 Vereine · 2.729 Aktive Mitgliedschaften
Hessen168 Vereine · 7.320 Aktive Mitgliedschaften
Mecklenburg-Vorpommern31 Vereine · 1.153 Aktive Mitgliedschaften
Niedersachsen137 Vereine · 5.704 Aktive Mitgliedschaften
Nordrhein-Westfalen378 Vereine · 18.722 Aktive Mitgliedschaften
Rheinland-Pfalz130 Vereine · 5.110 Aktive Mitgliedschaften
Saarland33 Vereine · 929 Aktive Mitgliedschaften
Sachsen125 Vereine · 3.815 Aktive Mitgliedschaften
Sachsen-Anhalt84 Vereine · 2.978 Aktive Mitgliedschaften
Schleswig-Holstein61 Vereine · 2.667 Aktive Mitgliedschaften
Thüringen76 Vereine · 2.051 Aktive Mitgliedschaften
Württemberg199 Vereine · 8.648 Aktive Mitgliedschaften
Quellenhinweis
Vereins- und Wertungsangaben basieren auf offiziellen Daten des Deutschen Schachbundes (DSB). SchachPortal ist ein unabhängiges Angebot, nicht Teil des DSB; Angaben können unvollständig oder verzögert sein.