Schachverein in Deutschland finden
Durchsuche DSB-angehörige Vereine und vergleiche aktive Spieler, DWZ- und FIDE-Wertungen. Regelmäßig aktualisiert.
| Verein | Verband | Aktiv | Ø DWZ | Top-DWZ |
|---|---|---|---|---|
| SSV 90 Artern | ThüringenSchachkreis Kyffhäuser | 9 | 1.696 | 1.860 |
| SSV Altenberg | SachsenWeiseritzkreis | 5 | 1.749 | 1.959 |
| SSV Bruchsal | BadenKarlsruhe | 77 | 1.674 | 2.242 |
| SSV Burgkunstadt 1931 | BayernKreisverband Lichtenfels/Kronach | 40 | 1.692 | 2.099 |
| SSV Fortschritt Lichtenstein | SachsenLandkreis Chemnitzer Land | 11 | 1.700 | 1.786 |
| SSV Rotation Berlin e.V. | Berlin | 160 | 1.820 | 2.459 |
| SSV Turm Holzgerlingen | WürttembergKreis Stuttgart West | 22 | 1.683 | 1.920 |
| SSV Vimaria 91 Weimar | ThüringenSchachkreis Weimar | 68 | 1.764 | 2.155 |
| SSV Zuffenhausen | WürttembergKreis Stuttgart West | 53 | 1.655 | 2.037 |
| Stader SV | NiedersachsenBezirk 4 Lüneburg | 48 | 1.735 | 2.153 |
| Stadtpark Barrio 1996 e.V. | Hamburg | 19 | 1.848 | 2.094 |
| Stadtverband der Amateurkünstler Geras | ThüringenSchachkreis Gera | 12 | 1.438 | 1.737 |
| Stendaler Schachklub | Sachsen-AnhaltSchachbezirk Magdeburg | 24 | 1.694 | 2.198 |
| Stiftung BSW - Schachgruppe München | BayernMünchen | 10 | 1.838 | 2.076 |
| Stolberger Schachverein 1927 | Nordrhein-WestfalenAachener Schachverband 1928 e. V. | 35 | 1.734 | 2.029 |
| Storkower Sportclub | BrandenburgFrankfurt/O. | 1 | 1.513 | 1.513 |
| Stuttgarter SF 1879 | WürttembergKreis Stuttgart West | 120 | 1.875 | 2.376 |
| SU Ebersberg-Grafing | BayernSchachkreis Inn-Chiemgau | 84 | 1.725 | 2.168 |
| SU Hirschbichl | BayernSchachkreis Inn-Chiemgau | 30 | 1.576 | 1.907 |
| SV "Eintracht" Tangerhütte | Sachsen-AnhaltSchachbezirk Magdeburg | 71 | 1.476 | 2.101 |
Schachvereine nach Landesverband
Öffne einen Landesverband, um seine vollständige Liste DSB-angehöriger Vereine zu durchsuchen.
Baden164 Vereine · 8.262 Aktive Mitgliedschaften
Bayern373 Vereine · 17.471 Aktive Mitgliedschaften
Berlin49 Vereine · 3.321 Aktive Mitgliedschaften
Brandenburg57 Vereine · 1.742 Aktive Mitgliedschaften
Bremen20 Vereine · 1.013 Aktive Mitgliedschaften
DBSB1 Verein · 1 aktive Mitgliedschaft
Hamburg38 Vereine · 2.729 Aktive Mitgliedschaften
Hessen168 Vereine · 7.320 Aktive Mitgliedschaften
Mecklenburg-Vorpommern31 Vereine · 1.153 Aktive Mitgliedschaften
Niedersachsen137 Vereine · 5.704 Aktive Mitgliedschaften
Nordrhein-Westfalen378 Vereine · 18.722 Aktive Mitgliedschaften
Rheinland-Pfalz130 Vereine · 5.110 Aktive Mitgliedschaften
Saarland33 Vereine · 929 Aktive Mitgliedschaften
Sachsen125 Vereine · 3.815 Aktive Mitgliedschaften
Sachsen-Anhalt84 Vereine · 2.978 Aktive Mitgliedschaften
Schleswig-Holstein61 Vereine · 2.667 Aktive Mitgliedschaften
Thüringen76 Vereine · 2.051 Aktive Mitgliedschaften
Württemberg199 Vereine · 8.648 Aktive Mitgliedschaften
Quellenhinweis
Vereins- und Wertungsangaben basieren auf offiziellen Daten des Deutschen Schachbundes (DSB). SchachPortal ist ein unabhängiges Angebot, nicht Teil des DSB; Angaben können unvollständig oder verzögert sein.