SchachPortal
LanguageEN

VKZ F1523 · Sachsen · Stadt Leipzig

SC Leipzig-Lindenau

Active means an active DSB club membership; it does not necessarily mean recent tournament activity.

Source: DSB Wertungsportal Updated 5 Nov 2026
67Active players
56DWZ-rated
1,602Avg DWZ
22FIDE-rated
2,028Top DWZ

Players

Active players

Average DWZ is calculated from active members who currently have a DWZ.
#PlayerDWZIndexFIDE EloTitleLast DWZ evaluation
1 Timon KleinGER 2,028 58 1,950 – 202642
2 Felix HänseGER 2,005 89 – – 202617
3 Andreas NeumeyerGER 1,982 54 2,084 – 202226
4 Victor GramerGER 1,947 59 2,019 – 202617
5 Romy Fromm-SpangenbergGER 1,929 131 1,895 – 202608
6 Aaron GöllnitzGER 1,922 40 1,672 – 202626
7 Mariella MaiGER 1,910 69 1,869 – 202634
8 Nicole GoldGER 1,903 159 1,900 – 202608
9 Simon RudolphGER 1,902 54 1,771 – 202642
10 Marco Richter 1,889 67 – – 202617
11 Konrad RudolphGER 1,889 29 1,636 – 202626
12 Lennis HüblerGER 1,886 56 1,631 – 202643
13 Hannelore NeumeyerGER 1,884 152 1,927 – 202640
14 Pia SpangenbergGER 1,871 131 1,868 – 202617
15 Tom KruschwitzGER 1,827 50 1,876 – 201813
16 Chris Pollmer-MenzelGER 1,789 55 1,843 – 202617
17 Oliver Schwarze 1,778 7 – – 202617
18 Harald NieschGER 1,766 41 – – 202617
19 Philipp RistauGER 1,761 55 1,725 – 202418
20 Sascha WolfGER 1,750 77 1,881 – 202226
21 Helena IvanovGER 1,730 29 1,534 – 202632
22 Simon HauptmannGER 1,715 39 – – 202626
23 Jaro StorlGER 1,684 36 1,545 – 202644
24 Robin Topsch 1,683 26 – – 202617
25 Leonas HüblerGER 1,682 45 1,452 – 202643
26 Peter RichterGER 1,674 35 – – 202626
27 Felix RichterGER 1,644 32 1,610 – 202643
28 Edwin KinatederGER 1,609 24 – – 202643
29 Julius Kutschera 1,603 35 – – 202643
30 Sarah NieschGER 1,585 76 1,583 – 202617
31 Neo Heydecke 1,579 29 – – 202643
32 Mila RichterGER 1,574 42 1,577 – 202643
33 Pepe HärtigGER 1,573 25 – – 202643
34 Tarik WernerGER 1,573 31 – – 202643
35 Tim Köhler 1,569 46 – – 202617
36 Friedrich KrauseGER 1,483 29 – – 202617
37 Emilio Hoffmann 1,470 8 – – 202617
38 David KühnGER 1,464 22 – – 202624
39 Anton Oberbuchner 1,452 13 – – 202643
40 Fenya StiebritzGER 1,440 22 – – 202617
41 Jareth WernerGER 1,424 23 – – 202643
42 Bryan-Jayden Heydel 1,412 7 – – 202617
43 Nico Hübler 1,379 2 – – 202635
44 Djego Kreßner 1,364 10 – – 202643
45 Noah Wiesner 1,364 7 – – 202643
46 Milan Heydecke 1,340 17 – – 202617
47 Theodor Wendt 1,309 12 – – 202617
48 Luisa Perim AtesGER 1,308 8 – – 202617
49 Enjo Lehmann 1,248 8 – – 202617
50 Arthur Krause 1,231 12 – – 202643
51 Pepe Ziechner 1,205 9 – – 202643
52 Lena Aleyna AtesGER 1,185 3 – – 202617
53 Ludwig Krause 1,150 10 – – 202643
54 Mara Bulst 1,148 3 – – 202643
55 Frida Hagen 1,123 8 – – 202617
56 Henrik Kinateder 1,117 4 – – 202643
57 Lenja Bulst – – – – 202643
58 Leonard Burgold – – – – 202643
59 Fiona Kettmann – – – – –
60 Oskar Kettmann – – – – –
61 Antonia Kutschera – – – – 202643
62 Marlene Mühlberg – – – – 202643
63 Cezary Osowski – – – – –
64 Vicco Roy – – – – 202643
65 Heidi Schröter – – – – –
66 Elias Stuhr – – – – –
67 Leopold Werbig – – – – –
← Back to club search